RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number PR1240002501564
- Project Name Bhakti Gardens
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status New Launch
- State Maharashtra
- District Palghar
- Taluka Palghar
- Village Umroli
- Original Completion 22 July 2030
- Revised Completion 22 July 2030
- Project Area (in Sq.mt.) 3,380.0
- Total Buildings/Towers 5
- Documents 23 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| Ravi Ramesh Pandey | Partner | Palghar, MAHARASHTRA |
| Dharmendra Vinod Pandey | Partner | Palghar, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Floors | No. of Units | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name | Floor Type | Total Booked Units | Total Mortgage Units | Total Non-Residential Unit | Total Rehab Units | Total Reservation | Total Residential Unit | Total Sale Units | Total Sold Units | Total Unsale Units | Total Unsold Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhakti Gardens | BLDG NO 1 | 7 | 20 | 7 | 7 | 28 | Wing A | Habitable Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Bhakti Gardens | BLDG NO 1 | 7 | 29 | 7 | 7 | 28 | Wing B | Habitable Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| Bhakti Gardens | BLDG No 2 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | Wing A | Habitable Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Bhakti Gardens | BLDG No 2 | 5 | 29 | 5 | 5 | 29 | Wing B | Habitable Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| Bhakti Gardens | Row House No 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bhakti Gardens | Row House No 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bhakti Gardens | Row House No 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- BLDG NO 1
- BLDG No 2
- Row House No 1
- Row House No 2
- Row House No 3
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 18.21 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,37,505 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 18.21 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,51,820 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 28.44 | 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 28.79 | 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 28.79 | 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.79 | 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 11,65,995 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.79 | 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | 2 BHK | 61.8 | Row House No 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Land Owner/Investor Share (Not for Sale) | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | 2 BHK | 61.8 | Row House No 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 25,02,900 | Unsold | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | 2 BHK | 61.8 | Row House No 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 25,02,900 | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- BLDG NO 1
- BLDG NO 1
- BLDG No 2
- BLDG No 2
- Row House No 1
- Row House No 2
- Row House No 3
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | AXIS BANK |
|---|---|
| IFSC | UTIB0004806 |
| Branch Address | GROUND FLOOR, SHOP NO 16, GAGAN SUPREME CHS LTD, VASAI NALASOPARA LINK ROAD, VASAI EAST |