RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P99000032334
- Project Name SHIVALAYA COMPLEX
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Palghar
- Taluka Talasari
- Village Vevaji
- Original Completion 30 November 2028
- Revised Completion 30 November 2028
- Project Area (in Sq.mt.) 5,621.0
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 12 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| PRATIK BHARAT KOTHARI | Partner | Palghar, MAHARASHTRA |
| BHARAT MOHANLAL KOTHARI | Partner | Palghar, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Floors | No. of Units | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name | Floor Type | Total Booked Units | Total Mortgage Units | Total Non-Residential Unit | Total Rehab Units | Total Reservation | Total Residential Unit | Total Sale Units | Total Sold Units | Total Unsale Units | Total Unsold Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIVALAYA COMPLEX | BUILDING NO 1 PRATHAM ENCLAVE | 4 | 46 | 4 | 4 | 80 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 38 |
| SHIVALAYA COMPLEX | BUILDING NO 3 PRATHAM PRIDE | 4 | 46 | 4 | 4 | 46 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 38 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- BUILDING NO 1 PRATHAM ENCLAVE
- BUILDING NO 3 PRATHAM PRIDE
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 19.94 | A-001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,84,542 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 31.33 | A-002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,61,319 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.06 | A-101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-105 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 31.46 | A-106 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,64,478 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.06 | A-201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 31.46 | A-206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,64,478 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.06 | A-301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | A-305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 31.46 | A-306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,64,478 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 19.94 | B-001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,84,542 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 31.33 | B-002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,61,319 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.06 | B-101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-105 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 31.46 | B-106 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,64,478 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.06 | B-201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 31.46 | B-206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,64,478 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.06 | B-301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | B-305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 31.46 | B-306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,64,478 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 19.94 | C-001 | ₹4,89,250 | ₹5,34,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹44,750 | 0 | 14 Feb 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 31.33 | C-002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 7,61,319 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.06 | C-101 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 03 Feb 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-102 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 14 Feb 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-103 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹51,000 | 0 | 14 Jan 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-104 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 18 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-105 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 26 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 31.46 | C-106 | ₹8,54,500 | ₹9,27,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹72,500 | 0 | 28 Jan 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.06 | C-201 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 19 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-202 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 21 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 31.46 | C-206 | ₹8,54,500 | ₹9,27,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹72,500 | 0 | 25 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.06 | C-301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | C-305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 31.46 | C-306 | ₹8,54,500 | ₹9,27,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹72,500 | 0 | 13 Feb 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 19.94 | D-001 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 24 Mar 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | 1 BHK | 31.33 | D-002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,61,319 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.06 | D-101 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹51,000 | 0 | 20 Jan 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-102 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 17 Jan 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-103 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 12 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-104 | ₹6,12,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹11,000 | 0 | 14 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-105 | ₹5,72,000 | ₹6,23,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,000 | 0 | 14 Feb 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 31.46 | D-106 | ₹7,85,500 | ₹9,27,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,41,500 | 0 | 18 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.06 | D-201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 31.46 | D-206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 7,64,478 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.06 | D-301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 20.07 | D-305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 4,87,458 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 31.46 | D-306 | ₹8,61,650 | ₹9,27,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,350 | 0 | 17 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.61 | A-1 | ₹4,99,000 | ₹5,10,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹11,000 | 0 | 03 Nov 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 15.52 | A-2 | ₹5,82,730 | ₹6,27,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹44,270 | 0 | 04 Oct 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 13.34 | A-3 | ₹5,00,850 | ₹5,39,000 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹38,150 | 0 | 07 Nov 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 20.61 | A-4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 7,56,387 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 13.34 | A-5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 4,89,578 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 15.52 | A-6 | ₹5,75,500 | ₹6,27,000 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹51,500 | 0 | 03 Oct 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.61 | A-7 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 4,62,787 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 56.1 | A-101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 79.22 | A-102 | ₹12,03,000 | ₹12,94,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹91,000 | 0 | 14 Feb 2026 | Sold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 79.22 | A-103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 56.1 | A-104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 56.1 | A-201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 79.22 | A-202 | ₹11,96,000 | ₹12,94,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹98,000 | 0 | 21 Jan 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 79.22 | A-203 | ₹11,95,700 | ₹12,94,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹98,300 | 0 | 01 Jan 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 56.1 | A-204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 56.1 | A-301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 79.22 | A-302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 79.22 | A-303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 56.1 | A-304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 56.1 | A-401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 79.22 | A-402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 79.22 | A-403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 56.1 | A-404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.61 | B-1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 4,62,787 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 15.52 | B-2 | ₹5,75,500 | ₹6,27,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹51,500 | 0 | 23 Feb 2026 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 13.34 | B-3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 4,89,578 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 20.61 | B-4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 7,56,387 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 13.34 | B-5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 4,89,578 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 15.52 | B-6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 5,69,584 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.61 | B-7 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 4,62,787 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 56.1 | B-101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 79.22 | B-102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 79.22 | B-103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 56.1 | B-104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 56.1 | B-201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 79.22 | B-202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 79.22 | B-203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 56.1 | B-204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 56.1 | C-301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 79.22 | C-302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 79.22 | C-303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 56.1 | C-304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 56.1 | C-401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 79.22 | C-402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 79.22 | C-403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 19,25,046 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 56.1 | C-404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 13,63,230 | - | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths 50.0% | Water Supply 100.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- BUILDING NO 1 PRATHAM ENCLAVE
- BUILDING NO 3 PRATHAM PRIDE
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | BHARAT COOPERATIVE BANK MUMBAI LIMITED |
|---|---|
| IFSC | BCBM0000057 |
| Branch Address | 1ST FLOOR, POONAM KALPAVRUKSH, VIRAR NAGAR, VIRAR WEST |