RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number PM1240002600834
- Project Name ASTORIA
- Project Type Mixed
- Project Status New Launch
- State Maharashtra
- District Palghar
- Taluka Vasai
- Village Mulgaon
- Original Completion 31 July 2028
- Revised Completion 31 July 2028
- Project Area (in Sq.mt.) 911.77
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 14 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| AGNEL ALBERT LOPES | PARTNER | Palghar, MAHARASHTRA |
| SAMEER LESLIE PEREIRA | PARTNER | Palghar, MAHARASHTRA |
| SMIT RAJAN PATIL | PARTNER | Palghar, MAHARASHTRA |
| AFIF JAMIL SHAIKH | PARTNER | Palghar, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Floors | No. of Units | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name | Floor Type | Total Booked Units | Total Mortgage Units | Total Non-Residential Unit | Total Rehab Units | Total Reservation | Total Residential Unit | Total Sale Units | Total Sold Units | Total Unsale Units | Total Unsold Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTORIA | ASTORIA | 8 | 58 | 8 | 8 | 58 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- ASTORIA
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.96 | SHOP 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 18.36 | SHOP 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 39.59 | SHOP 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 29,45,123.85 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 16.39 | SHOP 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.82 | SHOP 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 17.4 | SHOP 7 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.81 | SHOP 8 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 7.93 | SHOP 9 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 1 | Office Space | 40.38 | OFFICE 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 26,83,251 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 50.29 | OFFICE 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 33,41,770.5 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 51.48 | OFFICE 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 34,20,846 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 54.59 | OFFICE 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 36,20,860.5 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 54.24 | OFFICE 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 36,04,248 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 53.2 | OFFICE 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 35,35,140 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 50.76 | OFFICE 7 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 33,73,002 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 49.74 | FLAT 201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 34,73,194.98 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 42.44 | FLAT 202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 51.48 | FLAT 203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 54.49 | FLAT 204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 38,04,873.23 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 54.24 | FLAT 205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 37,87,416.48 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 53.2 | FLAT 206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 48.77 | FLAT 207 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 49.74 | FLAT 301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 42.44 | FLAT 302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 29,63,457.88 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 51.48 | FLAT 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 35,94,693.96 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 54.49 | FLAT 304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 54.24 | FLAT 305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 37,87,416.48 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 53.2 | FLAT 306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 48.77 | FLAT 307 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 49.74 | FLAT 401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 42.44 | FLAT 402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 51.48 | FLAT 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 35,94,693.96 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 54.49 | FLAT 404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 38,04,873.23 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 54.24 | FLAT 405 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 37,87,416.48 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 53.2 | FLAT 406 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 48.77 | FLAT 407 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 49.74 | FLAT 501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 34,73,194.98 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 42.44 | FLAT 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 29,63,457.88 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 51.48 | FLAT 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 35,94,693.96 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 54.49 | FLAT 504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 38,04,873.23 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 54.24 | FLAT 505 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 37,87,416.48 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 53.2 | FLAT 506 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 48.77 | FLAT 507 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 49.74 | FLAT 601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 42.44 | FLAT 602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 51.48 | FLAT 603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 54.49 | FLAT 604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 38,04,873.23 | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 54.24 | FLAT 605 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 53.2 | FLAT 606 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 48.77 | FLAT 607 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 49.74 | FLAT 701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 42.44 | FLAT 702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 29,63,457.88 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 51.48 | FLAT 703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 35,94,693.96 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 54.49 | FLAT 704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 38,04,873.23 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 54.24 | FLAT 705 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 37,87,416.48 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 53.2 | FLAT 706 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 48.77 | FLAT 707 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 9.29 | SHOP 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Rehab | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- ASTORIA
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | BASSEIN CATHOLIC COOPERATIVE BANK LIMITED |
|---|---|
| IFSC | BACB0000003 |
| Branch Address | SAROVAR, 'B' BUILDING, PAPDY, POST : PAPDY, TAL:VASAI, DIST : THANE, 401 207 |