RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P99000053829
- Project Name AARAMBHA 1 AND AARAMBHA 2
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Palghar
- Taluka Palghar
- Village Kardal
- Original Completion 16 April 2027
- Revised Completion 16 April 2027
- Project Area (in Sq.mt.) 3,060.0
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 15 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| SONAL KAMLESH JAIN | Partner | Palghar, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Floors | No. of Units | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name | Floor Type | Total Booked Units | Total Mortgage Units | Total Non-Residential Unit | Total Rehab Units | Total Reservation | Total Residential Unit | Total Sale Units | Total Sold Units | Total Unsale Units | Total Unsold Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARAMBHA 1 AND AARAMBHA 2 | AARAMBHA 1 | 8 | 33 | 8 | 8 | 63 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| AARAMBHA 1 AND AARAMBHA 2 | AARAMBHA 2 | 6 | 33 | 6 | 6 | 33 | NA | Habitable Floor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 10 | 0 | 0 | 22 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- AARAMBHA 1
- AARAMBHA 2
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 81.79 | Wing A - 103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 31,58,000 | Unsold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 55.95 | Wing B - 103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,60,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 70.46 | Wing A - 104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 27,20,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 45.67 | Wing B - 104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 81.79 | Wing A - 203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 31,58,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 55.95 | Wing B - 203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,60,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 70.46 | Wing A - 204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 27,20,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 45.67 | Wing B - 204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 81.79 | Wing A - 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 31,58,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 55.95 | Wing B - 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,60,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 70.46 | Wing A - 304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 27,20,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 45.67 | Wing B - 304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 81.79 | Wing A - 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 31,58,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 55.95 | Wing B - 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,60,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 70.46 | Wing A - 404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 27,20,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 45.67 | Wing B - 404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 81.79 | Wing A - 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 31,58,000 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 55.95 | Wing B - 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,60,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 70.46 | Wing A - 504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 27,20,000 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 45.67 | Wing B - 504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 81.79 | Wing A - 603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 31,58,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 55.95 | Wing B - 603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,60,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 70.46 | Wing A - 604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 27,20,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 45.67 | Wing B - 604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 45.67 | Wing A - 702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 62.79 | Wing B - 702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 24,24,000 | Unsold | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 81.79 | Wing A - 703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 31,58,000 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 55.95 | Wing B - 703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,60,000 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 70.46 | Wing A - 704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 27,20,000 | Unsold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 45.67 | Wing B - 704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 17,63,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 39.52 | Wing A - Shop 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 23,08,000 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 34.98 | Wing A - Shop 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 20,43,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 34.98 | Wing A - Shop 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 20,43,000 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 39.52 | Wing A - Shop 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 23,08,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 25.35 | Wing A - Shop 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 14,81,000 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 24.66 | Wing A - Shop 6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 14,41,000 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Office Space | 20.13 | Wing A - Society Office | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 0 | Reservation | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | 1 BHK | 39.32 | 101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Unsold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 55.63 | 102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 55.63 | 103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 39.32 | 104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 105 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Unsold | None |
| Floor 1 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 106 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 39.32 | 201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 55.63 | 202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 55.63 | 203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 39.32 | 204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 39.32 | 301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 55.63 | 302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 55.63 | 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 39.32 | 304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 39.32 | 401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 55.63 | 402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 55.63 | 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 39.32 | 404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 405 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 406 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 39.32 | 501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 55.63 | 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 55.63 | 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 21,48,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 39.32 | 504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 15,18,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 505 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 28.44 | 506 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 10,98,000 | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Other | 19.7 | Fitness | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | Reservation | None |
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 23.39 | Ground Floor -001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 9,03,000 | Land Owner/Investor Share (for Sale) | None |
| Ground/Floor 0 | 1 Room Kitchen | 23.39 | Ground Floor -002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 9,03,000 | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- AARAMBHA 1
- AARAMBHA 2
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | BASSEIN CATHOLIC COOPERATIVE BANK LIMITED |
|---|---|
| IFSC | BACB0000038 |
| Branch Address | RADHA CHANDRA HERITAGE, TANDULWADI ROAD, NEAR MSEB OFFICE, SAPHALE EAST, TAL - PALGHAR, DIST PALGHAR |