RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number UPRERAPRJ17502
- Project Name Presithum Phase II
- Project Type Residential
- Project Status Partially Ready To Move
- State Uttar Pradesh
- District Gautam Buddha Nagar
- Taluka Gautam Buddha Nagar
- Authority Yamuna Expressway Authority
- Original Completion 28 June 2025
- Revised Completion 30 December 2023
- Project Area (in Sq.mt.) 3,888
- Documents 72 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
PRESIDENCY INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED CompanyLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Land Type Plot | Plot No. GH F 2 |
| Land Area (in Sq.mt.) 22,258 |
RERA Coordinates |
|
| Latitude, Longitude 28.347778, 77.521944 | Latitude, Longitude 28.34, 77.52 |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Permit Number | YEA/PLANNING/BP-28/1010 |
|---|---|
| Permit Date | 08 August 2014 |
| Valid Upto | 21 February 2019 |
| Extendable Upto | 20 February 2024 |
Approval Documents
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Type 1C
- Type 1D
- Type 1E
- Type 1F
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| GF | 3 BHK | 79.26 | 1 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.56 | 2 | 3 | 0 | 17.06 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.99 | 2 | 3 | 0 | 21.92 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| GF | 3 BHK | 79.26 | 1 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.56 | 2 | 3 | 0 | 17.06 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.99 | 2 | 3 | 0 | 21.92 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| GF | 3 BHK | 79.26 | 1 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.56 | 2 | 3 | 0 | 17.06 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.99 | 2 | 3 | 0 | 21.92 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| GF | 3 BHK | 79.26 | 1 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 68.92 | 2 | 3 | 0 | 13.84 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 79.26 | 2 | 3 | 0 | 15.13 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.56 | 2 | 3 | 0 | 17.06 | 0 |
| 21 | PENTHOUSE | 129.99 | 2 | 3 | 0 | 21.92 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Demarcation Of Plots % not reported | Boundary Wall 100% | Road Work 85% |
| Footpaths 90% | Water Supply Including Drinking Water Facilities % not reported | Sewer System % not reported |
| Drain 100% | Parks 85% | Tree Planting 85% |
| Design For Electric Supply Including Street Lighting % not reported | Community Buildings 100% | Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage Water % not reported |
| Solid Waste Management And Disposal System % not reported | Water Conservation System % not reported | Energy Management System Including Use Of Renewable Energy % not reported |
| Fire Protection And Fire Safety System % not reported | Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health Services % not reported | Emergency Evacuation Services % not reported |
| Other Miscellaneous Work % not reported |
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Cost (in Lacs) | ₹ 15,549 |
|---|---|
| Registration Fee | ₹ 24,500 |
| Project Account Bank | KOTAK MAHINDRA BANK |
| Account Number (RERA) | 8612732890 |
| IFSC | KKBK0005029 |
| Branch | NOIDA |
| Branch Address | Basement, Ground Floor, First Floor, Second Floor, B-1, Sector 16 , Noida -201301 |