RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number UPRERAPRJ7173
- Project Name F PREMIERE (PHASE 2)
- Project Type Residential
- Project Status Ready to Move
- State Uttar Pradesh
- District Gautam Buddha Nagar
- Taluka Dadri
- Authority Yamuna Expressway Authority
- Original Completion 28 February 2026
- Revised Completion 30 October 2021
- Project Area (in Sq.mt.) 3,786
- Documents 87 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
HOME AND SOUL INFRATECH PRIVATE LIMITED CompanyLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Land Type Plot | Plot No. GH-B3 |
| Land Area (in Sq.mt.) 3,786 |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Permit Number | BP-55/1065 |
|---|---|
| Permit Date | 10 October 2014 |
| Valid Upto | 21 February 2019 |
| Extendable Upto | 09 October 2024 |
Approval Documents
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- TOWER B
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| GF | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 20.150 | 0 |
| GF | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.15 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.15 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 21.298 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 20.793 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 34.552 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 29.156 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 33.470 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 34.327 | 0 |
| 25 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 33.470 | 0 |
| 25 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 25 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 25 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 25 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 34.327 | 0 |
| 26 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 33.470 | 0 |
| 26 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 26 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 26 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 26 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 34.327 | 0 |
| 27 | 2 BHK | 61.435 | 1 | 1 | 0 | 33.470 | 0 |
| 27 | 2 BHK | 61.466 | 1 | 1 | 0 | 21.249 | 0 |
| 27 | 2 BHK | 61.406 | 1 | 1 | 0 | 20.411 | 0 |
| 27 | 2 BHK | 63.224 | 1 | 1 | 0 | 21.150 | 0 |
| 27 | 2 BHK | 62.746 | 1 | 1 | 0 | 34.327 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Demarcation Of Plots % not reported | Boundary Wall 100% | Road Work 60% |
| Footpaths 40% | Water Supply Including Drinking Water Facilities % not reported | Sewer System % not reported |
| Drain 100% | Parks 30% | Tree Planting 25% |
| Design For Electric Supply Including Street Lighting % not reported | Community Buildings 75% | Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage Water 100% |
| Solid Waste Management And Disposal System % not reported | Water Conservation System % not reported | Energy Management System Including Use Of Renewable Energy % not reported |
| Fire Protection And Fire Safety System % not reported | Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health Services % not reported | Emergency Evacuation Services % not reported |
| Other Miscellaneous Work % not reported |
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Cost (in Lacs) | ₹ 5,143 |
|---|---|
| Registration Fee | ₹ 24,000 |
| Project Account Bank | HDFC BANK LTD |
| Account Number (RERA) | 50200057351201 |
| IFSC | HDFC0001592 |
| Branch | SECTOR-18 HDFC BRANCH |
| Branch Address | SECTOR-18 NOIDA 201301 |