RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P02400010240
- Project Name Arkala Courtyard
- Project Type Residential
- Project Status New Launch
- Original Completion 12 September 2028
- Documents 30 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role |
|---|---|
| Praneeth Reddy Arkala | Authorized Signatory |
| Pruthvi Reddy Arkala | Director |
| Chandra Sekhar Nakirekanti | Authorized Signatory |
| Aditya Burugu | Director |
| Chandramouli Varikuppala | Director |
| Kartheek Reddy Baddam | Director |
| Roopa Devi Botta | Director |
| Vandana Arkala | Director |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | Date of Completion | No. of Basements | No. of Slab | No. of Slits | Total Parking Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkala Courtyard | Block A | 2028-09-12 | 1 | 6 | 1 | 742 |
| Arkala Courtyard | Block B | 2028-09-12 | 1 | 6 | 1 | 1294 |
| Arkala Courtyard | Block C | 2028-09-12 | 1 | 6 | 1 | 668 |
| Arkala Courtyard | Block D | 2028-09-12 | 1 | 6 | 1 | 672 |
| Arkala Courtyard | Block E | 2028-09-12 | 1 | 6 | 1 | 1418 |
| Arkala Courtyard | Club House | 2028-09-12 | - | 3 | - | 0 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Block A
- Block B
- Block C
- Block D
- Block E
- Club House
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 115.66 | True | 101 | 0 |
| GF | 2 BHK | 111.85 | True | 102 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 103 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 104 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | False | 105 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | False | 106 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 115.66 | False | 201 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 111.85 | False | 202 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 203 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 204 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 205 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 206 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 115.66 | False | 301 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 111.85 | False | 302 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 303 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 304 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 305 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 306 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 115.66 | False | 401 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 111.85 | False | 402 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 403 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 404 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 405 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 406 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 115.66 | False | 501 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 111.85 | False | 502 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 503 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 504 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 505 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 506 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 149.11 | True | 101 | 0 |
| GF | 3 BHK | 145.86 | True | 102 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 103 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 104 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 105 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 106 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | False | 107 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | False | 108 | 0 |
| GF | 2 BHK | 112.78 | False | 109 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | False | 110 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 201 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 145.86 | False | 202 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 203 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 204 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 205 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 206 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 207 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 208 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 112.78 | False | 209 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 210 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 306 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 307 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 308 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 112.78 | False | 309 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 310 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 301 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 145.86 | False | 302 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 303 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 304 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 305 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 401 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 145.86 | False | 402 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 403 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 404 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 405 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 406 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 407 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 408 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 112.78 | False | 409 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 410 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 501 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 145.86 | False | 502 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 503 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 504 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 505 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 506 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 507 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 508 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 112.78 | False | 509 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 510 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 156.26 | True | 101 | 0 |
| GF | 2 BHK | 111.85 | True | 102 | 0 |
| GF | 3 BHK | 156.26 | False | 103 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | True | 104 | 0 |
| GF | 2 BHK | 115.20 | False | 105 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 156.26 | False | 201 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 111.85 | False | 202 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 156.26 | False | 203 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 204 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 115.20 | False | 205 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 156.26 | False | 301 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 111.85 | False | 302 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 156.26 | False | 303 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 304 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 115.20 | False | 305 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 156.26 | False | 401 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 111.85 | False | 402 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 156.26 | False | 403 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 404 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 115.20 | False | 405 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 156.26 | False | 501 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 111.85 | False | 502 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 156.26 | False | 503 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 504 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 115.20 | False | 505 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 156.26 | True | 101 | 0 |
| GF | 3 BHK | 145.86 | True | 102 | 0 |
| GF | 3 BHK | 156.26 | False | 103 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 104 | 0 |
| GF | 2 BHK | 115.20 | False | 105 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 156.26 | False | 201 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 145.86 | False | 202 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 156.26 | False | 203 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 204 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 115.20 | False | 205 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 156.26 | False | 301 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 145.86 | False | 302 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 156.26 | False | 303 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 304 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 115.20 | False | 305 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 156.26 | False | 401 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 145.86 | False | 402 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 156.26 | False | 403 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 404 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 115.20 | False | 405 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 156.26 | False | 501 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 145.86 | False | 502 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 156.26 | False | 503 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 504 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 115.20 | False | 505 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 112.78 | True | 101 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | True | 102 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 103 | 0 |
| GF | 2 BHK | 116.41 | True | 104 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | True | 105 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | True | 106 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | False | 107 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | False | 108 | 0 |
| GF | 3 BHK | 149.11 | False | 109 | 0 |
| GF | 3 BHK | 150.04 | True | 110 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 112.78 | False | 201 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 202 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 203 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 116.41 | False | 204 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 205 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 206 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 207 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 208 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 149.11 | False | 209 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 150.04 | False | 210 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 112.78 | False | 301 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 302 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 303 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 116.41 | False | 304 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 305 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 306 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 307 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 308 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 149.11 | False | 309 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 150.04 | False | 310 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 112.78 | False | 401 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 402 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 403 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 116.41 | False | 404 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 405 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 406 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 407 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 408 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 149.11 | False | 409 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 150.04 | False | 410 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 112.78 | False | 501 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 502 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 503 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 116.41 | False | 504 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 505 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 506 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 507 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 508 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 149.11 | False | 509 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 150.04 | False | 510 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | Amenities | 220.78 | False | 0 | 0 |
| 1 | Amenities | 220.78 | False | 0 | 0 |
| 2 | Amenities | 220.78 | False | 0 | 0 |
Parking, Garage & Area Details
Parking provision declared in the sanctioned plan.
| Type | Proposed | Booked | Work Done |
|---|---|---|---|
| Covered Parking | 210 | 0 | 0 |
| Open Parking | 0 | 0 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Green Strip % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage Sullage Water % not reported | Solid Waste Management Disposal % not reported |
| Water Conservation Rainwater Harvesting % not reported | Energy Management % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room Substation Receivingstation % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- Block A
- Block B
- Block C
- Block D
- Block E
- Club House
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.