RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P02400000254
- Project Name SKY HIGH
- Project Type Residential
- Project Status Ready to Move
- Original Completion 21 February 2023
- Revised Completion 21 February 2023
- Documents 38 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | Date of Completion | No. of Slab | Total Parking Area |
|---|---|---|---|---|
| SKY HIGH | Block A | 2023-02-21 | 22 | 37314 |
| SKY HIGH | Block B | 2023-02-21 | 22 | 37314 |
| SKY HIGH | Block C | 2023-02-21 | 22 | 37314 |
| SKY HIGH | Block D | 2023-02-21 | 22 | 37314 |
| SKY HIGH | BLOCK E | 2023-02-21 | 22 | 37314 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Block A
- Block B
- Block C
- Block D
- BLOCK E
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | FOUR BEDROOM | 361.85 | True | 1 | 0 |
| GF | FOUR BEDROOM | 352.56 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 363.71 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 349.31 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 371.14 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 359.53 | True | 1 | 0 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 393.44 | True | 1 | 0 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 380.43 | True | 1 | 0 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 376.25 | True | 1 | 0 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 358.14 | True | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 351.17 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 371.14 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 359.53 | False | 1 | 0 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 393.44 | False | 1 | 0 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 380.43 | False | 1 | 0 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 358.14 | False | 1 | 0 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 0 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 351.17 | False | 1 | 0 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 0 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 371.14 | False | 1 | 0 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 359.53 | False | 1 | 0 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 393.44 | False | 1 | 1 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 380.43 | False | 1 | 1 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 358.14 | False | 1 | 0 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 1 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 1 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 351.57 | False | 1 | 0 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 1 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 371.14 | False | 1 | 0 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 359.53 | False | 1 | 0 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 380.43 | False | 1 | 0 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 393.44 | False | 1 | 1 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 358.14 | False | 1 | 0 |
| 20 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 1 |
| 20 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 1 |
| 21 | FOUR BEDROOM | 351.17 | False | 1 | 0 |
| 21 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | FOUR BEDROOM | 350.24 | True | 1 | 0 |
| GF | FOUR BEDROOM | 357.67 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 359.53 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 351.17 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 359.53 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 371.14 | True | 1 | 1 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 380.43 | True | 1 | 0 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 394.37 | True | 1 | 1 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 358.14 | False | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 351.17 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 371.14 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 359.53 | False | 1 | 0 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 394.37 | False | 1 | 0 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 380.43 | False | 1 | 0 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 1 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 358.14 | False | 1 | 1 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 0 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 1 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 351.17 | False | 1 | 1 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 371.14 | False | 1 | 0 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 359.53 | False | 1 | 0 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 394.37 | False | 1 | 1 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 380.43 | False | 1 | 1 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 358.14 | False | 1 | 0 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 1 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 1 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 0 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 351.17 | False | 1 | 0 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 371.14 | False | 1 | 1 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 359.53 | False | 1 | 1 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 394.37 | False | 1 | 0 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 380.43 | False | 1 | 0 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 1 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 358.14 | False | 1 | 1 |
| 20 | FOUR BEDROOM | 387.40 | False | 1 | 0 |
| 20 | FOUR BEDROOM | 376.25 | False | 1 | 0 |
| 21 | FOUR BEDROOM | 368.36 | False | 1 | 1 |
| 21 | FOUR BEDROOM | 351.17 | False | 1 | 1 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | FOUR BEDROOM | 387.87 | True | 1 | 0 |
| GF | FOUR BEDROOM | 413.41 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 413.41 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 387.87 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 430.14 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 413.88 | True | 1 | 0 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 448.25 | True | 1 | 0 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 433.39 | True | 1 | 1 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 418.06 | False | 1 | 0 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 402.73 | False | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 441.75 | False | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 431.53 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 422.24 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 402.73 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 430.14 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 413.88 | False | 1 | 1 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 433.39 | False | 1 | 1 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 448.25 | False | 1 | 1 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 418.06 | False | 1 | 0 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 402.73 | False | 1 | 0 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 441.75 | False | 1 | 1 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 431.53 | False | 1 | 1 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 422.24 | False | 1 | 0 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 402.73 | False | 1 | 0 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 430.14 | False | 1 | 0 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 413.88 | False | 1 | 1 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 448.25 | False | 1 | 0 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 433.39 | False | 1 | 0 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 418.06 | False | 1 | 0 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 402.73 | False | 1 | 0 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 441.75 | False | 1 | 0 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 431.53 | False | 1 | 1 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 422.24 | False | 1 | 0 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 402.73 | False | 1 | 1 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 430.14 | False | 1 | 0 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 413.88 | False | 1 | 0 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 448.25 | False | 1 | 0 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 433.39 | False | 1 | 0 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 402.73 | False | 1 | 1 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 418.06 | False | 1 | 0 |
| 20 | FOURBEDROOM | 441.75 | False | 1 | 1 |
| 20 | FOURBEDROOM | 431.53 | False | 1 | 1 |
| 21 | FOURBEDROOM | 422.24 | False | 1 | 0 |
| 21 | FOURBEDROOM | 402.73 | False | 1 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | FOUR BEDROOM | 404.59 | True | 1 | 0 |
| GF | 4 BHK | 434.78 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 434.78 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 409.70 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 444.54 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 428.28 | True | 1 | 0 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 452.43 | True | 1 | 1 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 438.50 | True | 1 | 1 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 432.46 | False | 1 | 0 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 446.39 | False | 1 | 0 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 437.10 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 436.64 | False | 1 | 0 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 444.54 | False | 1 | 0 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 428.28 | False | 1 | 0 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 452.43 | False | 1 | 1 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 438.50 | False | 1 | 1 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 432.46 | False | 1 | 0 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 0 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 446.39 | False | 1 | 1 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 437.10 | False | 1 | 1 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 436.64 | False | 1 | 1 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 1 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 444.54 | False | 1 | 0 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 428.28 | False | 1 | 0 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 452.43 | False | 1 | 1 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 438.50 | False | 1 | 1 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 432.46 | False | 1 | 0 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 0 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 437.10 | False | 1 | 1 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 446.39 | False | 1 | 1 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 436.64 | False | 1 | 0 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 0 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 428.28 | False | 1 | 1 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 444.54 | False | 1 | 0 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 438.50 | False | 1 | 0 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 452.43 | False | 1 | 0 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 0 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 432.46 | False | 1 | 1 |
| 20 | FOUR BEDROOM | 446.39 | False | 1 | 0 |
| 20 | FOUR BEDROOM | 437.10 | False | 1 | 0 |
| 21 | FOUR BEDROOM | 436.64 | False | 1 | 1 |
| 21 | FOUR BEDROOM | 417.59 | False | 1 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | FOUR BEDROOM | 506.32 | True | 1 | 0 |
| 1 | FOUR BEDROOM | 576.92 | True | 1 | 0 |
| 2 | FOUR BEDROOM | 659.61 | True | 1 | 1 |
| 3 | FOUR BEDROOM | 657.75 | True | 1 | 1 |
| 4 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 5 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 1 |
| 6 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 7 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 1 |
| 8 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 9 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 1 |
| 10 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 11 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 0 |
| 12 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 13 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 1 |
| 14 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 15 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 1 |
| 16 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 17 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 1 |
| 18 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 1 |
| 19 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 1 |
| 20 | FOUR BEDROOM | 659.61 | False | 1 | 0 |
| 21 | FOUR BEDROOM | 657.75 | False | 1 | 0 |
Parking, Garage & Area Details
Parking provision declared in the sanctioned plan.
| Type | Proposed | Booked | Work Done |
|---|---|---|---|
| Covered Parking | 700 | 145 | 60 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads Footpaths 20% | Water Supply % not reported | Sewerage 95% |
| Storm Water Drains 100% | Green Strip 95% | Street Lighting 20% |
| Community Buildings 10% | Treatment And Disposal Of Sewage Sullage Water 80% | Solid Waste Management Disposal 90% |
| Water Conservation Rainwater Harvesting % not reported | Energy Management 20% | Fire Protection And Fire Safety Requirements 90% |
| Electrical Meter Room Substation Receivingstation 80% | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- Block A
- Block B
- Block C
- Block D
- BLOCK E
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.