RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P02400007011
- Project Name ICON PARAMOUNT
- Project Type Residential
- Project Status Under Construction
- Original Completion 30 September 2026
- Documents 14 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role |
|---|---|
| RAMESHWAR REDDY VANGURU | Authorized Signatory |
| VENKAT REDDY MADDI | Authorized Signatory |
| NAGI REDDY CHERUKUPALLI | Partner |
| RAVI KANTH REDDY KATTA | Partner |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | Date of Completion | No. of Basements | No. of Plinth | No. of Podium | No. of Slab | No. of Slits | Total Parking Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON PARAMOUNT | ICON PARAMOUNT | 2026-09-30 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6934 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- ICON PARAMOUNT
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 145.86 | False | 1 | 0 |
| GF | 2 BHK | 113.34 | False | 1 | 0 |
| GF | 2.5 BHK | 127.74 | False | 1 | 0 |
| GF | 3 BHK | 196.03 | False | 1 | 0 |
| GF | 3 BHK | 180.70 | False | 1 | 0 |
| GF | 2 BHK | 113.81 | False | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 145.86 | True | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 113.34 | True | 1 | 0 |
| 1 | 2.5 BHK | 127.74 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 196.03 | False | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 180.70 | False | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 113.81 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 144.46 | False | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 152.83 | False | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 152.83 | False | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 113.34 | False | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 111.95 | False | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 160.72 | False | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 113.34 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 189.52 | True | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 122.63 | True | 1 | 0 |
| 2 | 2.5 BHK | 139.35 | True | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 218.32 | True | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 191.38 | True | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 125.42 | True | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 154.22 | True | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 162.58 | True | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 185.34 | True | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 123.10 | True | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 135.17 | True | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 181.16 | True | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 122.63 | True | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 189.52 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2.5 BHK | 139.35 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 218.32 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 191.38 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 125.42 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 154.22 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 162.58 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 185.34 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 123.10 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 135.17 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 181.16 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 189.52 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2.5 BHK | 139.35 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 218.32 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 191.38 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 125.42 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 154.22 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 162.58 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 185.34 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 123.10 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 135.17 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 181.16 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 189.52 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2.5 BHK | 139.35 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 218.32 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 191.38 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 125.42 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 154.22 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 162.58 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 185.34 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 123.10 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 135.17 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 181.16 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 189.52 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2.5 BHK | 139.35 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 218.32 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 191.38 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 125.42 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 154.22 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 162.58 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 185.34 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 123.10 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 135.17 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 181.16 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 189.52 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2.5 BHK | 139.35 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 218.32 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 191.38 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 125.42 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 154.22 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 162.58 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 185.34 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 123.10 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 135.17 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 181.16 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 189.52 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2.5 BHK | 139.35 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 218.32 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 191.38 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 125.42 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 154.22 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 162.58 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 185.34 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 123.10 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 135.17 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 181.16 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 189.52 | False | 1 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
| 9 | 2.5 BHK | 139.35 | False | 1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 218.32 | False | 1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 191.38 | False | 1 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 125.42 | False | 1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 154.22 | False | 1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 162.58 | False | 1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 185.34 | False | 1 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 123.10 | False | 1 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 135.17 | False | 1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 181.16 | False | 1 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 122.63 | False | 1 | 0 |
Parking, Garage & Area Details
Parking provision declared in the sanctioned plan.
| Type | Proposed | Booked | Work Done |
|---|---|---|---|
| Covered Parking | 160 | 0 | 0 |
| Open Parking | 0 | 0 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Green Strip % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage Sullage Water % not reported | Solid Waste Management Disposal % not reported |
| Water Conservation Rainwater Harvesting % not reported | Energy Management % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room Substation Receivingstation % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- ICON PARAMOUNT
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.