RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P02500005496
- Project Name NORTHSTAR SP
- Project Type Residential
- Project Status Under Construction
- Original Completion 20 September 2028
- Revised Completion 20 September 2028
- Documents 33 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
| Project Name | Address | Land Area | Type of Project | Build Plot Count | Apartment count | Project End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHSTAR DISTRICT1 | PLOT NO 27 AND 28 PUPALAGUDA GACHIBOWLI | 8109.83 | Residential | 1 | 149 | 26/08/2021 |
| NORTHSTAR DISTRICT1 | PLOT NO 27 AND 28 PUPALAGUDA GACHIBOWLI | 8109.83 | Residential | 1 | 149 | 26/08/2021 |
| NORTHSTAR DISTRICT1 | PLOT NO 27 AND 28 PUPALAGUDA GACHIBOWLI | 8109.83 | Residential | 1 | 149 | 26/08/2021 |
| NORTHSTAR HILLSIDE | SURVEY NO 12 AND 13 GANDIPET VIILAGE GANDIPET MANDAL RANGA REDDY DISTRICT | 22763.37 | Residential | 37 | 37 | 31/12/2019 |
| NORTHSTAR HILLSIDE | SURVEY NO 12 AND 13 GANDIPET VIILAGE GANDIPET MANDAL RANGA REDDY DISTRICT | 22763.37 | Residential | 37 | 37 | 31/12/2019 |
| NORTHSTAR HILLSIDE | SURVEY NO 12 AND 13 GANDIPET VIILAGE GANDIPET MANDAL RANGA REDDY DISTRICT | 22763.37 | Residential | 37 | 37 | 31/12/2019 |
| NORTHSTAR LEELA | PLOT NO 6-1-120 TO 6-1-124 WALKER TOWN18 PADMARAONAGAR | 2537.34 | Residential | 1 | 30 | 19/03/2022 |
| NORTHSTAR LEELA | PLOT NO 6-1-120 TO 6-1-124 WALKER TOWN18 PADMARAONAGAR | 2537.34 | Residential | 1 | 30 | 19/03/2022 |
| NORTHSTAR LEELA | PLOT NO 6-1-120 TO 6-1-124 WALKER TOWN18 PADMARAONAGAR | 2537.34 | Residential | 1 | 30 | 19/03/2022 |
| NORTHSTAR EDEN GARDEN | PLOT NO 167 9-344 CHINAGADILLI VILLAGE VISHAKAPATNAM | 8693.50 | Residential | 1 | 115 | 23/09/2017 |
| NORTHSTAR EDEN GARDEN | PLOT NO 167 9-344 CHINAGADILLI VILLAGE VISHAKAPATNAM | 8693.50 | Residential | 1 | 115 | 23/09/2017 |
| NORTHSTAR EDEN GARDEN | PLOT NO 167 9-344 CHINAGADILLI VILLAGE VISHAKAPATNAM | 8693.50 | Residential | 1 | 115 | 23/09/2017 |
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role |
|---|---|
| UTTAM KUMAR REDDY KORUPOL | Authorized Signatory |
| UTTAM KUMAR REDDY KORUPOL | Managing Director |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | Date of Completion | No. of Basements | No. of Plinth | No. of Podium | No. of Slab | No. of Slits | Total Parking Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHSTAR SP | NORTHSTAR SP PALACIO | 2022-09-29 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 15156 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- NORTHSTAR SP PALACIO
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3BHK | 211.51 | True | 108 | 0 |
| GF | 3BHK | 211.51 | True | 109 | 0 |
| GF | 3BHK | 233.68 | True | 110 | 0 |
| GF | CLUB | 0 | False | 101 | 0 |
| GF | CLUB | 0 | False | 102 | 0 |
| GF | CLUB | 0 | False | 103 | 0 |
| GF | 3BHK | 233.68 | False | 104 | 0 |
| GF | 3BHK | 209.11 | False | 105 | 0 |
| GF | 4BHK | 313.67 | True | 106 | 0 |
| GF | 3BHK | 233.68 | True | 107 | 0 |
| 1 | CLUB | 0 | False | 201 | 0 |
| 1 | CLUB | 0 | False | 202 | 0 |
| 1 | CLUB | 0 | False | 203 | 0 |
| 1 | 3BHK | 233.68 | False | 204 | 0 |
| 1 | 3BHK | 209.11 | False | 205 | 0 |
| 1 | 4BHK | 313.67 | True | 206 | 0 |
| 1 | 3BHK | 233.68 | True | 207 | 0 |
| 1 | 3BHK | 211.51 | True | 208 | 0 |
| 1 | 3BHK | 211.51 | True | 209 | 0 |
| 1 | 3BHK | 233.68 | False | 210 | 0 |
| 2 | 4BHK | 313.67 | False | 301 | 0 |
| 2 | 3BHK | 209.11 | True | 302 | 0 |
| 2 | 3BHK | 234.94 | True | 303 | 0 |
| 2 | 3BHK | 233.68 | True | 304 | 0 |
| 2 | 3BHK | 209.11 | True | 305 | 0 |
| 2 | 4BHK | 313.67 | True | 306 | 0 |
| 2 | 3BHK | 233.68 | False | 307 | 0 |
| 2 | 3BHK | 211.51 | False | 308 | 0 |
| 2 | 3BHK | 211.51 | True | 309 | 0 |
| 2 | 3BHK | 233.68 | False | 310 | 0 |
| 3 | 4BHK | 313.67 | False | 401 | 0 |
| 3 | 3BHK | 209.11 | False | 402 | 0 |
| 3 | 3BHK | 234.94 | False | 403 | 0 |
| 3 | 3BHK | 233.68 | True | 404 | 0 |
| 3 | 3BHK | 209.11 | True | 405 | 0 |
| 3 | 4BHK | 313.67 | True | 406 | 0 |
| 3 | 3BHK | 233.68 | True | 407 | 0 |
| 3 | 3BHK | 211.51 | True | 408 | 0 |
| 3 | 3BHK | 211.51 | True | 409 | 0 |
| 3 | 3BHK | 233.68 | False | 410 | 0 |
| 4 | 4BHK | 313.67 | False | 501 | 0 |
| 4 | 3BHK | 209.11 | False | 502 | 0 |
| 4 | 3BHK | 234.94 | False | 503 | 0 |
| 4 | 3BHK | 233.68 | False | 504 | 0 |
| 4 | 3BHK | 209.11 | False | 505 | 0 |
| 4 | 4BHK | 313.67 | False | 506 | 0 |
| 4 | 3bhk | 233.68 | False | 507 | 0 |
| 4 | 3bhk | 211.51 | False | 508 | 0 |
| 4 | 3bhk | 211.51 | False | 509 | 0 |
| 4 | 3bhk | 233.68 | False | 510 | 0 |
| 5 | 4BHK | 313.67 | False | 601 | 0 |
| 5 | 3BHK | 209.11 | False | 602 | 0 |
| 5 | 3BHK | 234.94 | False | 603 | 0 |
| 5 | 3BHK | 233.68 | False | 604 | 0 |
| 5 | 3BHK | 209.11 | False | 605 | 0 |
| 5 | 4BHK | 313.67 | False | 606 | 0 |
| 5 | 3bhk | 233.68 | False | 607 | 0 |
| 5 | 3bhk | 211.51 | False | 608 | 0 |
| 5 | 3BHK | 211.51 | False | 609 | 0 |
| 5 | 3BHK | 233.68 | False | 610 | 0 |
| 6 | 4BHK | 313.67 | False | 701 | 0 |
| 6 | 3BHK | 209.11 | False | 702 | 0 |
| 6 | 3BHK | 234.94 | False | 703 | 0 |
| 6 | 3BHK | 233.68 | False | 704 | 0 |
| 6 | 3bhk | 209.11 | False | 705 | 0 |
| 6 | 4BHK | 313.67 | False | 706 | 0 |
| 6 | 3BHK | 233.68 | False | 707 | 0 |
| 6 | 3BHK | 211.51 | False | 708 | 0 |
| 6 | 3BHK | 233.68 | False | 709 | 0 |
| 6 | 3BHK | 313.67 | False | 710 | 0 |
| 7 | 4BHK | 313.67 | False | 801 | 0 |
| 7 | 3BHK | 209.11 | False | 802 | 0 |
| 7 | 3BHK | 234.94 | False | 803 | 0 |
| 7 | 3BHK | 233.68 | False | 804 | 0 |
| 7 | 3BHK | 209.11 | False | 805 | 0 |
| 7 | 4BHK | 313.67 | False | 806 | 0 |
| 7 | 3BHK | 233.68 | False | 807 | 0 |
| 7 | 3BHK | 211.51 | False | 808 | 0 |
| 7 | 3BHK | 211.51 | False | 809 | 0 |
| 7 | 3BHK | 233.68 | False | 810 | 0 |
| 8 | 4BHK | 313.67 | False | 901 | 0 |
| 8 | 3BHK | 209.11 | False | 902 | 0 |
| 8 | 3BHK | 234.94 | False | 903 | 0 |
| 8 | 3BHK | 233.68 | False | 904 | 0 |
| 8 | 3BHK | 209.11 | False | 905 | 0 |
| 8 | 4BHK | 313.67 | False | 906 | 0 |
| 8 | 3BHK | 233.68 | False | 907 | 0 |
| 8 | 3BHK | 211.51 | False | 908 | 0 |
| 8 | 3BHK | 211.51 | False | 909 | 0 |
| 8 | 3BHK | 233.68 | False | 910 | 0 |
| 9 | 4BHK | 313.67 | False | 1001 | 0 |
| 9 | 3BHK | 209.11 | False | 1002 | 0 |
| 9 | 3BHK | 234.94 | False | 1003 | 0 |
| 9 | 3BHK | 233.68 | False | 1004 | 0 |
| 9 | 3BHK | 209.11 | False | 1005 | 0 |
| 9 | 4BHK | 313.67 | False | 1006 | 0 |
| 9 | 3BHK | 233.68 | False | 1007 | 0 |
| 9 | 3BHK | 211.51 | False | 1008 | 0 |
| 9 | 3BHK | 211.51 | False | 1009 | 0 |
| 9 | 3BHK | 233.68 | False | 1010 | 0 |
| 10 | 4BHK | 313.67 | False | 1101 | 0 |
| 10 | 3BHK | 209.11 | False | 1102 | 0 |
| 10 | 3BHK | 234.94 | False | 1103 | 0 |
| 10 | 3BHK | 233.68 | False | 1104 | 0 |
| 10 | 3BHK | 209.11 | False | 1105 | 0 |
| 10 | 4BHK | 313.67 | False | 1106 | 0 |
| 10 | 3BHK | 233.68 | False | 1107 | 0 |
| 10 | 3BHK | 211.51 | False | 1108 | 0 |
| 10 | 3BHK | 211.51 | False | 1109 | 0 |
| 10 | 3BHK | 233.67 | False | 1110 | 0 |
| 11 | 4BHK | 313.67 | False | 1201 | 0 |
| 11 | 3BHK | 209.11 | False | 1202 | 0 |
| 11 | 3BHK | 234.94 | False | 1203 | 0 |
| 11 | 3BHK | 233.68 | False | 1204 | 0 |
| 11 | 3BHK | 209.11 | False | 1205 | 0 |
| 11 | 4BHK | 313.67 | False | 1206 | 0 |
| 11 | 3BHK | 233.68 | False | 1207 | 0 |
| 11 | 3BHK | 211.51 | False | 1208 | 0 |
| 11 | 3BHK | 211.51 | False | 1209 | 0 |
| 11 | 3BHK | 233.68 | False | 1210 | 0 |
| 12 | 4BHK | 313.67 | False | 1301 | 0 |
| 12 | 3BHK | 209.11 | False | 1302 | 0 |
| 12 | 3BHK | 234.94 | False | 1303 | 0 |
| 12 | 3BHK | 233.68 | False | 1304 | 0 |
| 12 | 3BHK | 209.11 | False | 1305 | 0 |
| 12 | 4BHK | 313.67 | False | 1306 | 0 |
| 12 | 3BHK | 233.68 | False | 1307 | 0 |
| 12 | 3BHK | 211.51 | False | 1308 | 0 |
| 12 | 3BHK | 211.51 | False | 1309 | 0 |
| 12 | 3BHK | 233.68 | False | 1310 | 0 |
| 13 | 4BHK | 313.67 | False | 1401 | 0 |
| 13 | 3BHK | 209.11 | False | 1402 | 0 |
| 13 | 3BHK | 234.94 | False | 1403 | 0 |
| 13 | 3BHK | 233.68 | False | 1404 | 0 |
| 13 | 3BHK | 209.11 | False | 1405 | 0 |
| 13 | 4BHK | 313.67 | False | 1406 | 0 |
| 13 | 3BHK | 233.68 | False | 1407 | 0 |
| 13 | 3BHK | 211.51 | False | 1408 | 0 |
| 13 | 3BHK | 211.51 | False | 1409 | 0 |
| 13 | 3BHK | 233.68 | False | 1410 | 0 |
| 14 | 4BHK | 313.67 | False | 1501 | 0 |
| 14 | 3BHK | 209.11 | False | 1502 | 0 |
| 14 | 3BHK | 234.94 | False | 1503 | 0 |
| 14 | 3BHK | 233.68 | False | 1504 | 0 |
| 14 | 3BHK | 209.11 | False | 1505 | 0 |
| 14 | 3BHK | 313.67 | False | 1506 | 0 |
| 14 | 3BHK | 233.68 | False | 1507 | 0 |
| 14 | 3BHK | 211.51 | False | 1508 | 0 |
| 14 | 3BHK | 211.51 | False | 1509 | 0 |
| 14 | 3BHK | 233.68 | False | 1510 | 0 |
| 15 | 4BHK | 313.67 | False | 1601 | 0 |
| 15 | 3BHK | 209.11 | False | 1602 | 0 |
| 15 | 3BHK | 234.94 | False | 1603 | 0 |
| 15 | 3BHK | 233.68 | False | 1604 | 0 |
| 15 | 3BHK | 209.11 | False | 1605 | 0 |
| 15 | 4BHK | 313.67 | False | 1606 | 0 |
| 15 | 3BHK | 211.51 | False | 1608 | 0 |
| 15 | 3BHK | 211.51 | False | 1609 | 0 |
| 15 | 2BHK | 233.68 | False | 1610 | 0 |
| 15 | 3BHK | 233.68 | False | 1607 | 0 |
Parking, Garage & Area Details
Parking provision declared in the sanctioned plan.
| Type | Proposed | Booked | Work Done |
|---|---|---|---|
| Covered Parking | 365 | 0 | 0 |
| Open Parking | 0 | 0 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Green Strip % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage Sullage Water % not reported | Solid Waste Management Disposal % not reported |
| Water Conservation Rainwater Harvesting % not reported | Energy Management % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room Substation Receivingstation % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- NORTHSTAR SP PALACIO
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.