RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number UPRERAPRJ5573
- Project Name EXPRESS GREENS (Phase III)
- Project Type Residential
- Project Status Ready to Move
- State Uttar Pradesh
- District Ghaziabad
- Taluka Ghaziabad
- Authority Ghaziabad Development Authority
- Original Completion 29 June 2021
- Revised Completion 31 December 2019
- Project Area (in Sq.mt.) 14,368
- Documents 69 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
EXPRESS PROPERTIES PRIVATE LIMITED CompanyLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Land Type Plot | Plot No. GH 1/1 |
| Land Area (in Sq.mt.) 23,485 |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Permit Number | 35/196/THA/GH/07(Revised) |
|---|---|
| Permit Date | 13 April 2013 |
| Valid Upto | 13 April 2018 |
| Extendable Upto | 13 April 2021 |
Approval Documents
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- D
- E
- F
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| GF | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| GF | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| GF | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| GF | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| GF | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| GF | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| GF | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| GF | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| GF | 3 BHK | 89.74 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| GF | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 1 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 98.3 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 2 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 3 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 4 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 5 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 6 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 7 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.08 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 8 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 9 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 10 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 11 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.38 | 0 |
| 12 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 79.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 13 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 14 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 4 | 0 | 17.28 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| 15 | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 89.74 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| 16 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | 3 BHK | 78.51 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 0 |
| GF | 2 BHK | 79.65 | 1 | 3 | 0 | 9.28 | 0 |
| GF | 4 BHK | 114.5 | 1 | 4 | 0 | 11.23 | 0 |
| GF | 2 BHK | 75.57 | 1 | 3 | 0 | 9.1 | 0 |
| GF | 3 BHK | 93.84 | 1 | 3 | 0 | 11.63 | 0 |
| GF | 2 BHK | 75.08 | 1 | 3 | 0 | 9.75 | 0 |
| GF | 2 BHK | 80.58 | 1 | 3 | 0 | 9.69 | 0 |
| GF | 3 BHK | 90.08 | 1 | 3 | 0 | 11.74 | 0 |
| GF | 3 BHK | 98.83 | 1 | 3 | 0 | 12.08 | 0 |
| GF | 3 BHK | 89.76 | 1 | 3 | 0 | 11.18 | 0 |
| GF | 2 BHK | 74.5 | 1 | 3 | 0 | 14.73 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| GF | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| GF | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| GF | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| GF | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| GF | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| GF | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| GF | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 1 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 2 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 3 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 4 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 57.74 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 5 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 6 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 7 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 8 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 9 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 10 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 11 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 12 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 13 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 14 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 82.54 | 1 | 4 | 0 | 15.16 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 76.73 | 1 | 2 | 0 | 5.74 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 85.54 | 1 | 1 | 0 | 8.59 | 0 |
| 15 | 4 BHK | 121.3 | 1 | 3 | 0 | 16.27 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 104.12 | 1 | 2 | 0 | 11.32 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 102.79 | 1 | 2 | 0 | 15.97 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 103.24 | 1 | 2 | 0 | 10.37 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 102.13 | 1 | 2 | 0 | 10.17 | 0 |
| 16 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
