RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number UPRERAPRJ6564
- Project Name PLATINUM HEIGHT
- Project Type Residential
- Project Status Ready to Move
- State Uttar Pradesh
- District Ghaziabad
- Taluka Ghaziabad
- Authority Ghaziabad Development Authority
- Original Completion 28 February 2018
- Revised Completion 28 February 2018
- Project Area (in Sq.mt.) 20,000
- Documents 28 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
RAMPRASTHA URBAN DEVELOPMENT PVT. LTD. CompanyLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Land Type Khasra | Plot No. 294 |
| Land Area (in Sq.mt.) 5,440 | |
| Land Type Khasra | Plot No. 295 |
| Land Area (in Sq.mt.) 4,800 | |
| Land Type Khasra | Plot No. 296 |
| Land Area (in Sq.mt.) 30 | |
| Land Type Khasra | Plot No. 304 |
| Land Area (in Sq.mt.) 4,520 | |
| Land Type Khasra | Plot No. 194 |
| Land Area (in Sq.mt.) 5,210 |
RERA Coordinates |
|
| Latitude, Longitude 28.652507912185616, 77.34529919140459 | |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Permit Number | 1594/THA/ZONE/2010-11 |
|---|---|
| Permit Date | 07 June 2011 |
| Valid Upto | 06 June 2016 |
| Extendable Upto | 06 June 2019 |
Approval Documents
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- B
- A
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| GF | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| GF | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| GF | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 127.354 | 1 | 3 | 0 | 17.885 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 126.646 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 125.446 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 125.703 | 1 | 3 | 0 | 18.965 | 0 |
| GF | 3 BHK | 139.404 | 1 | 1 | 0 | 10.341 | 0 |
| GF | 3 BHK | 147.629 | 1 | 1 | 0 | 3.826 | 0 |
| GF | 3 BHK | 130.497 | 1 | 1 | 0 | 19.172 | 0 |
| GF | 3 BHK | 130.497 | 1 | 1 | 0 | 19.172 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Demarcation Of Plots % not reported | Boundary Wall % not reported | Road Work % not reported |
| Footpaths % not reported | Water Supply Including Drinking Water Facilities % not reported | Sewer System % not reported |
| Drain % not reported | Parks % not reported | Tree Planting % not reported |
| Design For Electric Supply Including Street Lighting % not reported | Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage Water % not reported |
| Solid Waste Management And Disposal System % not reported | Water Conservation System % not reported | Energy Management System Including Use Of Renewable Energy % not reported |
| Fire Protection And Fire Safety System % not reported | Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health Services % not reported | Emergency Evacuation Services % not reported |
| Other Miscellaneous Work % not reported |
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Cost (in Lacs) | ₹ 8,500 |
|---|---|
| Registration Fee | ₹ 1.05 L |
| Project Account Bank | Bank of Maharashtra |
| Account Number (RERA) | 60131628938 |
| IFSC | MAHB0001530 |
| Branch | Vaishali, Ghaziabad |
| Branch Address | MAHALAXMI TOWER, SECTOR – 4, VAISHALI |