RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P02200007335
- Project Name BHANODAYAS CRYSTAL
- Project Type Residential
- Project Status Under Construction
- Original Completion 04 September 2028
- Documents 30 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role |
|---|---|
| GANUGAPATI NAGA SAI KRISHNA BHARGAV | Authorized Signatory |
| GANUGAPATI VENKATANAGA MURALIKRISHNA | Director |
| VAKKALANKA KRISHNA VENI | Director |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | Date of Completion | No. of Basements | No. of Slab | No. of Slits | Total Parking Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHANODAYAS CRYSTAL | RUBY-A | 2028-09-04 | 2 | 16 | 1 | 44314 |
| BHANODAYAS CRYSTAL | EMERALD-B | 2028-09-04 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| BHANODAYAS CRYSTAL | SAPPHIRE-C | 2023-09-04 | 2 | 16 | 1 | 44134 |
| BHANODAYAS CRYSTAL | TOPAZ-D | 2028-09-04 | 2 | 16 | 1 | 44314 |
| BHANODAYAS CRYSTAL | CLUB HOUSE | 2028-09-04 | 2 | 6 | 1 | 44314 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- RUBY-A
- EMERALD-B
- SAPPHIRE-C
- TOPAZ-D
- CLUB HOUSE
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 122.63 | True | 4 | 0 |
| GF | 3 BHK | 140.74 | True | 4 | 0 |
| GF | 3 BHK | 144.46 | True | 4 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 122.63 | True | 4 | 1 |
| 2 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 9 | 2BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 9 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 9 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 9 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 10 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 10 | 2BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 10 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 10 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 11 | 2BHK | 122.63 | True | 4 | 1 |
| 11 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 1 |
| 12 | 2 BHK | 122.63 | True | 4 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 122.63 | False | 4 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 144.46 | True | 4 | 0 |
| GF | 3 BHK | 140.74 | True | 6 | 0 |
| GF | 2 BHK | 122.63 | True | 4 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 1 | 3BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 2 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 1 |
| 3 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 1 |
| 4 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 4 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 4 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 6 |
| 4 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 4 |
| 5 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 5 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 5 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 5 |
| 5 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 4 |
| 6 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 6 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 5 |
| 6 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 3 |
| 6 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 7 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 7 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 7 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 3 |
| 7 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 2 |
| 8 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 8 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 8 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 5 |
| 8 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 3 |
| 9 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 9 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 9 | 2BHK | 122.63 | False | 6 | 5 |
| 9 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 2 |
| 10 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 10 | 2BHK | 122.63 | False | 6 | 2 |
| 10 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 10 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 2 |
| 11 | 3BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 11 | 3BHK | 166.29 | True | 2 | 2 |
| 11 | 2BHK | 122.63 | True | 6 | 1 |
| 11 | 3BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 12 | 3BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 12 | 2BHK | 122.63 | True | 6 | 1 |
| 12 | 3BHK | 166.29 | True | 2 | 2 |
| 12 | 3BHK | 169.54 | True | 2 | 2 |
| 13 | 2BHK | 122.63 | False | 6 | 2 |
| 13 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 2 |
| 13 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 13 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 14 | 2BHK | 122.63 | False | 6 | 1 |
| 14 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 1 |
| 14 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 14 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3BHK | 140.74 | True | 4 | 0 |
| GF | 3 BHK | 144.46 | True | 4 | 0 |
| GF | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 1 |
| 8 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 9 | 2BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 9 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 9 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 9 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 10 | 2BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 10 | 3BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 10 | 3BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 10 | 3BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 144.46 | True | 4 | 0 |
| GF | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| GF | 3 BHK | 140.74 | True | 4 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 1 |
| 2 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 6 |
| 3 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 6 |
| 3 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 4 |
| 3 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 3 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 4 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 4 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 6 |
| 4 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 4 |
| 4 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 5 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 6 |
| 5 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 4 |
| 5 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 5 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 6 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 6 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 6 |
| 6 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 1 |
| 6 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 1 |
| 7 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 4 |
| 7 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 3 |
| 7 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 1 |
| 7 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 1 |
| 8 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 8 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 5 |
| 8 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 3 |
| 8 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 9 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 9 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 4 |
| 9 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 2 |
| 9 | 3 BHK | 166.39 | False | 2 | 2 |
| 10 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 10 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 3 |
| 10 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 3 |
| 10 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 11 | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 1 |
| 12 | 2 BHK | 122.63 | True | 6 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 151.43 | True | 4 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 166.29 | True | 2 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 169.54 | True | 2 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| 13 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 3 |
| 13 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 1 |
| 13 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 14 | 2 BHK | 122.63 | False | 6 | 2 |
| 14 | 3 BHK | 151.43 | False | 4 | 1 |
| 14 | 3 BHK | 166.29 | False | 2 | 2 |
| 14 | 3 BHK | 169.54 | False | 2 | 2 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | OPEN SPACE | 00 | True | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | True | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | False | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | False | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | False | 00 | 00 |
Parking, Garage & Area Details
Parking provision declared in the sanctioned plan.
| Type | Proposed | Booked | Work Done |
|---|---|---|---|
| Covered Parking | 0 | 0 | 0 |
| Open Parking | 0 | 0 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads Footpaths 00% | Water Supply 00% | Sewerage 00% |
| Storm Water Drains 00% | Green Strip 00% | Street Lighting 00% |
| Community Buildings 00% | Treatment And Disposal Of Sewage Sullage Water 00% | Solid Waste Management Disposal 00% |
| Water Conservation Rainwater Harvesting 00% | Energy Management % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements 00% |
| Electrical Meter Room Substation Receivingstation 00% | Aggregate Area Of Recreational Open Space 00% |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- RUBY-A
- EMERALD-B
- SAPPHIRE-C
- TOPAZ-D
- CLUB HOUSE
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.