RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number UPRERAPRJ6126
- Project Name Cloud 9 Towers, Vaishali
- Project Type Residential
- Project Status Ready to Move
- State Uttar Pradesh
- District Ghaziabad
- Taluka Ghaziabad
- Authority Ghaziabad Development Authority
- Original Completion 30 March 2019
- Revised Completion 30 September 2018
- Project Area (in Sq.mt.) 24,462
- Documents 41 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
AADI BEST CONSORTIUM PVT. LTD. CompanyLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Land Type Plot | Plot No. RC-1/2, Sector 1, Vaishali, Ghaziabad |
| Land Area (in Sq.mt.) 24,462 |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Permit Number | 110/1324/Zone-6/Comm/GH/2011-12 |
|---|---|
| Permit Date | 23 November 2015 |
| Valid Upto | 22 November 2020 |
| Extendable Upto | 22 November 2020 |
Approval Documents
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- TOWER-I
- TOWER-E
- TOWER-F
- TOWER-D
- TOWER-C
- TOWER-G
- TOWER-B
- TOWER-H
- TOWER-A
- TOWER S1
- TOWER L1
- TOWER S2
- TOWER S3
- TOWER L2
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 1 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 2 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 3 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 4 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 5 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 6 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 7 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 8 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 9 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 10 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 11 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 12 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 13 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 14 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 15 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 16 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 17 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 18 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 19 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 20 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 21 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 22 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 23 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| 24 | 4 BHK | 139.03 | 2 | 6 | 0 | 20.12 | 0 |
| GF | 4 BHK | 139.03 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20.12 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 21 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 21 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 22 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 22 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 23 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 23 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 24 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 24 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| GF | 4 BHK | 151.63 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19.8 |
| GF | 3 BHK | 75.67 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.18 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.68 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 21 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 22 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 23 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 24 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.68 |
| GF | 4 BHK | 137.58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20.9 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 21 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 21 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 22 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 22 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 23 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 23 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 24 | 3 BHK | 75.67 | 2 | 4 | 0 | 16.18 | 0 |
| 24 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| GF | 4 BHK | 151.63 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19.8 |
| GF | 3 BHK | 75.67 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.18 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.68 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 18 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 19 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 20 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 21 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 22 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 23 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 65.43 | 2 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 24 | 3 BHK | 83.69 | 1 | 4 | 0 | 16.68 | 0 |
| GF | 3 BHK | 83.69 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.68 |
| GF | 4 BHK | 137.58 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20.90 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| GF | 3 BHK | 105.27 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16.6 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 18 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 19 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 20 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 21 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 22 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 23 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| 24 | 2 BHK | 52.34 | 3 | 3 | 0 | 9.11 | 0 |
| GF | 3 BHK | 105.27 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16.6 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 65.43 | 3 | 4 | 0 | 11.98 | 0 |
