RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P02400000728
- Project Name RIDDHIS SAPHIRE
- Project Type Residential
- Project Status Ready to Move
- Original Completion 26 November 2023
- Revised Completion 26 November 2023
- Documents 11 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role |
|---|---|
| DHARMENDER KUNMAR | Authorized Signatory |
| DINSH KUMAR KANKARIA | Partner |
| KUSHAL KUMAR KANKARIA | Partner |
| RAKSHIT KUMAR KANKARIA | Partner |
| ANAND KUMAR | Partner |
| ARVIND KUMAR | Partner |
| ARVIND KUMAR JAIN | Partner |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | Date of Completion | No. of Basements | No. of Slab | Total Parking Area |
|---|---|---|---|---|---|
| RIDDHIS SAPHIRE | RIDDHIS SAPHIRE | 2023-11-26 | 2 | 12 | 9498 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- RIDDHIS SAPHIRE
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | Mortgage Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| GF | GROUND 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| GF | GROUND 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| GF | GROUND 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| GF | GROUND 2 BHK | 11.37 | False | 1 | 0 |
| GF | GROUND 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 0 |
| GF | GROUND 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 174.19 | True | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 119.37 | True | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 119.37 | True | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 119.37 | True | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 119.37 | True | 1 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 119.37 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 140.74 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 150.96 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 174.19 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 190.19 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 153.28 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3BHK | 153.28 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 190.91 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 171.40 | True | 1 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 150.96 | True | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 174.19 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 171.40 | False | 1 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3BHK | 174.19 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 171.40 | False | 1 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 3 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 4 | 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 4 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 4 | 2BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 4 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 1 |
| 4 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 174.19 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 171.40 | False | 1 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 1 |
| 5 | 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 5 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 5 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 5 | 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 1 |
| 5 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 1 |
| 5 | 3 BHK | 174.19 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 171.40 | False | 1 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 6 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 1 |
| 6 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 174.19 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 171.40 | False | 1 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 1 |
| 7 | 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 7 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 1 |
| 7 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 174.19 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 171.40 | False | 1 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 140.28 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 1 |
| 8 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 119.37 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 140.74 | False | 1 | 1 |
| 8 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 174.19 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 153.28 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 190.91 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 171.40 | False | 1 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 150.96 | False | 1 | 0 |
Parking, Garage & Area Details
Parking provision declared in the sanctioned plan.
| Type | Proposed | Booked | Work Done |
|---|---|---|---|
| Covered Parking | 194 | 19 | 30 |
| Open Parking | 0 | 0 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Green Strip % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage Sullage Water % not reported | Solid Waste Management Disposal % not reported |
| Water Conservation Rainwater Harvesting % not reported | Energy Management % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room Substation Receivingstation % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- RIDDHIS SAPHIRE
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
- Fairmount The Opus RERA Details - P02400010811
- SR The Grandeur RERA Details - P02400010423
- Saanvi Altius RERA Details - P02400010511
- Vessella Serene RERA Details - P02500009802
- Raichandani HQ RERA Details - P02400007097
- Lansum Eternis RERA Details - P02400008499
- Vamsiram Newmark RERA Details - P02400007343
- Rajapushpa Casa Luxura RERA Details - P02400007302
- Lansum El Dorado RERA Details - P02400002654
- Northladder Dwaraka RERA Details - P02400010030
- Saanvi Antalya Homes RERA Details - P02400007820
- Saanvi Antalya Homes RERA Details - P02400007869
- SR Jewel RERA Details - P02400010429
- Optimal Legacy Apartments RERA Details - P02400009885
- Ideal Avasa Three RERA Details - P02400008695
- Riddhi Taranto RERA Details - P01100007133
- Riddhi Laxman County RERA Details - P02400003563
- Riddhi Pramukh Elegance RERA Details - P02500003571
- Riddhi Raghunath County RERA Details - P01100009248
- Riddhi Golden Nest RERA Details - P02400003568
- Riddhis Valentino RERA Details - P02400000164
- Riddhi Elite RERA Details - P02400001377
- Flats for sale in Narsingi Hyderabad
- Plot for sale in Narsingi Hyderabad
- Commercial Properties for sale in Narsingi Hyderabad
- Furnished Properties for sale in Narsingi Hyderabad
- Villa for sale in Narsingi Hyderabad
- New Launch Projects in Narsingi
- Under Construction Projects in Narsingi
- Ready to Move Projects in Narsingi
- Narsingi Locality Overview
- Property Rates in Narsingi