RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number UPRERAPRJ3425
- Project Name Chandra Panorama
- Project Type Residential
- Project Status Ready to Move
- State Uttar Pradesh
- District Lucknow
- Taluka Lucknow
- Authority Lucknow Development Authority
- Original Completion 07 August 2024
- Revised Completion 08 August 2021
- Project Area (in Sq.mt.) 42,684
- Documents 52 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
CHANDRA MODERN BUILDERS (INDIA) PVT LTD CompanyLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Land Type Khasra | Plot No. 48P/46P/64P/429P |
| Land Area (in Sq.mt.) 13,361.348 | |
| Land Type Khasra | Plot No. 429P/417P |
| Land Area (in Sq.mt.) 16,817.5 | |
| Land Type Khasra | Plot No. 416P/417P |
| Land Area (in Sq.mt.) 7,761.924 | |
| Land Type Khasra | Plot No. 416P/590P/591P/592P/594P |
| Land Area (in Sq.mt.) 4,743.398 |
RERA Coordinates |
|
| Latitude, Longitude 26.780397, 80.994416 | Latitude, Longitude 26.784279, 80.999081 |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Permit Number | 40361 |
|---|---|
| Permit Date | 12 August 2016 |
| Valid Upto | 08 August 2021 |
| Extendable Upto | 07 August 2024 |
Approval Documents
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- C
- B
- D
- A
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| GF | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| GF | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 1 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 2 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 3 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 4 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 5 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 6 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 0 | 0 | 7.63 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 7 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 8 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 9 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 10 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 3 | 0 | 7.63 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 11 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 12 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 13 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 14 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 15 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 16 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 92.5 | 2 | 2 | 0 | 7.63 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 14.43 | 0 |
| 17 | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| GF | 4 BHK | 153.8 | 2 | 3 | 0 | 12.48 | 0 |
| GF | SHOP | 138.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | SHOP | 140.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 106.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 109.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 103.329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 77.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 5.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| GF | 2 BHK | 91.60 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| GF | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 125.2 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| 17 | 2 BHK | 89.78 | 10 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| 17 | 3 BHK | 126.77 | 2 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| GF | 3 BHK | 126.77 | 1 | 3 | 0 | 10.62 | 0 |
| GF | 2 BHK | 89.78 | 5 | 3 | 0 | 8.86 | 0 |
| GF | 2 BHK | 91.6 | 4 | 3 | 0 | 9.725 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | OTHER | 178.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 79.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 249.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | SHOP | 143.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | SHOP | 71.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OTHER | 205.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OTHER | 218.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OTHER | 158.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 67.9 | 1 | 2 | 0 | 7.36 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 2 | 1 BHK | 44 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 67.9 | 1 | 2 | 0 | 7.36 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 65.3 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 3 | 1 BHK | 44 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 3 | STUDIO | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 67.9 | 1 | 2 | 0 | 7.36 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 65.3 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 4 | STUDIO | 22.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | STUDIO | 37.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 67.22 | 1 | 2 | 0 | 5.32 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 67.9 | 1 | 2 | 0 | 7.36 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 65.3 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 5 | 1 BHK | 44 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 5 | STUDIO | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 70.80 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 67.9 | 1 | 2 | 0 | 7.36 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 6 | 1 BHK | 44 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 67.9 | 1 | 2 | 0 | 7.36 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 7 | 1 BHK | 44 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 8 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 9 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 10 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 65.3 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 11 | STUDIO | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 11 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 1 | 0 | 10.25 | 0 |
| 12 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 13 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 14 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 14 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 14 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 15 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 15 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 15 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| 16 | 3 BHK | 115.2 | 1 | 3 | 0 | 10.25 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 70.8 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 68 | 1 | 2 | 0 | 3.97 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 88.2 | 1 | 2 | 0 | 6.175 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 73.6 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 0 |
| 16 | 2 BHK | 79.5 | 1 | 1 | 0 | 4.01 | 0 |
| 16 | 1 BHK | 44 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 0 |
| GF | STUDIO | 37.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | 1 BHK | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | 1 BHK | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | 1 BHK | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | SHOP | 114.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.93 |
| GF | OTHER | 41.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | SHOP | 15.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | OTHER | 251.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Balcony | No. of Verandah | Balcony Area | Verandah Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 22.384 | 0 |
| GF | 3 BHK | 126.3 | 2 | 4 | 0 | 13.586 | 0 |
| GF | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| GF | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 27.109 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 13.284 | 0 |
| 1 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 25.39 | 0 |
| 1 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 1 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 31.71 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 22.384 | 0 |
| 2 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 14.06 | 0 |
| 2 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 2 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 27.109 | 0 |
| 3 | 4 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 13.284 | 0 |
| 3 | 3 BHK | 126.3 | 2 | 4 | 0 | 13.586 | 0 |
| 3 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 3 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 31.71 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 22.384 | 0 |
| 4 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 25.39 | 0 |
| 4 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 4 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 27.109 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 13.284 | 0 |
| 5 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 14.006 | 0 |
| 5 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 5 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 31.47 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 22.384 | 0 |
| 6 | 3 BHK | 126.3 | 2 | 4 | 0 | 13.586 | 0 |
| 6 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 6 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 27.109 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 13.284 | 0 |
| 7 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 25.39 | 0 |
| 7 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 7 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 31.71 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 22.384 | 0 |
| 8 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 14.06 | 0 |
| 8 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 8 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 27.109 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 13.284 | 0 |
| 9 | 3 BHK | 126.3 | 2 | 04 | 0 | 13.586 | 0 |
| 9 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 9 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 31.71 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 22.384 | 0 |
| 10 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 25.39 | 0 |
| 10 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 10 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 27.109 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 13.284 | 0 |
| 11 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 14.006 | 0 |
| 11 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 11 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 31.71 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 22.384 | 0 |
| 12 | 3 BHK | 126.3 | 2 | 4 | 0 | 13.586 | 0 |
| 12 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 12 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 27.109 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 116 | 4 | 4 | 0 | 13.284 | 0 |
| 13 | 3 BHK | 113.5 | 2 | 4 | 0 | 25.39 | 0 |
| 13 | 2 BHK | 90 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | 0 |
| 13 | 4 BHK | 149 | 2 | 3 | 0 | 31.71 | 0 |
| GF | 3 BHK | 111.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.45 |
| GF | 3 BHK | 112.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.16 |
| GF | 2 BHK | 98.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GF | 4 BHK | 153.6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14.05 |
| GF | OTHER | 155.061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Demarcation Of Plots % not reported | Boundary Wall % not reported | Road Work % not reported |
| Footpaths 100% | Water Supply Including Drinking Water Facilities % not reported | Sewer System % not reported |
| Drain 100% | Parks 100% | Tree Planting 100% |
| Design For Electric Supply Including Street Lighting % not reported | Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal System Of Sewage And Sullage Water % not reported |
| Solid Waste Management And Disposal System % not reported | Water Conservation System % not reported | Energy Management System Including Use Of Renewable Energy % not reported |
| Fire Protection And Fire Safety System % not reported | Social Infrastructure And Other Public Amenities Including Public Health Services % not reported | Emergency Evacuation Services % not reported |
| Other Miscellaneous Work % not reported |
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
