RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P52100003129
- Project Name Godrej Infinity
- Project Type Others
- Project Status Ready to Move
- State Maharashtra
- District Pune
- Taluka Pune City
- Village Keshavnagar-Mundwa
- Original Completion 30 September 2020
- Revised Completion 30 September 2020
- Project Area (in Sq.mt.) 51,906.0
- Total Buildings/Towers 7
- Documents 2 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Address |
|---|---|
| OXFORD SHELTERS PVT LTD | Pune, MAHARASHTRA |
| GODREJ PROPERTIES LIMITED | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| ASHOK KOTHARI | Pune, MAHARASHTRA |
| PARAG SHAH | Pune, MAHARASHTRA |
| ASHOK MOHANANI | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| VIVEK MOHANANI | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| ANIRUDHA SEOLEKAR | Pune, MAHARASHTRA |
| Ekta Housing Private Limited | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| EKTA WORLD PRIVATE LIMITED | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godrej Infinity | TOWER T1 | 14 | 103 | 30 | 0 | 0 | NA |
| Godrej Infinity | TOWER T2 | 19 | 173 | 26 | 0 | 0 | NA |
| Godrej Infinity | TOWER T3 | 45 | 175 | 26 | 0 | 0 | NA |
| Godrej Infinity | TOWER T4 | 148 | 140 | 27 | 0 | 0 | NA |
| Godrej Infinity | TOWER T5 | 19 | 211 | 27 | 0 | 0 | NA |
| Godrej Infinity | TOWER T6 | 4 | 131 | 19 | 0 | 0 | NA |
| Godrej Infinity | Town Square Retail | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- TOWER T1
- TOWER T2
- TOWER T3
- TOWER T4
- TOWER T5
- TOWER T6
- Town Square Retail
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 82.38 | 3 | 3 |
| 3BHK | 77.82 | 14 | 14 |
| 3BHK | 82.11 | 14 | 14 |
| 3BHK | 78.84 | 1 | 1 |
| 3BHK | 79.39 | 1 | 1 |
| 3BHK | 77.57 | 11 | 11 |
| 3BHK | 78.62 | 10 | 10 |
| 3BHK | 77.81 | 2 | 2 |
| 3BHK | 80.65 | 1 | 1 |
| 3BHK | 82.37 | 2 | 2 |
| 3BHK | 81.38 | 2 | 2 |
| 3BHK | 80.21 | 1 | 1 |
| 3BHK | 78.37 | 11 | 11 |
| 3BHK | 78.61 | 1 | 1 |
| 3BHK | 81.37 | 1 | 1 |
| 3BHK | 79.55 | 1 | 1 |
| 3BHK | 78.45 | 2 | 2 |
| 3BHK | 78.38 | 3 | 3 |
| 3BHK | 81.5 | 10 | 10 |
| 3BHK | 81.32 | 11 | 11 |
| 3BHK | 82.12 | 10 | 10 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 53.37 | 8 | 8 |
| 2BHK | 50.12 | 4 | 4 |
| 2BHK | 49.45 | 1 | 1 |
| 2BHK | 49.37 | 1 | 1 |
| 2BHK | 55.14 | 22 | 22 |
| 2BHK | 54.2 | 16 | 16 |
| 2BHK | 52.22 | 44 | 44 |
| 2BHK | 51.3 | 8 | 8 |
| 2BHK | 51.28 | 8 | 8 |
| 2BHK | 50.43 | 16 | 16 |
| 2BHK | 53.06 | 2 | 2 |
| 2BHK | 53.04 | 2 | 2 |
| 2BHK | 52.29 | 1 | 1 |
| 2BHK | 52.28 | 1 | 1 |
| 2BHK | 50.76 | 2 | 2 |
| 2BHK | 50.74 | 2 | 2 |
| 2BHK | 50.49 | 2 | 2 |
| 2BHK | 55.17 | 22 | 22 |
| 2BHK | 53.35 | 8 | 8 |
| 2BHK | 53.68 | 4 | 4 |
| 2BHK | 53.4 | 1 | 1 |
| 2BHK | 53.39 | 1 | 1 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 65.37 | 2 | 2 |
| 2BHK | 60.22 | 1 | 1 |
| 2BHK | 63.21 | 2 | 2 |
| 2BHK | 63.93 | 10 | 10 |
| 2BHK | 62.24 | 22 | 22 |
| 1BHK | 37.5 | 18 | 18 |
| 1BHK | 37.21 | 2 | 2 |
| 2BHK | 61.44 | 3 | 3 |
| 2BHK | 63.69 | 2 | 2 |
| 2BHK | 67.72 | 11 | 11 |
| 2BHK | 61.62 | 19 | 19 |
| 1BHK | 37.24 | 18 | 18 |
| 2BHK | 67.7 | 11 | 11 |
| 1BHK | 37.69 | 22 | 22 |
| 2BHK | 65.61 | 18 | 18 |
| 2BHK | 64.71 | 11 | 11 |
| 2BHK | 63.59 | 22 | 22 |
| 1BHK | 36.91 | 4 | 4 |
| 2BHK | 60.21 | 1 | 1 |
| 2BHK | 64.89 | 2 | 2 |
| 1BHK | 39.29 | 20 | 20 |
| 2BHK | 64.11 | 8 | 8 |
| 2BHK | 64.7 | 11 | 11 |
| 2BHK | 64.75 | 20 | 20 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 67.02 | 11 | 11 |
| 2BHK | 67.21 | 11 | 11 |
| 1BHK | 37.37 | 20 | 20 |
| 2BHK | 65.57 | 12 | 12 |
| 2BHK | 65.56 | 10 | 10 |
| 1BHK | 37.29 | 20 | 20 |
| 2BHK | 60.22 | 10 | 10 |
| 2BHK | 62.71 | 2 | 2 |
| 1BHK | 37.52 | 2 | 2 |
| 2BHK | 62.7 | 10 | 10 |
| 2BHK | 64.61 | 1 | 1 |
| 1BHK | 37.68 | 20 | 20 |
| 1BHK | 36.99 | 22 | 22 |
| 2BHK | 64.36 | 22 | 22 |
| 2BHK | 61.45 | 12 | 12 |
| 2BHK | 63.09 | 22 | 22 |
| 2BHK | 61.86 | 11 | 11 |
| 2BHK | 60.23 | 1 | 1 |
| 2BHK | 61.87 | 11 | 11 |
| 2BHK | 64.18 | 10 | 10 |
| 2BHK | 65.4 | 10 | 10 |
| 2BHK | 62.72 | 10 | 10 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 67.8 | 18 | 18 |
| 2BHK | 67.71 | 2 | 2 |
| 2BHK | 63.21 | 1 | 1 |
| 2BHK | 62.25 | 2 | 2 |
| 2BHK | 61.44 | 4 | 4 |
| 1BHK | 37.69 | 20 | 20 |
| 2BHK | 62.24 | 2 | 2 |
| 2BHK | 63.47 | 4 | 4 |
| 2BHK | 61.54 | 1 | 1 |
| 1BHK | 37.34 | 18 | 18 |
| 2BHK | 64.11 | 16 | 16 |
| 2BHK | 67.57 | 2 | 2 |
| 2BHK | 64.73 | 4 | 4 |
| 1BHK | 37.08 | 18 | 18 |
| 2BHK | 65.37 | 4 | 4 |
| 1BHK | 37.21 | 2 | 2 |
| 2BHK | 63.32 | 1 | 1 |
| 2BHK | 60.22 | 1 | 1 |
| 2BHK | 65.61 | 16 | 16 |
| 2BHK | 63.69 | 4 | 4 |
| 2BHK | 63.68 | 18 | 18 |
| 2BHK | 64.8 | 18 | 18 |
| 2BHK | 64.89 | 2 | 2 |
| 1BHK | 39.29 | 20 | 20 |
| 2BHK | 62.34 | 18 | 18 |
| 2BHK | 61.62 | 17 | 17 |
| 2BHK | 64.75 | 20 | 20 |
| 1BHK | 36.91 | 4 | 4 |
| 1BHK | 38.99 | 2 | 2 |
| 2BHK | 60.21 | 1 | 1 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 92.68 | 1 | 1 |
| 3BHK | 92.29 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.2 | 9 | 9 |
| 3BHK | 85.73 | 8 | 8 |
| 3BHK | 89.87 | 8 | 8 |
| 3BHK | 90.6 | 8 | 8 |
| 3BHK | 91.99 | 8 | 8 |
| 3BHK | 95.26 | 9 | 9 |
| 3BHK | 91.04 | 1 | 1 |
| 3BHK | 95.55 | 8 | 8 |
| 3BHK | 90.76 | 8 | 8 |
| 3BHK | 94.45 | 16 | 16 |
| 3BHK | 91.2 | 1 | 1 |
| 3BHK | 86.89 | 8 | 8 |
| 3BHK | 87.6 | 1 | 1 |
| 3BHK | 85.08 | 8 | 8 |
| 3BHK | 87.62 | 8 | 8 |
| 3BHK | 85.96 | 1 | 1 |
| 3BHK | 90.18 | 8 | 8 |
| 3BHK | 95.14 | 8 | 8 |
| 3BHK | 99.77 | 8 | 8 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| Shop | 36.04 | 1 | 1 |
| Shop | 36.04 | 1 | 1 |
| Shop | 36.04 | 1 | 1 |
| Shop | 36.04 | 1 | 1 |
| Shop | 36.04 | 1 | 1 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths 100.0% | Water Supply 100.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) 100.0% |
| Storm Water Drains 100.0% | Landscaping & Tree Planting 100.0% | Street Lighting 100.0% |
| Community Buildings 100.0% | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water 100.0% | Solid Waste Management And Disposal 100.0% |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting 100.0% | Energy Managemcnt 100.0% | Fire Protection And Fire Safety Requirements 100.0% |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station 100.0% | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
| Others Underground Water Tank 100.0% |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- TOWER T1
- TOWER T2
- TOWER T3
- TOWER T4
- TOWER T5
- TOWER T6
- Town Square Retail
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | HDFC BANK |
|---|---|
| IFSC | HDFC0000060 |
| Branch Address | MANEKJI WADIA BLDG GROUND FLOOR NANIK MOTWANI MARGFORTMUMBAI - 400001 |