RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P52100008359
- Project Name FINSWELL
- Project Type Others
- Project Status Ready to Move
- State Maharashtra
- District Pune
- Taluka Haveli
- Village LOHGAON
- Original Completion 31 July 2022
- Revised Completion 31 July 2022
- Project Area (in Sq.mt.) 7,214.6
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 2 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| ABHINANDAN RAVINDRA SAKLA | Partner | Pune, MAHARASHTRA |
| JAGDISH TUKARAM MULIK | Partner | Pune, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINSWELL | FINSWELL WOODS | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | NA |
| FINSWELL | A BUILDING | 0 | 195 | 22 | 0 | 0 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- FINSWELL WOODS
- A BUILDING
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 55.5 | 6 | 0 |
| 3BHK | 74.48 | 5 | 0 |
| 2BHK | 56.06 | 1 | 0 |
| 2BHK | 56.06 | 1 | 0 |
| 2BHK | 56.8 | 11 | 0 |
| 2 BHK | 54.86 | 1 | 0 |
| 2BHK | 54.77 | 1 | 0 |
| 3BHK | 78.15 | 3 | 1 |
| 3BHK | 75.82 | 2 | 1 |
| 2BHK | 63.33 | 24 | 2 |
| 2BHK | 55.63 | 11 | 0 |
| 2BHK | 57.07 | 6 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| Office 104 | 53.6 | 1 | 1 |
| Office 103 | 66.8 | 1 | 1 |
| Office 205 | 53.6 | 1 | 1 |
| Office 102 | 78.13 | 1 | 1 |
| Office 412 | 67.17 | 1 | 0 |
| Office 101 | 23.13 | 1 | 1 |
| Office 616 | 38.93 | 1 | 0 |
| Office 401 | 28.99 | 1 | 0 |
| Office 601 | 28.99 | 1 | 1 |
| Office 603 | 48.96 | 1 | 0 |
| Office 204 | 57.23 | 1 | 1 |
| Office 712 | 49.33 | 1 | 0 |
| Office 711 | 55.46 | 1 | 0 |
| Office 709 | 40.69 | 1 | 0 |
| Office 203 | 52.3 | 1 | 1 |
| Office 411 | 49.33 | 1 | 0 |
| Office 708 | 40.69 | 1 | 0 |
| Office 605 | 59.36 | 1 | 1 |
| Office 316 | 38.93 | 1 | 0 |
| Office 515 | 38.93 | 1 | 1 |
| Office 707 | 51.0 | 1 | 1 |
| Office 706 | 53.6 | 1 | 1 |
| Office 610 | 55.46 | 1 | 0 |
| Office 713 | 67.17 | 1 | 0 |
| Office 714 | 51.1 | 1 | 0 |
| Office 715 | 38.93 | 1 | 1 |
| Office 301 | 28.99 | 1 | 1 |
| Office 109 | 55.46 | 1 | 0 |
| Office 110 | 57.69 | 1 | 0 |
| Office 212 | 56.39 | 1 | 0 |
| Office 607 | 51.0 | 1 | 1 |
| Office 213 | 51.1 | 1 | 0 |
| Office 214 | 38.93 | 1 | 1 |
| Office 815 | 29.31 | 1 | 0 |
| Office 814 | 29.31 | 1 | 0 |
| Office 812 | 96.26 | 1 | 0 |
| Office 811 | 39.83 | 1 | 0 |
| Office 608 | 40.69 | 1 | 0 |
| Office 810 | 39.99 | 1 | 0 |
| Office 609 | 40.69 | 1 | 0 |
| Office 703 | 48.96 | 1 | 1 |
| Office 716 | 38.93 | 1 | 0 |
| Office 806 | 36.44 | 1 | 1 |
| Office 801 | 28.99 | 1 | 0 |
| Office 704 | 50.07 | 1 | 1 |
| Office 807 | 32.89 | 1 | 0 |
| Office 808 | 32.89 | 1 | 0 |
| Office 805 | 43.33 | 1 | 0 |
| Office 210 | 55.46 | 1 | 0 |
| Office 705 | 59.36 | 1 | 1 |
| Office 311 | 49.33 | 1 | 0 |
| Office 211 | 55.46 | 1 | 0 |
| Office 409 | 40.69 | 1 | 0 |
| Office 506 | 53.6 | 1 | 1 |
| Office 615 | 38.93 | 1 | 0 |
| Office 614 | 51.1 | 1 | 0 |
| Office 613 | 67.17 | 1 | 0 |
| Office 410 | 55.46 | 1 | 0 |
| Office 612 | 49.33 | 1 | 0 |
| Office 804 | 59.36 | 1 | 1 |
| Office 803 | 50.07 | 1 | 1 |
| OFFICE1001A | 32.89 | 1 | 0 |
| Office 405 | 59.36 | 1 | 1 |
| Office 406 | 53.6 | 1 | 1 |
| Office 407 | 51.0 | 1 | 0 |
| Office 408 | 40.69 | 1 | 0 |
| Office 513 | 51.1 | 1 | 1 |
| Office 108 | 50.17 | 1 | 0 |
| Office 1003 | 256.77 | 1 | 0 |
| Office 802 | 48.96 | 1 | 0 |
| Office 511 | 67.17 | 1 | 1 |
| Office 114 | 53.7 | 1 | 0 |
| Office 1002 | 32.89 | 1 | 0 |
| Office 209 | 40.69 | 1 | 1 |
| Office 202 | 48.96 | 1 | 1 |
| Office 702 | 28.99 | 1 | 1 |
| Office 306 | 53.6 | 1 | 0 |
| Office 307 | 51.0 | 1 | 0 |
| Office 402 | 48.96 | 1 | 0 |
| Office 106 | 50.17 | 1 | 1 |
| Office 105 | 51.1 | 1 | 1 |
| Office 308 | 40.69 | 1 | 0 |
| Office 403 | 50.07 | 1 | 1 |
| Office 112 | 51.1 | 1 | 0 |
| Office 304 | 59.36 | 1 | 1 |
| Office 303 | 50.07 | 1 | 1 |
| Office 312 | 67.17 | 1 | 0 |
| Office 208 | 40.69 | 1 | 1 |
| Office 310 | 55.46 | 1 | 0 |
| Office 315 | 38.93 | 1 | 1 |
| Office 313 | 51.1 | 1 | 0 |
| Office 604 | 50.07 | 1 | 1 |
| Office 111 | 56.39 | 1 | 0 |
| Office 115 | 28.99 | 1 | 0 |
| Office 505 | 59.36 | 1 | 1 |
| Office 910 | 39.99 | 1 | 0 |
| Office 909 | 32.89 | 1 | 0 |
| Office 504 | 50.07 | 1 | 1 |
| Office 901 | 248.42 | 1 | 0 |
| Office 501 | 28.99 | 1 | 1 |
| Office 216 | 38.93 | 1 | 0 |
| Office 302 | 48.96 | 1 | 0 |
| Office 606 | 53.6 | 1 | 1 |
| Office 907 | 32.89 | 1 | 0 |
| Office 915 | 29.31 | 1 | 0 |
| Office 414 | 51.1 | 1 | 1 |
| Office 415 | 38.93 | 1 | 0 |
| Office 507 | 51.0 | 1 | 1 |
| Office 911 | 39.83 | 1 | 0 |
| Office 514 | 38.93 | 1 | 1 |
| Office 201 | 28.99 | 1 | 1 |
| Office 113 | 24.15 | 1 | 0 |
| Office 509 | 66.15 | 1 | 1 |
| Office 510 | 38.65 | 1 | 1 |
| Office 309 | 40.69 | 1 | 1 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths 50.0% | Water Supply 50.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) 50.0% |
| Storm Water Drains 50.0% | Landscaping & Tree Planting 50.0% | Street Lighting 50.0% |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water 50.0% | Solid Waste Management And Disposal 50.0% |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting 50.0% | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements 50.0% |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station 50.0% | Aggregate Area Of Recreational Open Space 50.0% | Open Parking 50.0% |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- FINSWELL WOODS
- A BUILDING
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | AXIS BANK |
|---|---|
| IFSC | UTIB0001032 |
| Branch Address | LALWANI HOUSE PLOT NO 79 SAKORE NAGAR VIMANNAGAR PUNE 411014 |