RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51700028831
- Project Name CHADHA RESIDENCY
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Thane
- Taluka Ambarnath
- Village Shil
- Original Completion 30 September 2026
- Revised Completion 30 September 2026
- Project Area (in Sq.mt.) 3,11,750.0
- Total Buildings/Towers 133
- Documents 162 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| DIMPLE CHADHA | Partner | West, NCT OF DELHI |
| POOJA CHADHA | Partner | West, NCT OF DELHI |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 1 | 1 | 1 | 8 | Ground + 7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 2 | 1 | 1 | 8 | Ground+7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 3 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 117 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 118 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 119 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 120 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 121 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 4 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 5 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 6 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 7 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 8 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 9 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 10 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 11 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 12 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 13 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 14 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 15 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 16 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 17 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 62 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 34 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 38 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 18 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 19 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 20 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 21 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 22 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 23 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 24 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 25 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 26 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 27 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 28 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 29 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 30 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 31 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 32 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 33 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 35 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 36 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 37 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 38 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 39 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 40 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 41 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 42 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 43 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 44 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 45 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 46 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 47 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 48 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 49 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 50 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 51 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 52 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 53 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 54 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 55 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 56 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 57 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 58 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 59 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 60 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 61 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 62 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 63 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 64 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 65 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 66 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 67 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 68 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 69 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 70 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO71 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 72 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 73 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 74 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 75 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 76 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 77 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 78 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 79 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 80 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 81 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 82 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 84 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 83 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 85 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 86 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 87 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 88 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 89 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 90 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 91 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 92 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 93 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 94 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 95 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 96 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 97 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 98 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 99 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 100 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 101 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 102 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 103 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 104 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 105 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 106 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 107 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 108 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 109 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 110 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 111 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 112 | 1 | 1 | 8 | Ground +7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 113 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 114 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 115 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 116 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO 122 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A1 | 1 | 1 | 8 | GROUNG+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A2 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A3 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A4 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A5 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A6 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A7 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A8 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A9 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO A10 | 1 | 1 | 8 | GROUND+7 | 8 | 8 | NA |
| CHADHA RESIDENCY | BUILDING NO B1 | 1 | 1 | 8 | GROUND+5 | 5 | 6 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths 25.0% | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting 10.0% | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- BUILDING NO 1
- BUILDING NO 2
- BUILDING NO 3
- BUILDING NO 117
- BUILDING NO 118
- BUILDING NO 119
- BUILDING NO 120
- BUILDING NO 121
- BUILDING NO 4
- BUILDING NO 5
- BUILDING NO 6
- BUILDING NO 7
- BUILDING NO 8
- BUILDING NO 9
- BUILDING NO 10
- BUILDING NO 11
- BUILDING NO 12
- BUILDING NO 13
- BUILDING NO 14
- BUILDING NO 15
- BUILDING NO 16
- BUILDING NO 17
- BUILDING NO 34
- BUILDING NO 18
- BUILDING NO 19
- BUILDING NO 20
- BUILDING NO 21
- BUILDING NO 22
- BUILDING NO 23
- BUILDING NO 24
- BUILDING NO 25
- BUILDING NO 26
- BUILDING NO 27
- BUILDING NO 28
- BUILDING NO 29
- BUILDING NO 30
- BUILDING NO 31
- BUILDING NO 32
- BUILDING NO 33
- BUILDING NO 35
- BUILDING NO 36
- BUILDING NO 37
- BUILDING NO 38
- BUILDING NO 39
- BUILDING NO 40
- BUILDING NO 41
- BUILDING NO 42
- BUILDING NO 43
- BUILDING NO 44
- BUILDING NO 45
- BUILDING NO 46
- BUILDING NO 47
- BUILDING NO 48
- BUILDING NO 49
- BUILDING NO 50
- BUILDING NO 51
- BUILDING NO 52
- BUILDING NO 53
- BUILDING NO 54
- BUILDING NO 55
- BUILDING NO 56
- BUILDING NO 57
- BUILDING NO 58
- BUILDING NO 59
- BUILDING NO 60
- BUILDING NO 61
- BUILDING NO 62
- BUILDING NO 63
- BUILDING NO 64
- BUILDING NO 65
- BUILDING NO 66
- BUILDING NO 67
- BUILDING NO 68
- BUILDING NO 69
- BUILDING NO 70
- BUILDING NO71
- BUILDING NO 72
- BUILDING NO 73
- BUILDING NO 74
- BUILDING NO 75
- BUILDING NO 76
- BUILDING NO 77
- BUILDING NO 78
- BUILDING NO 79
- BUILDING NO 80
- BUILDING NO 81
- BUILDING NO 82
- BUILDING NO 84
- BUILDING NO 83
- BUILDING NO 85
- BUILDING NO 86
- BUILDING NO 87
- BUILDING NO 88
- BUILDING NO 89
- BUILDING NO 90
- BUILDING NO 91
- BUILDING NO 92
- BUILDING NO 93
- BUILDING NO 94
- BUILDING NO 95
- BUILDING NO 96
- BUILDING NO 97
- BUILDING NO 98
- BUILDING NO 99
- BUILDING NO 100
- BUILDING NO 101
- BUILDING NO 102
- BUILDING NO 103
- BUILDING NO 104
- BUILDING NO 105
- BUILDING NO 106
- BUILDING NO 107
- BUILDING NO 108
- BUILDING NO 109
- BUILDING NO 110
- BUILDING NO 111
- BUILDING NO 112
- BUILDING NO 113
- BUILDING NO 114
- BUILDING NO 115
- BUILDING NO 116
- BUILDING NO 122
- BUILDING NO A1
- BUILDING NO A2
- BUILDING NO A3
- BUILDING NO A4
- BUILDING NO A5
- BUILDING NO A6
- BUILDING NO A7
- BUILDING NO A8
- BUILDING NO A9
- BUILDING NO A10
- BUILDING NO B1
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | HDFC BANK |
|---|---|
| IFSC | HDFC0001127 |
| Branch Address | PEERAGARHI NEW DELHI |