RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800048862
- Project Name Acenza Tower A and B
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Andheri
- Village Andheri
- Original Completion 31 May 2026
- Revised Completion 31 May 2027
- Project Area (in Sq.mt.) 3,723.0
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 22 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| Raunika Malhotra | WTD | Mumbai City, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acenza Tower A and B | Wing A | 0 | 132 | 16 | 16 | 16 | 56 | NA |
| Acenza Tower A and B | Wing B | 0 | 132 | 16 | - | 0 | 63 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Wing A
- Wing B
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | 4 BHK | 166.57 | A-0101 | ₹86,71,852 | ₹6,96,94,531 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹6,10,22,679 | 0 | 06 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 125.05 | A-0102 | ₹58,48,198 | ₹4,80,08,168 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹4,21,59,970 | 0 | 06 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 114.46 | A-0103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,75,89,371.39 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 4 BHK | 184.41 | A-0104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 4 BHK | 166.57 | A-0201 | ₹1,81,32,179 | ₹7,08,35,545 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹5,27,03,366 | 0 | 07 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 125.05 | A-0202 | ₹2,60,34,994 | ₹5,05,73,423 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,45,38,429 | 0 | 20 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 114.46 | A-0203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,75,89,371.39 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 4 BHK | 184.41 | A-0204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 4 BHK | 166.57 | A-0301 | ₹1,81,53,784 | ₹7,09,99,233 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹5,28,45,449 | 0 | 22 Dec 2025 | Sold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 125.05 | A-0302 | ₹3,56,69,443 | ₹4,73,89,414 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,17,19,971 | 0 | 11 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 114.46 | A-0303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,75,89,371.39 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 4 BHK | 184.41 | A-0304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,91,80,396.3 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 4 BHK | 166.57 | A-0401 | ₹5,06,84,148.75 | ₹6,70,25,227 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,63,41,078.25 | 0 | 31 May 2023 | Sold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 125.05 | A-0402 | ₹18,96,588 | ₹4,72,69,072 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹4,53,72,484 | 0 | 22 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 114.46 | A-0403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,75,89,371.39 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 4 BHK | 184.41 | A-0404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 5 | 4 BHK | 166.57 | A-0501 | ₹4,97,41,366 | ₹6,60,84,409 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,63,43,043 | 0 | 28 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 125.05 | A-0502 | ₹24,36,453 | ₹4,78,55,145 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹4,54,18,692 | 0 | 18 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 114.46 | A-0503 | ₹2,75,27,925 | ₹3,65,76,484 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹90,48,559 | 0 | 07 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 4 BHK | 184.41 | A-0504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 4 BHK | 166.57 | A-0601 | ₹1,51,82,034 | ₹6,66,90,111 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹5,15,08,077 | 0 | 15 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 125.05 | A-0602 | ₹8,74,525 | ₹4,67,28,735 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹4,58,54,210 | 0 | 23 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 114.46 | A-0603 | ₹2,77,73,748 | ₹3,69,57,365 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹91,83,617 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 6 | 4 BHK | 184.41 | A-0604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 7 | 4 BHK | 166.57 | A-0701 | ₹5,03,77,570 | ₹6,69,66,293 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,65,88,723 | 0 | 16 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 125.05 | A-0702 | ₹3,66,80,635 | ₹4,86,20,099 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,19,39,464 | 0 | 21 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 114.46 | A-0703 | ₹4,35,849 | ₹4,40,51,114 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹4,36,15,265 | 0 | 27 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 4 BHK | 184.41 | A-0704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 4 BHK | 166.57 | A-0801 | ₹1,12,52,053 | ₹6,67,80,082 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹5,55,28,029 | 0 | 28 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 125.05 | A-0802 | ₹3,60,59,934 | ₹4,80,79,913 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,20,19,979 | 0 | 27 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 88.72 | A-0803 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,36,34,618.24 | - | Unsold | None |
| Floor 9 | 4 BHK | 166.57 | A-0901 | ₹5,08,19,313 | ₹6,75,00,657 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,66,81,344 | 0 | 02 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 125.05 | A-0902 | ₹1,03,72,237.51 | ₹4,82,53,510 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹3,78,81,272.49 | 0 | 15 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 114.46 | A-0903 | ₹3,39,93,605 | ₹4,48,24,947 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,08,31,342 | 0 | 13 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 4 BHK | 184.41 | A-0904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 10 | 4 BHK | 166.57 | A-1001 | ₹4,99,92,275 | ₹6,80,40,939 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,80,48,664 | 0 | 07 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 125.05 | A-1002 | ₹3,70,83,568 | ₹4,90,74,935 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,19,91,367 | 0 | 27 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 114.46 | A-1003 | ₹3,41,67,433 | ₹4,55,37,928 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,70,495 | 0 | 18 Dec 2025 | Sold | None |
| Floor 10 | 4 BHK | 184.41 | A-1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 4 BHK | 166.57 | A-1101 | ₹1,39,82,079 | ₹6,79,50,921 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹5,39,68,842 | 0 | 26 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 125.05 | A-1102 | ₹3,76,19,066 | ₹4,99,67,360 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,23,48,294 | 0 | 03 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 114.46 | A-1103 | ₹60,53,837 | ₹4,45,91,705 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹3,85,37,868 | 0 | 21 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 4 BHK | 184.41 | A-1104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | 4 BHK | 166.57 | A-1201 | ₹3,29,62,948 | ₹6,80,86,203 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,51,23,255 | 0 | 07 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 125.05 | A-1202 | ₹1,03,99,838 | ₹4,94,31,685 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹3,90,31,847 | 0 | 14 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 114.46 | A-1203 | ₹1,90,44,563 | ₹4,52,22,266 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,61,77,703 | 0 | 05 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 4 BHK | 184.41 | A-1204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,83,40,018.02 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | 4 BHK | 166.57 | A-1401 | ₹5,30,34,915 | ₹7,04,73,985 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,74,39,070 | 0 | 24 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 125.05 | A-1402 | ₹3,12,54,536 | ₹4,15,03,510 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,02,48,974 | 0 | 25 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 114.46 | A-1403 | ₹3,47,32,744 | ₹4,54,43,370 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,07,10,626 | 0 | 30 May 2023 | Sold | None |
| Floor 14 | 4 BHK | 184.41 | A-1404 | ₹1,60,87,306 | ₹7,08,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹5,47,12,694 | 0 | 12 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 15 | 4 BHK | 166.57 | A-1501 | ₹5,58,36,300 | ₹7,42,01,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,83,64,700 | 0 | 03 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 16 | Other | 166.57 | A-1601 | ₹7,06,90,962 | ₹9,38,42,880 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,31,51,918 | 0 | 26 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 16 | Other | 250.09 | A-1602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 3,84,33,918.65 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | Other | 228.91 | A-1603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,51,78,742.78 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | Other | 368.82 | A-1604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 5,66,80,036.05 | - | Unsold | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | 4 BHK | 182.37 | B-0101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 128.3 | B-0102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,97,16,657.38 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 3 BHK | 128.3 | B-0103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,97,16,657.38 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | 4 BHK | 182.37 | B-0104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Other | 38.55 | B-0105 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 59,24,991.17 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 4 BHK | 182.37 | B-0201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 128.3 | B-0202 | ₹3,86,83,642 | ₹5,11,99,657 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,25,16,015 | 0 | 14 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 2 | 3 BHK | 128.3 | B-0203 | ₹3,81,88,288 | ₹5,07,48,557 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,25,60,269 | 0 | 28 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 2 | 4 BHK | 182.37 | B-0204 | ₹33,60,243 | ₹6,75,59,037 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹6,41,98,794 | 0 | 03 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 2 | Other | 38.55 | B-0205 | ₹52,63,431.71 | ₹1,29,34,714 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹76,71,282.29 | 0 | 29 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 3 | 4 BHK | 182.37 | B-0301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 128.3 | B-0302 | ₹3,88,21,919 | ₹5,15,59,928 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,27,38,009 | 0 | 07 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 128.3 | B-0303 | ₹3,81,92,946 | ₹5,09,23,928 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,27,30,982 | 0 | 22 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 182.37 | B-0304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | Other | 38.55 | B-0305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 59,24,991.17 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 4 BHK | 182.37 | B-0401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 128.3 | B-0402 | ₹2,35,27,322 | ₹5,11,99,099 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,76,71,777 | 0 | 17 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 4 | 3 BHK | 128.3 | B-0403 | ₹3,84,07,721 | ₹5,11,99,199 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,27,91,478 | 0 | 15 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 4 | 4 BHK | 182.37 | B-0404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | Other | 38.55 | B-0405 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 59,24,991.17 | - | Unsold | None |
| Floor 5 | 4 BHK | 182.37 | B-0501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 128.3 | B-0502 | ₹3,89,72,689 | ₹5,15,14,470 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,25,41,781 | 0 | 18 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 128.3 | B-0503 | ₹3,93,23,403 | ₹5,24,24,470 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,31,01,067 | 0 | 23 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | 4 BHK | 182.37 | B-0504 | ₹5,20,29,741 | ₹6,84,60,032 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,64,30,291 | 0 | 18 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | Other | 38.55 | B-0505 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 59,24,991.17 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 4 BHK | 182.37 | B-0601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 128.3 | B-0602 | ₹3,94,49,549.5 | ₹5,24,23,741 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,29,74,191.5 | 0 | 22 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 128.3 | B-0603 | ₹3,62,84,811 | ₹5,17,39,728 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,54,54,917 | 0 | 12 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 6 | 4 BHK | 182.37 | B-0604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | Other | 38.55 | B-0605 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 59,24,991.17 | - | Unsold | None |
| Floor 7 | 4 BHK | 182.37 | B-0701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 128.3 | B-0702 | ₹1,94,10,040 | ₹5,25,50,003 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,31,39,963 | 0 | 20 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 128.3 | B-0703 | ₹3,95,57,693 | ₹5,25,54,012 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,29,96,319 | 0 | 04 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 4 BHK | 182.37 | B-0704 | ₹5,09,77,189 | ₹6,94,51,326 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,84,74,137 | 0 | 30 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | Other | 38.55 | B-0705 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 59,24,991.17 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 4 BHK | 182.37 | B-0801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 128.3 | B-0802 | ₹1,45,92,355.06 | ₹5,66,69,732 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹4,20,77,376.94 | 0 | 14 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 128.3 | B-0803 | ₹3,88,39,176 | ₹5,24,49,282 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,36,10,106 | 0 | 20 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 9 | 4 BHK | 182.37 | B-0901 | ₹2,10,09,101 | ₹6,80,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹4,69,90,899 | 0 | 09 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 128.3 | B-0902 | ₹15,84,776 | ₹5,17,39,653 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹5,01,54,877 | 0 | 30 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 128.3 | B-0903 | ₹3,92,74,870 | ₹5,22,80,053 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,30,05,183 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 9 | 5 BHK | 229.28 | B-0904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 3,52,35,851.13 | - | Unsold | None |
| Floor 10 | 4 BHK | 182.37 | B-1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,90,52,850.2 | - | Unsold | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 128.3 | B-1002 | ₹3,96,76,812 | ₹5,28,55,824 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,31,79,012 | 0 | 14 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 128.3 | B-1003 | ₹3,98,21,356 | ₹5,28,55,824 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,30,34,468 | 0 | 24 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 10 | 5 BHK | 229.28 | B-1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,52,35,851.13 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 4 BHK | 182.37 | B-1101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 128.3 | B-1102 | ₹2,80,09,688 | ₹5,25,04,570 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,44,94,882 | 0 | 15 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 128.3 | B-1103 | ₹3,87,71,730 | ₹5,25,02,094 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,37,30,364 | 0 | 07 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 5 BHK | 229.28 | B-1104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,52,35,851.13 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | 4 BHK | 182.37 | B-1201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,80,25,922.11 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 128.3 | B-1202 | ₹4,04,46,970 | ₹5,34,52,366 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,30,05,396 | 0 | 30 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 128.3 | B-1203 | ₹4,01,15,882 | ₹5,32,56,366 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,31,40,484 | 0 | 18 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 12 | 5 BHK | 229.28 | B-1204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 3,52,35,851.13 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | 4 BHK | 182.37 | B-1401 | ₹59,49,292 | ₹7,03,52,235 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹6,44,02,943 | 0 | 11 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 128.3 | B-1402 | ₹3,97,62,497 | ₹5,28,20,037 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,30,57,540 | 0 | 18 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 128.3 | B-1403 | ₹1,03,24,768 | ₹5,29,16,637 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹4,25,91,869 | 0 | 26 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 5 BHK | 229.28 | B-1404 | ₹2,10,20,253 | ₹8,79,82,118 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹6,69,61,865 | 0 | 19 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 128.3 | B-1502 | ₹4,37,25,073 | ₹5,80,40,484 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,43,15,411 | 0 | 26 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 128.3 | B-1503 | ₹4,37,25,073 | ₹5,80,40,484 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,43,15,411 | 0 | 26 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 16 | Other | 364.73 | B-1601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 5,60,51,844.21 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | Other | 259.38 | B-1602 | ₹10,01,48,278 | ₹13,27,80,572 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,26,32,294 | 0 | 25 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 16 | Other | 458.57 | B-1604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 7,04,71,702.25 | - | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported |
| Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported | Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported |
| Street Lighting % not reported | Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported |
| Solid Waste Management And Disposal % not reported | Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported |
| Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported | Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported |
| Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- Wing A
- Wing B
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | ICICI BANK LIMITED |
|---|---|
| IFSC | ICIC0000323 |
| Branch Address | Bombay Hub Z wing Kamala mill compound Senapati bapat marg lower parel mumbai 400013 |