Squareyards Logo
Blogs
Sell or Rent Property
Login
Rera Banner
residential Under Construction Source: rera.mh

Lodha Vikhroli RERA Details - P51800047504, Mumbai

View the RERA registration, promoter, approval, building, inventory, document and construction-progress disclosures for Lodha Vikhroli under registration P51800047504 in Mumbai, Maharashtra. Data is sourced from rera.mh.

RERA

RERA Snapshot

The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.

  • RERA Number P51800047504
  • Project Name Lodha Vikhroli-Signet
  • Project Type Commercial
  • Project Status Under Construction
  • State Maharashtra
  • District Mumbai Suburban
  • Taluka Kurla
  • Village Kurla
  • Original Completion 30 June 2027
  • Revised Completion 29 June 2028
  • Project Area (in Sq.mt.) 2,270.56
  • Total Buildings/Towers 1
  • Documents 30 Verified
Timeline

Project Timeline & Completion Details

Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.

Proposed Start 02 November 2022 Expected commencement of civil works and foundation on site.
Original Completion 30 June 2027 Mandated date for project handover to the allottees and final compliance filing.
Revised Completion 29 June 2028 No revision filed against the original committed handover date.
Promoter

Promoter, Organisation & Member Details

Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.

Organisation Type Company
Individule Name Lodha Developers Limited

Promoters, Co-promoters & Members

NameRoleAddress
Abhishek Mangalprabhat LodhaMDMumbai City, MAHARASHTRA

Understand this Project's RERA details

Get clear answers and additional support from our RERA experts.

RERA Banner
Buildings

Buildings, Towers & Building-Level Details

Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.

Building Detail
Project Name Name No. of Open Parking No. of Closed Parking No. of Floors CC Issued No. of Habitable Floor No. of Sanctioned Apartment Wing Name
Lodha Vikhroli-Signet Signet 0 133 35 35 35 907 NA

Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.

Inventory

Unit Inventory & Configuration Details

Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.

Total Units -
Configurations 1
Inventory Type RESIDENTIAL
Configuration Distribution
Other 0 units
  • Signet
Floor-Wise Inventory Explorer
Floor Apartment Type Carpet Area No. of Unit Balance Amount Consideration Floor Type Query Raised Residential Received Amount Reckoner Rate Registration Date Status Transaction Mode
Ground/Floor 0 Other 96.62 A - 0001 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 1,13,39,130.43 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 96.62 A - 0002 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 1,13,39,130.43 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 96.62 A - 0003 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 1,13,39,130.43 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 96.62 A - 0004 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 1,13,39,130.43 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 59.92 A - 0005 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 70,32,441.472 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 30.47 A - 0006 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 35,76,187.291 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 72.46 A - 0007 ₹96,57,816 ₹4,75,68,185 Habitable Floor Clear Residential ₹3,79,10,369 0 28 Nov 2023 Sold None
Ground/Floor 0 Other 78.97 A - 0008 ₹1,40,91,072 ₹5,49,05,485 Habitable Floor Clear Residential ₹4,08,14,413 0 17 Nov 2023 Sold None
Ground/Floor 0 Other 62.71 A - 0009 ₹1,32,60,111 ₹4,27,86,814 Habitable Floor Raised Residential ₹2,95,26,703 0 23 Oct 2023 Sold None
Ground/Floor 0 Other 11.15 A - 0010 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 13,08,361.204 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 44.13 A - 0011A ₹1,88,71,154 ₹3,72,72,664 Habitable Floor Clear Residential ₹1,84,01,510 0 24 Jan 2024 Sold None
Ground/Floor 0 Other 48.31 A - 0011B ₹1,78,50,415 ₹3,52,53,392 Habitable Floor Raised Residential ₹1,74,02,977 0 24 Jan 2024 Sold None
Ground/Floor 0 Other 54.81 A - 0012 ₹1,25,21,665 ₹4,64,30,000 Habitable Floor Clear Residential ₹3,39,08,335 0 25 Sep 2023 Sold None
Ground/Floor 0 Other 54.81 A - 0014 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 64,32,775.92 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 184.88 A - 0015 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 2,16,96,989.97 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 220.64 A - 0016 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 2,58,94,648.83 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 220.64 A - 0017 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 2,58,94,648.83 - Unsold None
Ground/Floor 0 Other 171.87 A - 0018 ₹11,07,620 ₹4,27,39,100 Habitable Floor Raised Residential ₹4,16,31,480 0 16 Jan 2026 Sold None
Floor 1 Other 23.23 A - 0101 ₹25,60,320 ₹98,85,840 Habitable Floor Clear Residential ₹73,25,520 0 28 Mar 2023 Sold None
Floor 1 Other 23.23 A - 0102 ₹25,59,630 ₹98,85,840 Habitable Floor Clear Residential ₹73,26,210 0 15 Jun 2023 Sold None
Floor 1 Other 23.23 A - 0103 ₹25,87,442 ₹94,81,968 Habitable Floor Raised Residential ₹68,94,526 0 28 Apr 2023 Sold None
Floor 1 Other 23.23 A - 0104 ₹25,20,246 ₹97,08,840 Habitable Floor Clear Residential ₹71,88,594 0 31 Mar 2023 Sold None
Floor 1 Other 23.23 A - 0105 ₹48,27,808 ₹94,76,164 Habitable Floor Clear Residential ₹46,48,356 0 29 Aug 2023 Sold None
Floor 1 Other 23.23 A - 0106 ₹25,88,492 ₹94,76,164 Habitable Floor Raised Residential ₹68,87,672 0 29 Aug 2023 Sold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0107 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0108 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0109 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0110 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0111 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0112 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0114 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0115 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0116 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0117 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0118 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 1 Other 32.52 A - 0119 ₹47,03,017 ₹1,60,57,030 Habitable Floor Raised Residential ₹1,13,54,013 0 28 Mar 2023 Sold None
Floor 1 Other 48.31 A - 0120 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 56,69,565.217 - Unsold None
Floor 1 Other 70.14 A - 0121 ₹2,04,56,812 ₹4,01,30,000 Habitable Floor Clear Residential ₹1,96,73,188 0 23 Mar 2024 Sold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0122 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0123 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0124 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0125 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0126 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0127 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0128 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0129 ₹3,55,036 ₹1,28,01,102.5 Habitable Floor Clear Residential ₹1,24,46,066.5 0 12 May 2025 Sold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0130 ₹3,55,036 ₹1,28,01,102.5 Habitable Floor Clear Residential ₹1,24,46,066.5 0 12 May 2025 Sold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0131 ₹3,55,036 ₹1,28,01,102.5 Habitable Floor Raised Residential ₹1,24,46,066.5 0 12 May 2025 Sold None
Floor 1 Other 58.06 A - 0132 ₹3,55,036 ₹1,28,01,102.5 Habitable Floor Clear Residential ₹1,24,46,066.5 0 12 May 2025 Sold None
Floor 1 Other 39.02 A - 0133 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 1 Other 39.02 A - 0134 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 1 Other 39.02 A - 0135 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 1 Other 39.02 A - 0136 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 1 Other 39.02 A - 0137 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 1 Other 39.02 A - 0138 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 1 Other 39.02 A - 0139 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 1 Other 70.79 A - 0140 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 83,08,093.645 - Unsold None
Floor 1 Other 93.18 A - 0141 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 1,09,35,719.06 - Unsold None
Floor 2 Other 23.23 A - 0201 ₹23,37,786 ₹86,28,843 Habitable Floor Clear Residential ₹62,91,057 0 15 May 2023 Sold None
Floor 2 Other 23.23 A - 0202 ₹23,50,304 ₹87,13,664 Habitable Floor Raised Residential ₹63,63,360 0 19 Apr 2023 Sold None
Floor 2 Other 23.23 A - 0203 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 27,25,752.508 - Unsold None
Floor 2 Other 23.23 A - 0204 ₹28,04,139 ₹88,43,688 Habitable Floor Clear Residential ₹60,39,549 0 23 Oct 2023 Sold None
Floor 2 Other 23.23 A - 0205 ₹23,51,414 ₹87,49,554 Habitable Floor Raised Residential ₹63,98,140 0 13 Jun 2023 Sold None
Floor 2 Other 23.23 A - 0206 ₹8,68,878 ₹97,73,039 Habitable Floor Clear Residential ₹89,04,161 0 24 Apr 2023 Sold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0207 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0208 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0209 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0210 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0211 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0212 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0214 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0215 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0216 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0217 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0218 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 32.52 A - 0219 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 2 Other 48.31 A - 0220 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 56,69,565.217 - Unsold None
Floor 2 Other 70.14 A - 0221 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 82,31,772.575 - Unsold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0222 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0223 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0224 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0225 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0226 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0227 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0228 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 68,14,381.271 - Unsold None
Floor 2 Other 81.75 A - 0229 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 95,94,648.829 - Unsold None
Floor 2 Other 35.3 A - 0230 ₹2,24,303 ₹77,64,890 Habitable Floor Raised Residential ₹75,40,587 0 12 May 2025 Sold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0231 ₹3,68,925 ₹1,27,71,374 Habitable Floor Clear Residential ₹1,24,02,449 0 12 May 2025 Sold None
Floor 2 Other 58.06 A - 0232 ₹3,68,925 ₹1,27,71,374 Habitable Floor Clear Residential ₹1,24,02,449 0 12 May 2025 Sold None
Floor 2 Other 39.02 A - 0233 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 2 Other 39.02 A - 0234 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 2 Other 39.02 A - 0235 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 2 Other 39.02 A - 0236 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 2 Other 39.02 A - 0237 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 2 Other 39.02 A - 0238 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 2 Other 39.02 A - 0239 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 45,79,264.214 - Unsold None
Floor 2 Other 70.79 A - 0240 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 83,08,093.645 - Unsold None
Floor 2 Other 93.18 A - 0241 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 1,09,35,719.06 - Unsold None
Floor 12 Other 32.52 A - 1219 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 12 Other 32.52 A - 1220 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 12 Other 32.52 A - 1221 ₹23,71,895 ₹88,53,346 Habitable Floor Clear Residential ₹64,81,451 0 05 Apr 2023 Sold None
Floor 12 Other 32.52 A - 1222 ₹7,32,115 ₹1,01,24,329 Habitable Floor Raised Residential ₹93,92,214 0 08 Dec 2023 Sold None
Floor 12 Other 32.52 A - 1223 ₹24,59,276 ₹92,34,596 Habitable Floor Clear Residential ₹67,75,320 0 21 Aug 2023 Sold None
Floor 12 Other 23.23 A - 1224 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 27,25,752.508 - Unsold None
Floor 12 Other 23.23 A - 1225 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 27,25,752.508 - Unsold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1401 ₹17,49,228 ₹65,80,520 Habitable Floor Clear Residential ₹48,31,292 0 12 May 2023 Sold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1402 ₹17,64,064 ₹66,80,520 Habitable Floor Clear Residential ₹49,16,456 0 02 May 2023 Sold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1403 ₹37,53,983 ₹65,53,734 Habitable Floor Raised Residential ₹27,99,751 0 28 Feb 2024 Sold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1404 ₹17,46,244 ₹66,37,324 Habitable Floor Clear Residential ₹48,91,080 0 02 May 2023 Sold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1405 ₹18,66,602 ₹65,94,914 Habitable Floor Clear Residential ₹47,28,312 0 27 Jun 2024 Sold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1406 ₹21,95,328 ₹78,62,100 Habitable Floor Raised Residential ₹56,66,772 0 10 Jan 2024 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1407 ₹23,24,380 ₹89,30,250 Habitable Floor Clear Residential ₹66,05,870 0 29 Mar 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1408 ₹23,21,922 ₹89,30,250 Habitable Floor Clear Residential ₹66,08,328 0 29 Mar 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1409 ₹23,51,702 ₹88,80,250 Habitable Floor Raised Residential ₹65,28,548 0 14 Dec 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1410 ₹23,59,996 ₹88,38,698 Habitable Floor Clear Residential ₹64,78,702 0 01 Nov 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1411 ₹23,76,283.97 ₹88,72,989 Habitable Floor Clear Residential ₹64,96,705.03 0 17 Mar 2024 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1412 ₹22,99,434 ₹88,30,250 Habitable Floor Raised Residential ₹65,30,816 0 24 Aug 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1414 ₹23,80,963 ₹88,30,250 Habitable Floor Clear Residential ₹64,49,287 0 06 Apr 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1415 ₹23,18,193 ₹87,89,197 Habitable Floor Clear Residential ₹64,71,004 0 28 Apr 2024 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1416 ₹24,15,049 ₹90,65,043 Habitable Floor Raised Residential ₹66,49,994 0 12 Jun 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1417 ₹6,52,687 ₹89,38,250 Habitable Floor Clear Residential ₹82,85,563 0 22 Dec 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1418 ₹19,10,933 ₹88,80,250 Habitable Floor Clear Residential ₹69,69,317 0 21 Sep 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1419 ₹24,02,951 ₹88,80,250 Habitable Floor Raised Residential ₹64,77,299 0 28 Apr 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1420 ₹24,13,476 ₹88,53,750 Habitable Floor Clear Residential ₹64,40,274 0 15 May 2023 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1421 ₹23,66,350 ₹87,68,525 Habitable Floor Clear Residential ₹64,02,175 0 31 Jan 2024 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1422 ₹24,36,258 ₹87,68,525 Habitable Floor Raised Residential ₹63,32,267 0 19 Jul 2024 Sold None
Floor 14 Other 32.52 A - 1423 ₹22,93,811 ₹88,30,250 Habitable Floor Clear Residential ₹65,36,439 0 24 Mar 2023 Sold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1424 ₹17,34,478 ₹65,80,520 Habitable Floor Clear Residential ₹48,46,042 0 02 Jan 2025 Sold None
Floor 14 Other 23.23 A - 1425 ₹17,63,708 ₹65,80,520 Habitable Floor Raised Residential ₹48,16,812 0 28 Dec 2023 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1501 ₹20,72,274 ₹74,79,568 Habitable Floor Clear Residential ₹54,07,294 0 24 Aug 2023 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1502 ₹20,78,423 ₹74,79,568 Habitable Floor Clear Residential ₹54,01,145 0 24 Aug 2023 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1503 ₹20,47,238 ₹73,56,295 Habitable Floor Raised Residential ₹53,09,057 0 28 Aug 2023 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1504 ₹20,89,872 ₹76,92,514 Habitable Floor Clear Residential ₹56,02,642 0 15 Mar 2024 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1505 ₹21,77,590 ₹78,62,100 Habitable Floor Clear Residential ₹56,84,510 0 07 Aug 2024 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1506 ₹21,57,098 ₹80,84,500 Habitable Floor Raised Residential ₹59,27,402 0 23 Jul 2024 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1507 ₹28,72,105 ₹1,06,63,109 Habitable Floor Clear Residential ₹77,91,004 0 01 Sep 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1508 ₹29,49,804 ₹1,06,63,109 Habitable Floor Clear Residential ₹77,13,305 0 01 Sep 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1509 ₹10,22,955.01 ₹98,99,671 Habitable Floor Raised Residential ₹88,76,715.99 0 25 May 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1510 ₹26,85,779 ₹96,41,071 Habitable Floor Clear Residential ₹69,55,292 0 04 Aug 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1511 ₹26,72,882 ₹96,41,071 Habitable Floor Clear Residential ₹69,68,189 0 08 Aug 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1512 ₹31,58,614 ₹1,12,66,000 Habitable Floor Raised Residential ₹81,07,386 0 04 Jul 2024 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1514 ₹26,68,705 ₹99,54,582 Habitable Floor Clear Residential ₹72,85,877 0 08 Aug 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1515 ₹28,07,053 ₹96,41,071 Habitable Floor Clear Residential ₹68,34,018 0 08 Sep 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1516 ₹26,55,350 ₹96,94,373 Habitable Floor Raised Residential ₹70,39,023 0 15 Jul 2024 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1517 ₹27,44,318 ₹1,00,70,373 Habitable Floor Clear Residential ₹73,26,055 0 12 Oct 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1518 ₹31,54,437 ₹94,24,600 Habitable Floor Clear Residential ₹62,70,163 0 19 Mar 2025 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1519 ₹53,79,772 ₹94,24,600 Habitable Floor Raised Residential ₹40,44,828 0 - Booked None
Floor 15 Other 32.52 A - 1520 ₹28,21,311 ₹1,02,40,373 Habitable Floor Clear Residential ₹74,19,062 0 15 Dec 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1521 ₹24,79,960 ₹94,65,000 Habitable Floor Clear Residential ₹69,85,040 0 28 Dec 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1522 ₹77,86,445 ₹95,74,600 Habitable Floor Raised Residential ₹17,88,155 0 13 Sep 2023 Sold None
Floor 15 Other 32.52 A - 1523 ₹26,70,082 ₹99,50,373 Habitable Floor Clear Residential ₹72,80,291 0 21 Sep 2023 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1524 ₹57,57,689 ₹75,86,295 Habitable Floor Clear Residential ₹18,28,606 0 18 Dec 2023 Sold None
Floor 15 Other 23.23 A - 1525 ₹20,60,134 ₹74,21,300 Habitable Floor Raised Residential ₹53,61,166 0 29 Aug 2023 Sold None
Floor 16 Other 23.41 A - 1601 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 27,47,558.528 - Unsold None
Floor 16 Other 40.23 A - 1603 ₹2,57,929 ₹2,57,929 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 27.87 A - 1604 ₹2,18,950 ₹2,18,950 Habitable Floor Raised Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 33.72 A - 1605 ₹2,37,409 ₹2,37,409 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 13.1 A - 1606 ₹1,72,363 ₹1,72,363 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 11.15 A - 1607 ₹1,66,220 ₹1,66,220 Habitable Floor Raised Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 53.98 A - 1608 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 63,34,648.829 - Unsold None
Floor 16 Other 30.66 A - 1609 ₹2,27,740 ₹2,27,740 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 32.52 A - 1610 ₹23,67,431 ₹85,56,266 Habitable Floor Raised Residential ₹61,88,835 0 28 Apr 2023 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1611 ₹23,70,549 ₹85,56,266 Habitable Floor Clear Residential ₹61,85,717 0 28 Apr 2023 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1612 ₹23,73,147 ₹87,45,975 Habitable Floor Clear Residential ₹63,72,828 0 03 Jul 2023 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1614 ₹22,65,390 ₹87,03,975 Habitable Floor Raised Residential ₹64,38,585 0 26 Jun 2023 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1615 ₹24,01,602 ₹91,45,975 Habitable Floor Clear Residential ₹67,44,373 0 12 Aug 2024 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1616 ₹20,97,646 ₹87,45,975 Habitable Floor Clear Residential ₹66,48,329 0 11 Apr 2023 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1617 ₹2,33,600 ₹2,33,600 Habitable Floor Raised Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 32.52 A - 1618 ₹30,08,809 ₹1,11,54,433 Habitable Floor Clear Residential ₹81,45,624 0 14 Jun 2024 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1619 ₹23,03,426 ₹86,70,975 Habitable Floor Clear Residential ₹63,67,549 0 05 Jun 2023 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1620 ₹23,34,508.75 ₹86,45,975 Habitable Floor Raised Residential ₹63,11,466.25 0 06 Apr 2023 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1621 ₹52,33,600 ₹52,33,600 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 24 Jan 2024 Sold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1622 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 38,16,053.512 - Unsold None
Floor 16 Other 32.52 A - 1623 ₹8,25,508 ₹86,45,975 Habitable Floor Raised Residential ₹78,20,467 0 24 Aug 2023 Sold None
Floor 16 Other 24.15 A - 1625 ₹2,07,240 ₹2,07,240 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 16 Other 20.9 A - 1626 ₹1,96,985 ₹1,96,985 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 - Booked None
Floor 17 Other 23.23 A - 1701 ₹8,91,082 ₹65,16,990 Habitable Floor Raised Residential ₹56,25,908 0 09 Jun 2023 Sold None
Floor 17 Other 23.23 A - 1702 ₹42,81,523 ₹64,16,990 Habitable Floor Clear Residential ₹21,35,467 0 30 May 2023 Sold None
Floor 17 Other 23.23 A - 1703 ₹2,04,300 ₹2,04,300 Habitable Floor Clear Residential ₹0 0 25 May 2023 Sold None
Floor 17 Other 23.23 A - 1704 ₹0 ₹0 Habitable Floor Raised Residential ₹0 27,25,752.508 - Unsold None
Floor 17 Other 36.6 A - 1705 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 42,95,785.953 - Unsold None
Floor 17 Other 10.03 A - 1706 ₹0 ₹0 Habitable Floor Clear Residential ₹0 11,77,525.084 - Unsold None
Floor 17 Other 66.52 A - 1707 ₹3,40,838 ₹3,40,838 Habitable Floor Raised Residential ₹0 0 - Booked None
