RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51900033347
- Project Name MONTESOUTH ZERMATT-1
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Partially Ready To Move
- State Maharashtra
- District Mumbai City
- Taluka Ward GSouth
- Original Completion 30 June 2026
- Revised Completion 30 December 2030
- Project Area (in Sq.mt.) 33,179.02
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 3 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| SUNIL BALAKRISHNA SHARMA | Partner | RK871B8YWqOF10NLggMJLrl2BHDLjPoOo0Tb5Gw2mhynQsfq3ERy82BoSehHtk7m, Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTESOUTH ZERMATT-1 | Bldg. No.1 (Wing-C) | 100 | 678 | 70 | 70 | 57 | 396 | Bldg. NO.1 (Wing-C) |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Bldg. No.1 (Wing-C)
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 7 | 2 BHK | 75.75 | C701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 75.75 | C702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 67.42 | C705 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,10,08,338 | - | Mortgage | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 67.42 | C706 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,08,338 | - | Mortgage | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 98.49 | C707 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 98.49 | C708 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 75.75 | C801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 75.75 | C802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 101.06 | C803 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 101.06 | C804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 67.42 | C805 | ₹1,45,23,353 | ₹2,41,25,172 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹96,01,819 | 0 | 14 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 67.42 | C806 | ₹1,83,49,871 | ₹2,56,64,155 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹73,14,284 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 98.49 | C807 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 98.49 | C808 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 75.75 | C901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 75.75 | C902 | ₹2,32,13,969 | ₹2,89,24,721 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹57,10,752 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 101.06 | C903 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 101.06 | C904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 67.42 | C905 | ₹1,50,49,967 | ₹2,50,83,279 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,00,33,312 | 0 | 25 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 67.42 | C906 | ₹1,44,97,991 | ₹2,41,23,117 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹96,25,126 | 0 | 07 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 98.49 | C907 | ₹1,67,08,985 | ₹3,52,80,800 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,85,71,815 | 0 | 29 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 98.49 | C908 | ₹1,67,08,985 | ₹3,52,80,800 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,85,71,815 | 0 | 29 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 75.75 | C1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 75.75 | C1002 | ₹2,40,64,322 | ₹2,77,71,870 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹37,07,548 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 101.06 | C1003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 101.06 | C1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 67.42 | C1005 | ₹1,35,15,834 | ₹2,55,11,200 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,19,95,366 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 67.42 | C1006 | ₹1,84,72,355 | ₹2,42,25,853 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹57,53,498 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 98.49 | C1007 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 98.49 | C1008 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 75.75 | C1101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 75.75 | C1102 | ₹2,25,07,393 | ₹2,80,64,455 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹55,57,062 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 101.06 | C1103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 101.06 | C1104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 67.42 | C1105 | ₹1,36,04,784 | ₹2,47,35,972 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,11,31,188 | 0 | 02 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 67.42 | C1106 | ₹1,78,69,787 | ₹2,55,27,173 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹76,57,386 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 98.49 | C1107 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 98.49 | C1108 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 75.75 | C1201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,23,68,460 | - | Mortgage | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 75.75 | C1202 | ₹1,93,44,048 | ₹2,76,70,490 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹83,26,442 | 0 | 27 Oct 2025 | Booked | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 101.06 | C1203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 101.06 | C1204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 67.42 | C1205 | ₹1,04,38,224 | ₹2,18,29,344 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,91,120 | 0 | 07 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 67.42 | C1206 | ₹1,32,45,135 | ₹2,39,61,787 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,07,16,652 | 0 | 11 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 98.49 | C1207 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 98.49 | C1208 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 75.75 | C1301 | ₹2,35,09,058 | ₹2,92,16,890 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹57,07,832 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 75.75 | C1302 | ₹2,59,59,865 | ₹2,81,86,607 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹22,26,742 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 101.06 | C1303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 101.06 | C1304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 67.42 | C 1305 | ₹1,69,91,603 | ₹2,34,58,891 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹64,67,288 | 0 | 09 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 67.42 | C1306 | ₹1,32,21,061 | ₹2,45,53,903 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,32,842 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 98.49 | C1307 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 98.49 | C1308 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 75.75 | C1401 | ₹2,47,61,814 | ₹2,80,65,475 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹33,03,661 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 75.75 | C1402 | ₹1,69,39,896 | ₹2,82,33,160 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,93,264 | 0 | 17 Dec 2025 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 67.42 | C1405 | ₹1,37,32,139 | ₹2,22,03,676 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹84,71,538 | 0 | 28 Jul 2022 | Booked | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 67.42 | C1406 | ₹1,46,60,114 | ₹2,41,91,607 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹95,31,493 | 0 | 16 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 98.49 | C1407 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 98.49 | C1408 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 75.75 | C1501 | ₹2,37,24,086 | ₹2,92,16,890 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹54,92,804 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 75.75 | C1502 | ₹2,19,08,747 | ₹2,80,67,715 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,58,968 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 101.06 | C1503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 101.06 | C1504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 67.42 | C1505 | ₹1,05,37,818 | ₹2,22,78,676 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,17,40,858 | 0 | 28 Jul 2022 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 67.42 | C1506 | ₹2,52,15,200 | ₹2,60,83,485 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹8,68,285 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 98.49 | C1507 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 98.49 | C1508 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,60,81,447 | - | Mortgage | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 76.71 | C1601 | ₹3,25,54,075 | ₹3,26,53,072 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹98,997 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 76.71 | C1602 | ₹2,57,67,718 | ₹2,93,01,450 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹35,33,732 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 101.06 | C1603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 101.06 | C1604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 67.71 | C1605 | ₹1,81,36,344 | ₹2,59,27,582 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹77,91,238 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 67.71 | C1606 | ₹1,61,31,503 | ₹2,66,25,224 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,93,721 | 0 | 31 Oct 2025 | Booked | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 98.88 | C1607 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,61,45,126 | - | Mortgage | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 98.88 | C1608 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,61,45,126 | - | Mortgage | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 76.71 | C1701 | ₹2,60,42,096 | ₹3,17,00,980 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹56,58,884 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 76.71 | C1702 | ₹1,82,86,008 | ₹2,95,72,611 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,12,86,603 | 0 | 26 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 101.06 | C1703 | ₹2,40,70,707 | ₹4,01,17,843 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,60,47,136 | 0 | 28 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 101.06 | C1704 | ₹2,95,04,893 | ₹3,85,68,499 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹90,63,606 | 0 | 19 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 67.71 | C1705 | ₹1,27,50,373 | ₹2,55,00,745 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,27,50,372 | 0 | 30 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 67.71 | C1706 | ₹1,60,29,258 | ₹2,66,70,979 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,06,41,721 | 0 | 07 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 98.88 | C1707 | ₹1,94,05,267 | ₹3,86,55,900 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,92,50,633 | 0 | 16 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 98.88 | C1708 | ₹2,21,46,359 | ₹3,69,10,598 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,47,64,239 | 0 | 06 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 76.71 | C1801 | ₹1,75,80,495 | ₹2,90,58,675 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,14,78,180 | 0 | 10 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 76.71 | C1802 | ₹1,75,95,180 | ₹2,90,58,675 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,14,63,495 | 0 | 10 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 101.06 | C1803 | ₹3,26,18,107 | ₹4,01,20,673 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹75,02,566 | 0 | 16 Apr 2026 | Booked | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 101.06 | C1804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,65,01,077 | - | Mortgage | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 67.71 | C1805 | ₹1,19,65,034 | ₹2,27,90,540 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,08,25,506 | 0 | 14 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 67.71 | C1806 | ₹2,21,75,566 | ₹2,71,42,677 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹49,67,111 | 0 | 22 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 98.88 | C1807 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,61,45,126 | - | Mortgage | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 98.88 | C1808 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,61,45,126 | - | Mortgage | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 76.71 | C1901 | ₹1,77,08,174 | ₹2,92,50,899 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,15,42,725 | 0 | 13 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 76.71 | C1902 | ₹2,08,39,168 | ₹2,85,82,045 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹77,42,877 | 0 | 28 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 101.06 | C1903 | ₹2,23,35,985 | ₹3,97,08,419 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,73,72,434 | 0 | 04 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 101.06 | C1904 | ₹2,37,99,499 | ₹3,92,73,100 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,54,73,601 | 0 | 15 Oct 2025 | Booked | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 67.71 | C1905 | ₹1,52,24,285 | ₹2,53,73,809 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,01,49,524 | 0 | 22 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 67.71 | C1906 | ₹1,19,49,510 | ₹2,55,99,738 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,36,50,228 | 0 | 19 May 2023 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 98.88 | C1907 | ₹2,06,28,619 | ₹3,67,20,832 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,60,92,213 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 98.88 | C1908 | ₹3,55,72,200 | ₹3,91,88,432 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹36,16,232 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 76.71 | C2001 | ₹1,75,17,152 | ₹2,91,95,252 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,16,78,100 | 0 | 07 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 76.71 | C2002 | ₹1,87,03,379 | ₹2,87,47,422 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,00,44,043 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 101.06 | C2003 | ₹2,19,79,726 | ₹3,99,63,136 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,79,83,410 | 0 | 22 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 101.06 | C2004 | ₹2,05,07,650 | ₹3,93,17,800 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,88,10,150 | 0 | 09 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 67.71 | C2005 | ₹1,52,94,706 | ₹2,54,48,337 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,01,53,631 | 0 | 23 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 67.71 | C2006 | ₹1,21,86,339 | ₹2,48,50,360 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,26,64,021 | 0 | 27 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 98.88 | C2007 | ₹2,24,01,605 | ₹3,73,36,008 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,49,34,403 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 98.88 | C2008 | ₹2,33,52,656 | ₹3,86,00,700 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,52,48,044 | 0 | 27 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 76.71 | C2101 | ₹1,22,53,923 | ₹2,61,94,790 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,39,40,867 | 0 | 14 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 76.71 | C2102 | ₹1,57,79,576 | ₹2,99,17,400 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,41,37,824 | 0 | 09 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 67.71 | C2105 | ₹1,28,07,649 | ₹2,51,62,372 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,23,54,723 | 0 | 15 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 67.71 | C2106 | ₹1,39,33,936 | ₹2,55,99,737 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,16,65,801 | 0 | 19 May 2023 | Sold | None |
| Floor 21 | 3 BHK | 98.88 | C2107 | ₹2,26,09,692 | ₹3,74,33,268 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,48,23,576 | 0 | 19 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 3 BHK | 98.88 | C2108 | ₹2,55,99,737 | ₹3,85,68,120 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,29,68,383 | 0 | 27 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 76.71 | C2201 | ₹1,38,78,275 | ₹3,03,02,430 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,64,24,155 | 0 | 01 Oct 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 76.71 | C2202 | ₹1,60,35,690 | ₹2,90,50,164 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,30,14,474 | 0 | 22 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 101.77 | C2203 | ₹1,78,45,013 | ₹3,89,16,801 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,10,71,788 | 0 | 24 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 101.77 | C2204 | ₹1,78,45,013 | ₹3,89,16,801 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,10,71,788 | 0 | 24 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 68.24 | C2205 | ₹2,14,75,217 | ₹2,65,31,135 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹50,55,918 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 68.24 | C 2206 | ₹1,34,57,452 | ₹2,56,33,243 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,21,75,791 | 0 | 21 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 99.37 | C2207 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,62,25,134 | - | Mortgage | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 99.37 | C2208 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,62,25,134 | - | Mortgage | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 76.71 | C2301 | ₹1,44,43,959 | ₹2,88,87,920 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,44,43,961 | 0 | 30 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 76.71 | C2302 | ₹1,00,22,424 | ₹2,82,89,592 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,82,67,167 | 0 | 07 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 23 | 3 BHK | 101.77 | C2303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,66,17,006 | - | Mortgage | None |
| Floor 23 | 3 BHK | 101.77 | C2304 | ₹2,22,26,447 | ₹3,70,44,079 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,48,17,632 | 0 | 26 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 68.24 | C2305 | ₹1,29,55,712 | ₹2,59,10,130 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,29,54,418 | 0 | 02 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 68.24 | C 2306 | ₹1,79,63,565 | ₹2,55,16,828 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹75,53,263 | 0 | 25 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 23 | 3 BHK | 99.37 | C2307 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,62,25,134 | - | Mortgage | None |
| Floor 23 | 3 BHK | 99.37 | C2308 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,62,25,134 | - | Mortgage | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 76.71 | C2401 | ₹2,40,51,597 | ₹2,97,19,052 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹56,67,455 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 76.71 | C2402 | ₹1,72,86,254 | ₹2,87,47,139 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,14,60,885 | 0 | 02 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 101.77 | C2403 | ₹1,91,11,538 | ₹3,82,23,076 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,91,11,538 | 0 | 21 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 101.77 | C2404 | ₹1,96,33,039 | ₹4,15,51,402 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,19,18,363 | 0 | 30 Aug 2024 | Sold | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 68.24 | C2405 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,11,42,227 | - | Mortgage | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 68.24 | C2406 | ₹1,29,50,629 | ₹2,73,16,339 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,43,65,710 | 0 | 19 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 99.37 | C2407 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,62,25,134 | - | Mortgage | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 99.37 | C2408 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,62,25,134 | - | Mortgage | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 76.71 | C2501 | ₹1,79,69,233 | ₹2,95,30,373 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,15,61,140 | 0 | 11 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 76.71 | C2502 | ₹1,45,42,932 | ₹2,90,85,864 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,45,42,932 | 0 | 16 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 25 | 3 BHK | 101.77 | C2503 | ₹1,92,97,981 | ₹3,76,71,040 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,83,73,059 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 25 | 3 BHK | 101.77 | C2504 | ₹1,84,79,105 | ₹3,85,37,019 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,00,57,914 | 0 | 19 May 2023 | Sold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 68.24 | C2505 | ₹1,20,86,167 | ₹2,54,44,564 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,33,58,397 | 0 | 14 Jul 2023 | Sold | None |
