RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51900032613
- Project Name THE EDGE
- Project Type Others
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Pune
- Taluka Haveli
- Village LOHGAON
- Original Completion 31 December 2028
- Revised Completion 31 December 2030
- Project Area (in Sq.mt.) 10,055.4
- Total Buildings/Towers 3
- Documents 3 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| PRANAV PRAMOD TEJOOKAYA | Director | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| MANENDRA JANAK KUMAR | Director | Gurgaon, HARYANA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE EDGE | TOWER 1 | 0 | 492 | 55 | Plinth i.e. top of 9th podium level | 40 | 228 | NA |
| THE EDGE | TOWER 2 | 0 | 493 | 55 | Plinth i.e. top of 9th podium level | 42 | 135 | NA |
| THE EDGE | REHAB SALE WING | 0 | 0 | 2 | UPTO 2ND FLOOR | 2 | 16 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- TOWER 1
- TOWER 2
- REHAB SALE WING
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 11 | 3 BHK | 118.82 | 1101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 122.45 | 1102 | ₹2,17,22,533 | ₹3,62,00,889 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,44,78,356 | 0 | 28 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 81.94 | 1103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,30,85,063.55 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 81.85 | 1104 | ₹1,77,87,201 | ₹2,83,59,002 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,05,71,801 | 0 | 13 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 79.9 | 1105 | ₹1,80,53,680 | ₹2,76,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹96,26,320 | 0 | 13 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 74.32 | 1106 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,09,38,833.15 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 118.82 | 1201 | ₹3,00,13,672 | ₹5,00,22,784 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,00,09,113 | 0 | 18 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 122.45 | 1202 | ₹3,61,78,508 | ₹6,02,97,512 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,41,19,004 | 0 | 03 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 81.94 | 1203 | ₹2,42,10,503 | ₹4,03,50,839 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,61,40,336 | 0 | 03 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 81.85 | 1204 | ₹1,70,15,400 | ₹2,83,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,43,601 | 0 | 21 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 79.9 | 1205 | ₹1,66,07,999 | ₹2,76,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,10,72,001 | 0 | 21 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 74.32 | 1206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,09,38,833.15 | - | Unsold | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 118.82 | 1301 | ₹2,47,87,838 | ₹4,20,13,290 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,72,25,452 | 0 | 10 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 122.45 | 1302 | ₹2,54,48,929 | ₹4,24,14,884 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,65,956 | 0 | 12 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 81.94 | 1303 | ₹1,69,91,714 | ₹2,83,19,533 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,13,27,815 | 0 | 12 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 81.85 | 1304 | ₹1,70,52,119 | ₹2,83,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,06,882 | 0 | 06 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 79.9 | 1305 | ₹2,31,91,530 | ₹3,85,54,554 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,53,63,025 | 0 | 20 Jun 2026 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 74.32 | 1306 | ₹2,00,95,957 | ₹3,34,93,336 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,33,97,379 | 0 | 21 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 118.82 | 1401 | ₹2,66,62,725 | ₹4,44,38,996 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,77,76,271 | 0 | 08 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 122.45 | 1402 | ₹2,54,23,121 | ₹4,22,31,100 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,68,07,979 | 0 | 06 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 81.94 | 1403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,30,85,063.55 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 81.85 | 1404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,30,58,890 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 79.9 | 1405 | ₹1,65,47,996 | ₹2,75,79,994 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,10,31,998 | 0 | 29 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 74.32 | 1406 | ₹2,39,48,370 | ₹3,42,10,980 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,02,62,610 | 0 | 31 Mar 2026 | Sold | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 118.82 | 1501 | ₹3,24,37,033 | ₹4,14,37,033 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹90,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 122.45 | 1502 | ₹2,53,38,658 | ₹4,22,31,100 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,68,92,442 | 0 | 06 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 81.94 | 1503 | ₹1,69,71,719 | ₹2,82,86,200 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,13,14,480 | 0 | 07 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 81.85 | 1504 | ₹1,70,72,120 | ₹2,83,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,86,882 | 0 | 26 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 79.9 | 1505 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,25,09,245.63 | - | Unsold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 74.32 | 1506 | ₹2,74,37,206 | ₹3,42,10,980 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹67,73,774 | 0 | 19 Jun 2026 | Sold | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 118.82 | 1601 | ₹3,29,01,616 | ₹5,24,39,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,95,37,384 | 0 | 27 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 122.45 | 1602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,44,96,727.61 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 81.94 | 1603 | ₹1,69,71,721 | ₹2,82,86,200 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,13,14,479 | 0 | 25 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 81.85 | 1604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,30,58,890 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 79.9 | 1605 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,25,09,245.63 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 74.32 | 1606 | ₹2,77,76,178 | ₹3,08,24,780 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹30,48,602 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 118.82 | 1701 | ₹2,56,49,111 | ₹3,97,09,454 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,40,60,343 | 0 | 31 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 122.45 | 1702 | ₹2,19,91,248 | ₹3,66,14,060 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,46,22,812 | 0 | 07 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 81.94 | 1703 | ₹2,21,28,961 | ₹2,82,86,200 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹61,57,239 | 0 | 25 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 81.85 | 1704 | ₹1,70,72,120 | ₹2,83,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,86,882 | 0 | 26 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 118.82 | 1801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 122.45 | 1802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 3,44,96,727.61 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 81.94 | 1803 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,30,85,063.55 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 81.85 | 1804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,30,58,890 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 79.9 | 1805 | ₹1,65,12,000 | ₹2,75,20,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,10,08,000 | 0 | 30 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 74.32 | 1806 | ₹1,94,89,653 | ₹3,01,60,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,06,70,347 | 0 | 02 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 118.82 | 1901 | ₹2,46,45,279 | ₹4,09,39,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,62,93,722 | 0 | 30 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 122.45 | 1902 | ₹2,53,38,666 | ₹4,22,31,106 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,68,92,440 | 0 | 12 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 81.94 | 1903 | ₹1,69,71,618 | ₹2,82,86,200 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,14,582 | 0 | 12 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 81.85 | 1904 | ₹1,70,15,401 | ₹2,83,59,001 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,43,600 | 0 | 02 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 79.9 | 1905 | ₹1,66,03,162 | ₹2,75,80,002 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,09,76,840 | 0 | 16 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 74.32 | 1906 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,09,38,833.15 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 118.82 | 2001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 122.45 | 2002 | ₹2,79,32,763 | ₹4,00,88,527 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,21,55,764 | 0 | 22 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 81.94 | 2003 | ₹2,02,16,256 | ₹2,70,27,092 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹68,10,836 | 0 | 22 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 81.85 | 2004 | ₹1,69,15,200 | ₹2,81,92,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,76,800 | 0 | 21 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 79.9 | 2005 | ₹1,65,12,000 | ₹2,75,20,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,10,08,000 | 0 | 27 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 74.32 | 2006 | ₹2,77,88,964 | ₹3,48,24,780 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹70,35,816 | 0 | 20 Apr 2026 | Sold | None |
| Floor 21 | 3 BHK | 118.82 | 2101 | ₹2,45,93,021 | ₹4,09,88,374 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,63,95,348 | 0 | 09 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 3 BHK | 122.45 | 2102 | ₹3,32,51,702 | ₹5,56,04,850 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,23,53,150 | 0 | 23 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 81.94 | 2103 | ₹2,24,45,803 | ₹3,51,87,450 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,27,41,647 | 0 | 11 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 81.85 | 2104 | ₹2,10,35,774 | ₹3,50,59,624 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,40,23,850 | 0 | 07 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 79.9 | 2105 | ₹2,43,79,839 | ₹4,06,33,065 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,62,53,226 | 0 | 10 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 74.32 | 2106 | ₹1,54,86,000 | ₹2,58,10,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,03,24,000 | 0 | 13 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 118.82 | 2201 | ₹3,34,73,134 | ₹5,33,88,375 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,99,15,241 | 0 | 06 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 122.45 | 2202 | ₹2,52,28,800 | ₹4,21,88,634 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,69,59,834 | 0 | 05 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 81.94 | 2203 | ₹1,68,76,029 | ₹2,82,20,783 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,44,754 | 0 | 05 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 81.85 | 2204 | ₹1,50,47,408 | ₹2,50,79,011 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,00,31,603 | 0 | 27 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 79.9 | 2205 | ₹1,56,42,462 | ₹2,60,70,771 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,04,28,309 | 0 | 27 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 74.32 | 2206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,09,38,833.15 | - | Unsold | None |
| Floor 23 | 3 BHK | 118.82 | 2301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 23 | 3 BHK | 122.45 | 2302 | ₹2,54,33,179 | ₹4,23,88,634 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,69,55,455 | 0 | 11 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 81.94 | 2303 | ₹2,54,33,179 | ₹4,23,88,634 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,55,455 | 0 | 11 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 81.85 | 2304 | ₹1,69,56,340 | ₹2,82,59,625 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,03,285 | 0 | 22 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 79.9 | 2305 | ₹1,65,41,050 | ₹2,75,67,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,10,26,450 | 0 | 22 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 74.32 | 2306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,09,38,833.15 | - | Unsold | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 118.82 | 2401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 122.45 | 2402 | ₹2,53,22,910 | ₹4,22,04,851 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,68,81,941 | 0 | 03 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 81.94 | 2403 | ₹1,69,72,470 | ₹2,82,87,450 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,14,980 | 0 | 03 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 81.85 | 2404 | ₹1,69,55,774 | ₹2,82,59,625 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,03,851 | 0 | 06 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 25 | 3 BHK | 118.82 | 2501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 25 | 3 BHK | 122.45 | 2502 | ₹2,53,22,909 | ₹4,22,04,850 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,68,81,941 | 0 | 13 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 81.94 | 2503 | ₹1,69,72,470 | ₹2,82,87,450 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,14,980 | 0 | 13 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 81.85 | 2504 | ₹2,80,47,768 | ₹3,50,59,624 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹70,11,856 | 0 | 14 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 79.9 | 2505 | ₹2,66,94,002 | ₹3,33,67,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹66,73,499 | 0 | 14 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 74.32 | 2506 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,09,38,833.15 | - | Unsold | None |
| Floor 26 | 3 BHK | 118.82 | 2601 | ₹2,62,91,480 | ₹4,39,87,752 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,76,96,272 | 0 | 14 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 26 | 3 BHK | 122.45 | 2602 | ₹2,54,57,157 | ₹4,24,28,595 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,71,438 | 0 | 25 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 26 | 2 BHK | 81.94 | 2603 | ₹1,69,43,222 | ₹2,82,38,700 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,95,481 | 0 | 25 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 26 | 2 BHK | 81.85 | 2604 | ₹2,24,61,387 | ₹3,56,10,249 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,31,48,862 | 0 | 07 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 26 | 2 BHK | 79.9 | 2605 | ₹2,14,38,239 | ₹3,39,05,001 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,24,66,762 | 0 | 07 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 26 | 2 BHK | 74.32 | 2606 | ₹1,66,49,201 | ₹2,50,82,004 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹84,32,803 | 0 | 20 Apr 2026 | Sold | None |
| Floor 27 | 3 BHK | 118.82 | 2701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 27 | 3 BHK | 122.45 | 2702 | ₹1,69,43,222 | ₹4,24,28,595 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,71,438 | 0 | 25 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 27 | 2 BHK | 81.94 | 2703 | ₹1,69,43,222 | ₹2,82,38,703 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,95,481 | 0 | 25 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 27 | 2 BHK | 81.85 | 2704 | ₹1,69,26,150 | ₹2,82,10,251 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,12,84,101 | 0 | 17 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 27 | 2 BHK | 79.9 | 2705 | ₹1,65,63,000 | ₹2,76,05,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,10,42,000 | 0 | 17 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 27 | 2 BHK | 74.32 | 2706 | ₹2,77,14,669 | ₹3,46,43,336 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹69,28,667 | 0 | 14 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 28 | 3 BHK | 118.82 | 2801 | ₹2,57,63,542 | ₹4,16,05,905 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,58,42,363 | 0 | 30 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 28 | 3 BHK | 122.45 | 2802 | ₹2,54,22,041 | ₹4,22,28,601 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,68,06,560 | 0 | 12 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 81.94 | 2803 | ₹1,69,43,221 | ₹2,82,38,703 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,95,482 | 0 | 12 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 81.85 | 2804 | ₹1,69,82,006 | ₹2,82,10,250 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,12,28,244 | 0 | 16 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 79.9 | 2805 | ₹1,66,17,658 | ₹2,76,05,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,09,87,342 | 0 | 16 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 74.32 | 2806 | ₹1,80,14,400 | ₹2,56,43,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹76,28,600 | 0 | 18 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 29 | 3 BHK | 118.82 | 2901 | ₹2,47,12,651 | ₹41,18,77,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,64,75,098 | 0 | 14 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 29 | 3 BHK | 122.45 | 2902 | ₹2,56,76,876 | ₹4,21,98,455 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,65,21,579 | 0 | 21 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 81.94 | 2903 | ₹2,01,30,329 | ₹2,82,87,768 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹81,57,439 | 0 | 07 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 81.85 | 2904 | ₹2,25,32,964 | ₹3,56,10,250 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,30,77,285 | 0 | 12 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 79.9 | 2905 | ₹2,15,06,388 | ₹3,39,05,001 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,23,98,613 | 0 | 12 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 74.32 | 2906 | ₹1,53,66,000 | ₹2,56,10,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,02,44,000 | 0 | 13 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 30 | 3 BHK | 118.82 | 3001 | ₹2,47,66,719 | ₹4,11,87,751 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,64,21,032 | 0 | 15 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 30 | 3 BHK | 122.45 | 3002 | ₹3,49,52,400 | ₹5,64,28,602 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,14,76,202 | 0 | 06 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 81.94 | 3003 | ₹2,34,38,460 | ₹3,72,38,702 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,38,00,242 | 0 | 10 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 81.85 | 3004 | ₹1,69,82,570 | ₹2,82,10,250 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,12,27,680 | 0 | 10 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 79.9 | 3005 | ₹1,66,18,212 | ₹2,76,05,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,09,86,790 | 0 | 10 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 74.32 | 3006 | ₹1,55,37,620 | ₹2,58,10,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,02,72,380 | 0 | 20 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 31 | 3 BHK | 118.82 | 3101 | ₹3,31,02,250 | ₹5,49,87,125 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,18,84,875 | 0 | 25 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 31 | 3 BHK | 122.45 | 3102 | ₹2,53,51,409 | ₹4,22,52,350 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,00,941 | 0 | 05 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 31 | 2 BHK | 82.13 | 3103 | ₹1,70,23,140 | ₹2,83,71,900 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,48,760 | 0 | 05 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 31 | 2 BHK | 82.13 | 3104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,31,37,410.63 | - | Unsold | None |
| Floor 32 | 3 BHK | 118.82 | 3201 | ₹3,44,36,132 | ₹5,49,87,125 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,05,50,993 | 0 | 12 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 32 | 3 BHK | 122.45 | 3202 | ₹2,53,51,409 | ₹4,22,52,350 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,00,941 | 0 | 05 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 82.13 | 3203 | ₹1,70,23,140 | ₹2,83,71,900 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,13,48,760 | 0 | 05 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 82.13 | 3204 | ₹2,27,92,772 | ₹3,62,83,501 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,34,90,729 | 0 | 28 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 79.9 | 3205 | ₹2,16,91,853 | ₹3,44,42,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,27,50,647 | 0 | 17 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 74.32 | 3206 | ₹2,25,60,476 | ₹3,24,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹98,89,524 | 0 | 20 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 33 | 3 BHK | 118.82 | 3301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 3,34,75,959.49 | - | Unsold | None |
| Floor 33 | 3 BHK | 122.45 | 3302 | ₹2,53,51,410 | ₹4,22,52,350 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,00,940 | 0 | 08 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 82.13 | 3303 | ₹1,70,23,140 | ₹2,83,71,900 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,13,48,760 | 0 | 08 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 82.13 | 3304 | ₹1,70,30,099 | ₹2,83,83,499 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,53,400 | 0 | 17 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 79.9 | 3305 | ₹1,79,84,959 | ₹2,99,74,930 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,19,89,971 | 0 | 17 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 74.32 | 3306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 2,09,38,833.15 | - | Unsold | None |
| Floor 34 | 3 BHK | 118.82 | 3401 | ₹2,45,92,278 | ₹4,09,87,128 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,63,94,850 | 0 | 12 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 34 | 3 BHK | 122.45 | 3402 | ₹2,53,51,411 | ₹4,22,52,352 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,69,00,941 | 0 | 22 Nov 2024 | Sold | None |
