RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800050707
- Project Name Veena Suyog
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Borivali
- Village Borivali
- Original Completion 31 December 2026
- Revised Completion 31 December 2026
- Project Area (in Sq.mt.) 1,991.3
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 32 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
| Project Name | Address | Land Area | Project Status | Type of Project | Build Plot Count | Apartment count | Proposed Completion Date | Project End Date | Litigation Present | Litigation Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEENA SAHIL VILLA | SHANKAR LANE KANDIVALI | 870 | Completed | Residential / Group Housing | 1 | 10 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | No | NA |
| VEENA SKY HEIGHTS | VILLAGE KANDIVALI AT MAHAVIR NAGAR KANDIVALI WEST | 1418 | Completed | Residential / Group Housing | 1 | 79 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | No | NA |
| VEENA ROYAL VILLA | SHANKAR LANE KANDIVALI WEST | 670.5 | Completed | Industrial | 1 | 7 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | No | NA |
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| VEENA Sanghavi | partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| NIKUNJ Sanghavi | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| Haresh Natvarlal Sanghavi Sanghavi | partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veena Suyog | Veena Suyog - A wing | 0 | 106 | 23 | 0 | 62 | NA |
| Veena Suyog | Veena Suyog - B wing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Veena Suyog - A wing
- Veena Suyog - B wing
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 7 | 1 BHK | 39.11 | 704 | ₹10,11,829 | ₹1,10,51,250 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,00,39,422 | 0 | 07 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 39.11 | 804 | ₹11,11,440 | ₹1,11,14,400 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,00,02,960 | 0 | 07 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 39.11 | 904 | ₹0 | ₹73,42,400 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹73,42,400 | 0 | 18 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.51 | 1003 | ₹29,51,400 | ₹1,36,68,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,07,17,200 | 0 | 29 Aug 2025 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 39.11 | 1004 | ₹5,79,003 | ₹1,17,88,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,08,997 | 0 | 25 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 40.51 | 1103 | ₹11,33,600 | ₹1,13,36,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,02,02,400 | 0 | 23 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 39.11 | 1104 | ₹4,25,496 | ₹1,31,98,350 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹83,67,375 | 0 | 21 Aug 2024 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 40.51 | 1203 | ₹11,33,600 | ₹1,13,36,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,02,02,400 | 0 | 21 Aug 2025 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 39.11 | 1204 | ₹4,25,496 | ₹1,19,56,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,15,31,004 | 0 | 27 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 62.52 | 1205 | ₹17,81,094 | ₹1,78,10,945 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,60,29,851 | 0 | 22 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 85.75 | 1301 | ₹11,65,025 | ₹2,34,98,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,23,32,975 | 0 | 06 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 40.51 | 1303 | ₹11,85,981 | ₹1,13,36,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,01,50,019 | 0 | 25 Aug 2025 | Sold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 39.11 | 1304 | ₹10,82,260 | ₹1,08,74,430 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹97,92,170 | 0 | 14 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 62.62 | 1305 | ₹46,68,601 | ₹1,88,44,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,41,75,399 | 0 | 12 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 63.94 | 1402 | ₹9,56,200 | ₹1,91,24,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,81,67,800 | 0 | 16 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 40.51 | 1403 | ₹12,78,652 | ₹1,12,34,412 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹99,55,760 | 0 | 18 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 39.11 | 1404 | ₹0 | ₹1,04,46,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,46,000 | 0 | 06 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 62.52 | 1405 | ₹40,95,344 | ₹2,10,98,550 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,70,03,206 | 0 | 08 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 85.75 | 1501 | ₹56,99,526 | ₹2,89,36,050 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,32,36,524 | 0 | 16 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 63.45 | 1502 | ₹79,29,465 | ₹2,14,12,050 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,34,82,585 | 0 | 02 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 40.51 | 1503 | ₹5,88,600 | ₹1,17,72,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,11,83,400 | 0 | 11 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 39.11 | 1504 | ₹92,85,715 | ₹1,23,80,952 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹30,95,238 | 0 | 10 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 62.51 | 1505 | ₹8,25,000 | ₹1,65,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,56,75,000 | 0 | 10 May 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 85.71 | 1601 | ₹66,94,762 | ₹2,55,85,560 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,88,90,798 | 0 | 09 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 63.94 | 1602 | ₹49,66,081 | ₹1,89,32,760 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,39,66,679 | 0 | 09 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 40.81 | 1603 | ₹10,43,794 | ₹1,15,97,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,05,53,806 | 0 | 18 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 39.11 | 1604 | ₹5,68,348 | ₹1,13,67,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,07,98,652 | 0 | 09 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 62.51 | 1605 | ₹45,74,500 | ₹1,82,98,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,37,23,500 | 0 | 18 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 63.94 | 1702 | ₹43,85,200 | ₹1,75,40,806 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,31,55,606 | 0 | 10 May 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 40.81 | 1703 | ₹11,41,452 | ₹1,14,14,480 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,02,73,028 | 0 | 05 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 39.11 | 1704 | ₹47,72,562 | ₹1,31,98,350 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹84,25,788 | 0 | 16 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 62.51 | 1705 | ₹44,65,147 | ₹1,74,96,654 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,30,31,507 | 0 | 04 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 85.71 | 1801 | ₹1,37,86,050 | ₹2,89,36,050 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,51,50,000 | 0 | 18 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 63.94 | 1802 | ₹8,97,050 | ₹1,79,41,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,70,43,950 | 0 | 28 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 40.81 | 1803 | ₹12,14,098 | ₹1,16,17,220 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,03,122 | 0 | 23 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 62.51 | 1805 | ₹47,22,370 | ₹1,96,44,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,49,21,630 | 0 | 29 May 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 85.71 | 1901 | ₹37,800 | ₹2,72,44,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,72,81,800 | 0 | 05 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 63.94 | 1902 | ₹4,08,800 | ₹1,91,24,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,95,32,800 | 0 | 05 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 40.81 | 1903 | ₹11,55,965 | ₹1,15,59,668 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,04,03,703 | 0 | 28 May 2025 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 39.11 | 1904 | ₹0 | ₹1,05,25,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,05,25,000 | 0 | 23 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 62.52 | 1905 | ₹0 | ₹1,68,25,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,68,25,000 | 0 | 23 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 85.71 | 2001 | ₹1,05,91,425 | ₹2,89,36,050 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,83,44,625 | 0 | 17 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 63.94 | 2002 | ₹56,80,582 | ₹1,86,11,750 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,29,31,168 | 0 | 25 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 40.81 | 2003 | ₹12,48,482 | ₹1,24,84,800 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,12,36,318 | 0 | 23 May 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 39.11 | 2004 | ₹6,27,600 | ₹1,25,88,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,19,60,400 | 0 | 21 May 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 62.52 | 2005 | ₹47,08,625 | ₹1,89,54,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,42,45,875 | 0 | 07 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 68.28 | 2101 | ₹46,88,421 | ₹2,30,42,250 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,83,53,829 | 0 | 04 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 63.94 | 2102 | ₹22,96,898 | ₹1,92,94,750 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,69,97,852 | 0 | 28 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 40.81 | 2103 | ₹32,16,940 | ₹1,15,54,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹83,37,060 | 0 | 11 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 39.11 | 2104 | ₹29,36,176 | ₹1,18,52,706 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹88,89,530 | 0 | 02 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 62.52 | 2105 | ₹47,36,623 | ₹1,89,47,294 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,42,10,671 | 0 | 11 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 39.11 | 2201 | ₹8,94,385 | ₹89,43,850 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹80,49,465 | 0 | 11 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 62.52 | 2202 | ₹14,31,322 | ₹1,43,13,226 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,28,81,904 | 0 | 11 Jun 2025 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 55.74 | Shop no. 2 | ₹2,50,00,000 | ₹8,11,00,000 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹5,61,00,000 | 0 | 11 Feb 2026 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 39.11 | 1804 | ₹6,29,400 | ₹1,25,88,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,19,58,600 | 0 | 30 Jan 2026 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 Room Kitchen | 29.17 | 203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 98,43,900 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 39.11 | 604 | ₹9,59,668 | ₹90,72,905 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹81,13,237 | 0 | 25 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 3 | 3 BHK | 82.51 | 301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,78,38,800 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 Room Kitchen | 29.17 | 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 98,43,900 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 29.17 | 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 98,43,900 | - | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 29.17 | 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 98,43,900 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 150.87 | Business Office | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 7,14,56,000 | - | Unsold | None |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| Shop | 98.85 | 1 | 0 |
| Shop | 55.76 | 1 | 0 |
| Office space | 150.87 | 1 | 0 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- Veena Suyog - A wing
- Veena Suyog - B wing
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | RBL Bank Limited |
|---|---|
| IFSC | RATN0000068 |
| Branch Address | Vile Parle East |