RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P52000002927
- Project Name LAKHANIS ORCHID WOODS
- Project Type Others
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Raigarh
- Taluka Khalapur
- Village Khopoli
- Original Completion 31 July 2023
- Revised Completion 30 July 2027
- Project Area (in Sq.mt.) 20,000.0
- Total Buildings/Towers 21
- Documents 12 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| SUNNY VIJAY LAKHANI | Partner | Thane, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKHANIS ORCHID WOODS | A WING | 10 | 26 | 13 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | A WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | B WING | 10 | 30 | 14 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | C WING | 10 | 31 | 14 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | D WING | 10 | 23 | 13 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | E WING | 10 | 30 | 14 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | F WING | 10 | 38 | 13 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | G WING | 11 | 39 | 9 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | H WING | 12 | 38 | 9 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | I WING | 10 | 35 | 9 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | J WING | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | K WING | 11 | 27 | 8 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | B WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | C WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | F WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | G WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | H WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | I WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | J WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | K WING PROPOSED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| LAKHANIS ORCHID WOODS | COMMERCIAL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- A WING
- A WING PROPOSED
- B WING
- C WING
- D WING
- E WING
- F WING
- G WING
- H WING
- I WING
- J WING
- K WING
- B WING PROPOSED
- C WING PROPOSED
- F WING PROPOSED
- G WING PROPOSED
- H WING PROPOSED
- I WING PROPOSED
- J WING PROPOSED
- K WING PROPOSED
- COMMERCIAL
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1BHK | 25.02 | 12 | 12 |
| 1BHK | 25.35 | 10 | 8 |
| 1BHK | 25.74 | 12 | 10 |
| 1BHK | 25.12 | 10 | 9 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1BHK | 27.2 | 0 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 38.28 | 12 | 10 |
| 1 BHK | 27.91 | 6 | 5 |
| 2 BHK | 38.92 | 12 | 10 |
| 1 BHK | 28.17 | 6 | 6 |
| 1 BHK | 25.4 | 12 | 11 |
| 1BHK | 28.16 | 6 | 5 |
| 1 BHK | 27.92 | 6 | 6 |
| 1BHK | 25.33 | 6 | 6 |
| 1BHK | 25.34 | 6 | 4 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 37.04 | 6 | 5 |
| 1.5 BHK | 36.16 | 6 | 4 |
| 1BHK | 27.09 | 6 | 6 |
| 1BHK | 26.22 | 6 | 4 |
| 1.5 BHK | 37.11 | 6 | 5 |
| 1.5 BHK | 36.25 | 6 | 4 |
| 1 BHK | 26.25 | 6 | 6 |
| 1 BHK | 27.06 | 6 | 6 |
| 1 BHK | 26.06 | 12 | 8 |
| 1 BHK | 26.51 | 12 | 10 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 39.13 | 5 | 5 |
| 2 BHK | 38.3 | 6 | 6 |
| 2BHK | 35.99 | 6 | 4 |
| 1.5 BHK | 37.57 | 6 | 6 |
| 2BHK | 39.53 | 6 | 6 |
| 2 BHK | 40.09 | 6 | 5 |
| 1.5 BHK | 35.93 | 6 | 6 |
| 2BHK | 37.53 | 5 | 5 |
| 2BHK | 39.24 | 10 | 7 |
| 2BHK | 39.81 | 12 | 12 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 26.15 | 12 | 9 |
| 1 BHK | 26.83 | 12 | 5 |
| 1 BHK | 26.93 | 12 | 6 |
| 2 BHK | 39.1 | 10 | 8 |
| 2 BHK | 39.25 | 12 | 11 |
| 2BHK | 39.2 | 2 | 0 |
| 1 BHK | 25.87 | 6 | 6 |
| 1 BHK | 25.98 | 6 | 5 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 25.79 | 6 | 4 |
| 1 BHK | 26.18 | 5 | 3 |
| 1 BHK | 26.55 | 10 | 7 |
| 1 BHK | 26.87 | 12 | 8 |
| I BHK | 28.16 | 6 | 6 |
| 1 BHK | 28.43 | 5 | 5 |
| 1.5 BHK | 35.45 | 10 | 6 |
| 1.5 BHK | 35.75 | 12 | 3 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 29.3 | 3 | 0 |
| 2 BHK | 38.53 | 4 | 1 |
| 1 BHK | 25.43 | 6 | 2 |
| 2 BHK | 38.78 | 4 | 1 |
| 1 BHK | 25.51 | 8 | 2 |
| 1 BHK | 26.05 | 3 | 0 |
| 1BHK | 28.39 | 4 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1BHK | 27.18 | 8 | 0 |
| 1BHK | 29.41 | 8 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 26.32 | 8 | 0 |
| 1 BHK | 27.16 | 8 | 0 |
| 1.5 BHK | 36.6 | 6 | 0 |
| 1.5 BHK | 36.03 | 4 | 0 |
| 1.5 BHK | 36.05 | 4 | 0 |
| 1 BHK | 26.11 | 6 | 0 |
| 1 BHK | 28.84 | 6 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 36.73 | 8 | 0 |
| 1 BHK | 25.6 | 6 | 0 |
| 1 BHK | 28.7 | 3 | 0 |
| 1 BHK | 26.08 | 3 | 0 |
| 1 BHK | 28.76 | 4 | 0 |
| 1.5 BHK | 36.5 | 6 | 0 |
| 1 BHK | 25.44 | 8 | 0 |
| 1 BHK | 26.15 | 4 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 40.1 | 6 | 0 |
| 1.5 BHK | 38.12 | 6 | 0 |
| 1.5 BHK | 35.84 | 6 | 0 |
| 1.5 BHK | 34.85 | 8 | 0 |
| 1.5 BHK | 38.51 | 8 | 0 |
| 2 BHK | 39.79 | 8 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 28.17 | 0 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 37.11 | 0 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 28.16 | 0 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 38.78 | 0 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 27.18 | 0 | 1 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 26.11 | 6 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 26.08 | 3 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 35.84 | 6 | 0 |
| Apartment Type | Carpet Area | No. of Apartment | No. of Booked Apartment |
|---|---|---|---|
| SHOP | 24.12 | 3 | 3 |
| SHOP | 24.33 | 1 | 1 |
| SHOP | 24.38 | 8 | 8 |
| SHOP | 24.6 | 8 | 8 |
| SHOP | 22.45 | 2 | 2 |
| SHOP | 25.21 | 2 | 2 |
| SHOP | 25.37 | 1 | 1 |
| SHOP | 26.86 | 1 | 1 |
| SHOP | 25.43 | 1 | 1 |
| SHOP | 34.53 | 1 | 1 |
| SHOP | 22.45 | 1 | 1 |
| SHOP | 25.4 | 3 | 3 |
| SHOP | 13.45 | 1 | 1 |
| SHOP | 22.66 | 1 | 1 |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths 5.0% | Water Supply 8.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) 20.0% |
| Storm Water Drains 10.0% | Landscaping & Tree Planting 5.0% | Street Lighting 15.0% |
| Community Buildings 40.0% | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements 5.0% |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station 1.0% | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- A WING
- A WING PROPOSED
- B WING
- C WING
- D WING
- E WING
- F WING
- G WING
- H WING
- I WING
- J WING
- K WING
- B WING PROPOSED
- C WING PROPOSED
- F WING PROPOSED
- G WING PROPOSED
- H WING PROPOSED
- I WING PROPOSED
- J WING PROPOSED
- K WING PROPOSED
- COMMERCIAL
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | ICICI BANK LIMITED |
|---|---|
| IFSC | ICIC0006990 |
| Branch Address | KALANDI BUILDING NO 03, 3A, 4, SEC 19C, VASHI, NAVI MUMBAI - 400705 |