RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800052413
- Project Name Jai Arihant
- Project Type Others
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Kurla
- Village Ghatkopar
- Original Completion 31 December 2026
- Revised Completion 31 December 2026
- Project Area (in Sq.mt.) 1,441.5
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 15 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| Dhanesh Rupraj Jain | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| Rupraj Thanamal Jain | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Floors | No. of Units | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name | Floor Type | Total Booked Units | Total Mortgage Units | Total Non-Residential Unit | Total Rehab Units | Total Reservation | Total Residential Unit | Total Sale Units | Total Sold Units | Total Unsale Units | Total Unsold Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Arihant | Arihant Sankalp Wing A | 1 | 38 | 1 | 1 | 37 | NA | Habitable Floor | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Jai Arihant | Arihant Sankalp Wing B | 1 | 38 | 1 | 1 | 38 | NA | Habitable Floor | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Arihant Sankalp Wing A
- Arihant Sankalp Wing B
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 4 | 1 BHK | 40.41 | A-403 | ₹44,31,875 | ₹76,12,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹31,80,625 | 0 | Booked | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 40.41 | A-503 | ₹61,75,200 | ₹78,30,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹16,54,800 | 0 | Booked | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 58.16 | A-704 | ₹1,05,95,500 | ₹1,24,95,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹19,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 40.41 | A-801 | ₹81,00,000 | ₹1,00,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹19,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 40.41 | A-803 | ₹40,65,000 | ₹49,90,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹9,25,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 40.41 | A-903 | ₹58,05,000 | ₹60,05,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 58.16 | A-904 | ₹1,28,50,000 | ₹1,30,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,50,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.41 | A-1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 60.39 | A-1002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.41 | A-1003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 58.16 | A-1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,35,39,648 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.41 | A-201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 60.39 | A-202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.41 | A-203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 58.16 | A-204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,35,39,648 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.41 | A-301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 60.39 | A-302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.41 | A-303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 58.16 | A-304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,35,39,648 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 40.41 | A-401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 60.39 | A-402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 58.16 | A-404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,35,39,648 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 40.41 | A-501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 60.39 | A-502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 58.16 | A-504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,35,39,648 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 40.41 | A-601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 60.39 | A-602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 40.41 | A-603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 58.16 | A-604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,35,39,648 | Unsold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 40.41 | A-701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 60.39 | A-702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 40.41 | A-703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 60.39 | A-802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 58.16 | A-804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,35,39,648 | Unsold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 40.41 | A-901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 60.39 | A-902 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,40,58,792 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 103.03 | Office 1 | ₹63,30,351 | ₹3,20,00,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹2,56,69,649 | 0 | Booked | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 2 | 2 BHK | 54.16 | B-205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 45.62 | Office 2 | ₹13,77,490 | ₹1,06,00,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹92,22,510 | 0 | Booked | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.41 | B-206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 56.39 | B-207 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.41 | B-208 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 54.16 | B-305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.41 | B-306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 56.39 | B-307 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.41 | B-308 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 54.16 | B-405 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 40.41 | B-406 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 56.39 | B-407 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 40.41 | B-408 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 54.16 | B-505 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 40.41 | B-506 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 56.39 | B-507 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 40.41 | B-508 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 54.16 | B-605 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 40.41 | B-606 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 56.39 | B-607 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 40.41 | B-608 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 54.16 | B-705 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 40.41 | B-706 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 56.39 | B-707 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 40.41 | B-708 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 54.16 | B-805 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 40.41 | B-806 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 56.39 | B-807 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 40.41 | B-808 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 54.16 | B-905 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 40.41 | B-906 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 56.39 | B-907 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 40.41 | B-908 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 54.16 | B-1005 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,26,08,448 | Unsold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.41 | B-1006 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 56.39 | B-1007 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,27,592 | Unsold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.41 | B-1008 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 94,07,448 | Unsold | None |
| Floor 1 | Office Space | 138.42 | Office 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 3,22,24,176 | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- Arihant Sankalp Wing A
- Arihant Sankalp Wing B
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | HDFC BANK |
|---|---|
| IFSC | HDFC0007707 |
| Branch Address | GROUND AND FIRST FLOOR UNIT NO 3 COMMERCIAL TOWER 1 NEW CUFFE PARADE WADALA MUMBAI MAHARASHTRA 400037 |