RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51900032165
- Project Name Avenue 15
- Project Type Others
- Project Status Ready to Move
- State Maharashtra
- District Pune
- Taluka Haveli
- Village VIMANNAGAR
- Original Completion 31 March 2025
- Revised Completion 30 September 2026
- Project Area (in Sq.mt.) 2,144.66
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 3 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| Rahul Ramesh Chheda | Partner | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Ramniklal Bhanji Shah | Partner | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Anil Hirji Chheda | Partner | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Taraben Amratlal Shah | Partner | Mumbai City, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenue 15 | Avenue 15 | 0 | 126 | 23 | 23 | 23 | 127 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Avenue 15
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 6 | Other | 49.39 | 601 | ₹94,06,493 | ₹1,04,28,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹10,22,107 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 60.68 | 602 | ₹31,32,676 | ₹94,76,200 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹63,43,524 | 0 | 29 Dec 2025 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 40.35 | 604 | ₹12,38,916 | ₹1,25,14,300 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,12,75,384 | 0 | 04 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 7 | Other | 49.39 | 701 | ₹3,79,372.5 | ₹90,32,750 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹86,53,377.5 | 0 | 02 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 38.7 | 703 | ₹13,48,261 | ₹1,04,76,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹91,27,739 | 0 | 21 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 40.35 | 704 | ₹12,82,288 | ₹1,29,52,400 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,16,70,112 | 0 | 20 Nov 2025 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 40.75 | 705 | ₹14,71,164 | ₹1,14,28,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹99,57,336 | 0 | 14 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 8 | Other | 49.39 | 801 | ₹16,81,204 | ₹1,30,63,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,13,81,796 | 0 | 10 Aug 2022 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 38.7 | 903 | ₹13,95,435.66 | ₹1,40,95,300 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,26,99,864.34 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 40.35 | 904 | ₹1,09,58,811 | ₹1,22,85,800 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹13,26,989 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 60.68 | 1002 | ₹4,50,096 | ₹1,04,28,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹99,78,504 | 0 | 25 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 38.7 | 1003 | ₹16,18,242.36 | ₹1,34,28,600 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,18,10,357.64 | 0 | 16 May 2024 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.75 | 1005 | ₹13,95,454 | ₹1,40,95,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,27,00,046 | 0 | 23 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.05 | 1006 | ₹11,19,690 | ₹87,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹75,80,310 | 0 | 28 Jul 2022 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 60.68 | 1202 | ₹88,23,810 | ₹1,05,23,810 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹17,00,000 | 0 | 07 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 40.75 | 1405 | ₹9,53,202 | ₹1,01,46,700 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹91,93,498 | 0 | 11 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 60.68 | 1502 | ₹22,69,670 | ₹1,13,33,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹90,63,330 | 0 | 23 Jun 2023 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 40.05 | 1406 | ₹13,01,147.73 | ₹1,31,42,900 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,18,41,752.27 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 40.35 | 504 | ₹28,41,926.35 | ₹1,57,71,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,29,29,573.65 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 40.35 | 1204 | ₹27,88,027.2 | ₹1,76,01,180 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,48,13,152.8 | 0 | 11 Apr 2025 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Other | 80.92 | Commercial Space | ₹36,28,202 | ₹99,05,000 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹62,76,798 | 0 | 04 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | Other | 49.39 | 101 | ₹15,56,623 | ₹1,20,95,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,05,38,377 | 0 | 08 May 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 60.68 | 102 | ₹1,17,06,476 | ₹1,31,24,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹14,17,524 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 38.7 | 103 | ₹17,33,330 | ₹1,33,33,330 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,16,00,000 | 0 | 30 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 40.35 | 104 | ₹23,16,600 | ₹1,80,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,56,83,400 | 0 | 16 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 40.75 | 105 | ₹12,25,714 | ₹95,23,810 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹82,98,096 | 0 | 22 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 40.05 | 106 | ₹10,74,859.5 | ₹1,08,57,150 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹97,82,290.5 | 0 | 06 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 2 | Other | 49.39 | 201 | ₹23,42,904 | ₹1,12,38,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹88,95,096 | 0 | 20 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 60.68 | 202 | ₹14,58,554 | ₹1,13,33,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹98,74,446 | 0 | 08 May 2024 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 38.7 | 203 | ₹34,81,409.17 | ₹1,38,09,550 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,03,28,140.83 | 0 | 16 Oct 2025 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.35 | 204 | ₹17,43,688 | ₹1,95,92,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,78,48,312 | 0 | 13 Nov 2025 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.75 | 205 | ₹11,78,595 | ₹1,19,05,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,07,26,405 | 0 | 25 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.05 | 206 | ₹11,47,401.13 | ₹1,06,23,100 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹94,75,698.87 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 3 | Other | 49.39 | 301 | ₹14,00,000 | ₹1,40,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,26,00,000 | 0 | 26 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 60.68 | 302 | ₹29,91,970 | ₹1,69,05,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,39,13,030 | 0 | 13 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 38.7 | 303 | ₹11,50,286 | ₹1,16,19,050 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,04,68,764 | 0 | 10 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.35 | 304 | ₹14,29,631.04 | ₹1,21,90,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,07,60,868.96 | 0 | 10 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.75 | 305 | ₹29,10,191.5 | ₹1,17,58,350 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹88,48,158.5 | 0 | 02 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.05 | 306 | ₹0 | ₹1,52,38,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,52,38,000 | 0 | 27 Oct 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | Other | 49.39 | 401 | ₹9,13,631 | ₹92,28,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹83,14,969 | 0 | 22 Sep 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 60.68 | 402 | ₹90,89,824 | ₹1,01,90,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹11,00,676 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 38.7 | 403 | ₹25,85,638.77 | ₹1,12,38,100 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹86,52,461.23 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 40.35 | 404 | ₹21,64,413 | ₹1,98,57,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,76,92,587 | 0 | 21 Nov 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 40.75 | 405 | ₹13,27,620 | ₹1,21,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,08,52,380 | 0 | 28 Oct 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 40.05 | 406 | ₹13,28,764 | ₹1,21,90,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,08,61,736 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 5 | Other | 49.39 | 501 | ₹20,79,000 | ₹1,00,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹79,21,000 | 0 | 30 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 60.68 | 502 | ₹98,08,483 | ₹1,14,28,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹16,20,117 | 0 | 25 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 38.7 | 503 | ₹21,38,870.5 | ₹1,66,19,050 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,44,80,179.5 | 0 | 24 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 40.75 | 505 | ₹12,68,239 | ₹1,28,10,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,15,42,261 | 0 | 24 Dec 2025 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 40.05 | 506 | ₹14,45,558 | ₹1,32,62,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,18,16,442 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 38.7 | 603 | ₹1,13,39,367 | ₹1,25,71,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹12,32,133 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 40.75 | 605 | ₹33,46,201.5 | ₹1,60,95,250 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,27,49,048.5 | 0 | 25 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 40.05 | 606 | ₹11,38,979 | ₹1,28,57,200 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,17,18,221 | 0 | 24 Dec 2025 | Sold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 60.68 | 702 | ₹36,38,418 | ₹1,30,47,700 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹94,09,282 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 40.05 | 706 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 2,01,90,349.2 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 Room Kitchen | 24.49 | 803 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 40.35 | 804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 40.75 | 805 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 83,96,352 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 40.05 | 806 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 9 | Other | 49.39 | 901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 60.68 | 902 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 40.75 | 905 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 40.05 | 906 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 10 | Other | 49.39 | 1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 83,96,352 | - | Unsold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 40.35 | 1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | Other | 49.39 | 1101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 60.68 | 1102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 38.7 | 1103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 40.35 | 1104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 40.75 | 1105 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 40.05 | 1106 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | Other | 49.39 | 1201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 38.7 | 1203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 40.75 | 1205 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 40.05 | 1206 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 13 | Other | 49.39 | 1301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 60.68 | 1302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 38.7 | 1303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 40.35 | 1304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 40.75 | 1305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 40.05 | 1306 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 53,13,350.4 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | Other | 49.39 | 1401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 38.7 | 1403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 40.35 | 1404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 60.68 | 1402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 15 | Other | 49.39 | 1501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 38.7 | 1503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 40.05 | 1506 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | Other | 49.39 | 1601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 60.68 | 1602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 38.7 | 1603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 40.35 | 1604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 40.75 | 1605 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 40.05 | 1606 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | Other | 49.39 | 1701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 60.68 | 1702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 83,96,352 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 38.7 | 1703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 40.35 | 1704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 40.75 | 1705 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 40.05 | 1706 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | Other | 49.39 | 1801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 60.68 | 1802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 38.7 | 1803 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 40.35 | 1804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 83,96,352 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 40.75 | 1805 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 40.05 | 1806 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | Other | 49.39 | 1901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 60.68 | 1902 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 38.7 | 1903 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 40.35 | 1904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 83,96,352 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 40.75 | 1905 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 40.05 | 1906 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | Other | 49.39 | 2001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 60.68 | 2002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 38.7 | 2003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 40.35 | 2004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 40.75 | 2005 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 40.05 | 2006 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | Other | 49.39 | 2101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 60.68 | 2102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 38.7 | 2103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 83,96,352 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 40.35 | 2104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 87,54,336 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 40.75 | 2105 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 88,41,120 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 40.05 | 2106 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 86,89,248 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | Other | 49.39 | 2201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,07,15,654.4 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 60.68 | 2202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,31,65,132.8 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 38.7 | 2203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 83,96,352 | - | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- Avenue 15
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
|---|---|
| IFSC | KKBK0000644 |
| Branch Address | Raj Niketan, Bhandarkar Rd, Matunga, Mumbai, Maharashtra 400019 |