RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800046662
- Project Name THE LISA
- Project Type Others
- Project Status Ready to Move
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Andheri
- Village Andheri
- Original Completion 31 May 2025
- Revised Completion 31 May 2025
- Project Area (in Sq.mt.) 645.0
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 11 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| MOHAMEDANWAR MOHAMEDKASAM SHETHWALA | Partner | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| MOHAMEDMUSHTAK MOHAMEDKASAM SHETHWALA | Partner | Mumbai City, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LISA | THE LISA | 0 | 28 | 9 | HABITABLE FLOORS | 0 | 35 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- THE LISA
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | Shops | 30.1 | shop | ₹0 | ₹70,00,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹70,00,000 | 0 | 01 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 27.4 | 404 | ₹0 | ₹51,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,00,000 | 0 | 17 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 39.48 | 501 | ₹0 | ₹71,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹71,00,000 | 0 | 13 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 27.4 | 504 | ₹0 | ₹51,42,857 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,42,857 | 0 | 31 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 39.48 | 601 | ₹0 | ₹1,04,76,190 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,76,190 | 0 | 26 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 57.13 | 602 | ₹0 | ₹1,05,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,05,00,000 | 0 | 04 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 55.83 | 603 | ₹0 | ₹1,07,12,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,07,12,000 | 0 | 10 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 Room Kitchen | 27.4 | 604 | ₹0 | ₹69,52,380 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹69,52,380 | 0 | 29 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 39.48 | 701 | ₹0 | ₹90,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹90,50,000 | 0 | 11 Apr 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 57.13 | 702 | ₹0 | ₹1,05,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,05,00,000 | 0 | 05 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 55.83 | 703 | ₹0 | ₹1,04,76,190 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,76,190 | 0 | 12 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 Room Kitchen | 27.4 | 704 | ₹0 | ₹64,76,190 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹64,76,190 | 0 | 13 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 39.48 | 801 | ₹0 | ₹73,33,333 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹73,33,333 | 0 | 22 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 57.13 | 802 | ₹0 | ₹1,05,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,05,00,000 | 0 | 31 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 55.83 | 803 | ₹0 | ₹1,03,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,03,00,000 | 0 | 31 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 1 Room Kitchen | 27.4 | 804 | ₹0 | ₹51,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,00,000 | 0 | 06 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 39.48 | 901 | ₹0 | ₹73,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹73,00,000 | 0 | 12 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 57.13 | 902 | ₹0 | ₹1,05,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,05,00,000 | 0 | 13 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 55.83 | 903 | ₹0 | ₹1,04,76,190 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,76,190 | 0 | 05 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 Room Kitchen | 27.4 | 904 | ₹0 | ₹73,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹73,00,000 | 0 | 05 Jun 2025 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 34.93 | 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 30.56 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 52.12 | 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 40.32 | 201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 56.3 | 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 1 | 2 BHK | 64.38 | 102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 56.3 | 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 40.32 | 301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 56.3 | 402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 64.38 | 203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 53.79 | 202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 40.32 | 401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 56.3 | 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 64.38 | 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 53.79 | 302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply 100.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) 100.0% |
| Storm Water Drains 100.0% | Landscaping & Tree Planting 100.0% | Street Lighting 100.0% |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements 100.0% |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station 100.0% | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- THE LISA
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | BANK OF BARODA |
|---|---|
| IFSC | BARB0MCMAHI |
| Branch Address | 80 LJ Road, Mahim West, Mumbai 400016 |