RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800047985
- Project Name AIM Garden
- Project Type Others
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Andheri
- Village Andheri
- Original Completion 31 July 2029
- Revised Completion 31 July 2029
- Project Area (in Sq.mt.) 2,489.6
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 23 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
| Project Name | Address | Land Area | Project Status | Type of Project | Build Plot Count | Apartment count | Proposed Completion Date | Project End Date | Litigation Present | Litigation Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathod Niwas | Jogeshwari East Mumbai 400060 | 834.5 | Completed | Residential / Group Housing | 1 | 36 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | No | NA |
| Kashmiri Heights | Jogeshwari East Mumbai 400060 | 1720 | Completed | Residential / Group Housing | 1 | 84 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | No | NA |
| Aim Residency 1 | Jogeshwari East Mumbai 400060 | 2178.5 | Completed | Residential / Group Housing | 1 | 108 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | No | NA |
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| Irfan Abdul Sattar Malkani | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| Aijaz Abdul Sattar Malkani | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM Garden | AIM Garden | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 291 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- AIM Garden
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | Shops | 25.22 | A-Gr.FI SHOP-1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 53,65,051 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 17.67 | A-Gr.FI SHOP-2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 37,58,969 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 52.04 | A-Gr.FI SHOP-3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 1,10,70,469 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 8.0 | C-Gr.FI SHOP-1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.05 | C-Gr.FI SHOP-2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 30.0 | C-Gr.FI SHOP-3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 53.56 | C-Gr.FI SHOP-4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 54.42 | C-Gr.FI SHOP-5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 39.05 | C-Gr.FI SHOP-6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 30.11 | C-Gr.FI SHOP-7 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 8.42 | C-Gr.FI SHOP-8 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 40.81 | B-Gr.FI SHOP-9 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 20.89 | B-Gr.FI SHOP-10 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 16.72 | B-Gr.FI SHOP-11 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 17.0 | B-Gr.FI SHOP-12 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.04 | B-Gr.FI SHOP-13 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 16.1 | B-Gr.FI SHOP-14 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 22.05 | B-Gr.FI SHOP-15 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 20.98 | B-Gr.FI SHOP-16 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 1 | Shops | 45.8 | 1st.FI.SHOP-1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 97,43,034 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 17.83 | 1st.FI.SHOP-2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 37,92,976 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 23.35 | 1st.FI.SHOP-3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 49,67,246 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 17.83 | 1st.FI.SHOP-4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 37,92,976 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 25.12 | 1st.FI.SHOP-5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 53,43,778 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 25.12 | 1st.FI.SHOP-6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 53,43,778 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 17.83 | 1st.FI.SHOP-7 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 37,92,976 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 25.34 | 1st.FI.SHOP-8 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 53,90,578 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 15.89 | 1st.FI.SHOP-9 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 33,80,280 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 83.02 | 1st.FI.SHOP-10 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 1,76,60,845 | - | Unsold | None |
| Floor 1 | Shops | 29.91 | 1st.FI.SHOP-17 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 1 | Shops | 41.8 | 1st.FI.SHOP-18 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 1 | Shops | 56.2 | 1st.FI.SHOP-19 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 1 | Shops | 55.39 | 1st.FI.SHOP-20 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 1 | Shops | 29.45 | 1st.FI.SHOP-21 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 2 | Shops | 45.8 | 2nd.FI.SHOP-1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 97,43,034 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 17.83 | 2nd.FI.SHOP-2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 37,92,976 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 25.35 | 2nd.FI.SHOP-3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 53,92,706 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 17.83 | 2nd.FI.SHOP-4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 37,92,976 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 25.12 | 2nd.FI.SHOP-5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 53,43,778 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 25.12 | 2nd.FI.SHOP-6 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 53,43,778 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 17.83 | 2nd.FI.SHOP-7 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 37,92,976 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 25.34 | 2nd.FI.SHOP-8 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 53,90,578 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 15.89 | 2nd.FI.SHOP-9 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 33,80,280 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 90.31 | 2nd.FI.SHOP-10 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 1,92,11,646 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 31.91 | 2nd.FI.SALE SHOP | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 67,88,214 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 29.45 | 2nd.FI.SHOP-22 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 2 | Shops | 41.8 | 2nd.FI.COMMERCIAL 02 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 81,80,678 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 56.2 | 2nd.FI.COMMERCIAL 03 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 1,09,98,902 | - | Unsold | None |
| Floor 2 | Shops | 55.39 | 2nd.FI.COMMERCIAL 04 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 1,08,40,377 | - | Unsold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 39.85 | A-302 | ₹30,80,000 | ₹85,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹55,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 59.79 | A-303 | ₹43,04,000 | ₹1,03,04,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹60,00,000 | 0 | 04 Feb 2026 | Booked | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 39.33 | A-304 | ₹8,46,000 | ₹84,60,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹76,14,000 | 0 | 06 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 39.64 | A-401 | ₹18,31,600 | ₹85,40,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹67,08,400 | 0 | 07 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 39.85 | A-402 | ₹34,44,200 | ₹85,80,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹51,35,800 | 0 | 07 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 59.79 | A-403 | ₹17,70,880 | ₹1,15,92,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹98,21,120 | 0 | 21 May 2024 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 39.33 | A-404 | ₹11,42,100 | ₹76,14,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,71,900 | 0 | 06 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 89.98 | B-401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,53,12,796 | - | Unsold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 37.05 | B-402 | ₹9,47,240 | ₹67,83,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹58,35,760 | 0 | 29 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 39.64 | B-403 | ₹10,18,640 | ₹72,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,40,360 | 0 | 29 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-405 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-406 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 39.64 | A-501 | ₹10,76,040 | ₹76,86,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹66,09,960 | 0 | 14 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 39.85 | A-502 | ₹8,58,000 | ₹85,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹77,22,000 | 0 | 24 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 59.79 | A-503 | ₹16,42,200 | ₹1,09,48,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹93,05,800 | 0 | 13 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 39.33 | A-504 | ₹15,19,090 | ₹71,91,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹56,71,910 | 0 | 26 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 89.98 | B-501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,53,12,796 | - | Unsold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 37.05 | B-502 | ₹9,66,480 | ₹67,83,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹58,16,520 | 0 | 29 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 39.64 | B-503 | ₹17,44,540 | ₹72,59,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹55,14,460 | 0 | 23 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-505 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-506 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 39.64 | A-601 | ₹6,61,410 | ₹72,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,97,590 | 0 | 11 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 39.85 | A-602 | ₹12,87,000 | ₹85,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹72,93,000 | 0 | 20 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 59.79 | A-603 | ₹22,16,879 | ₹1,15,92,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹93,75,121 | 0 | 07 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 39.33 | A-604 | ₹21,60,000 | ₹84,60,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹63,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 89.98 | B-601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,53,12,796 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 37.05 | B-602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 63,05,169 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 39.64 | B-603 | ₹11,95,600 | ₹85,40,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹73,44,400 | 0 | 23 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-605 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-606 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 39.64 | A-701 | ₹10,88,886 | ₹72,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,70,114 | 0 | 29 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 39.85 | A-702 | ₹21,45,000 | ₹85,80,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹64,35,000 | 0 | 27 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 59.79 | A-703 | ₹17,38,800 | ₹1,15,92,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹98,53,200 | 0 | 29 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 39.33 | A-704 | ₹7,61,400 | ₹76,14,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹68,52,600 | 0 | 01 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 89.98 | B-701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,53,12,796 | - | Unsold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 37.05 | B-702 | ₹17,65,500 | ₹71,82,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹54,16,500 | 0 | 18 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 39.64 | B-703 | ₹11,52,900 | ₹76,86,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,33,100 | 0 | 07 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-705 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-706 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 38.23 | A-802 | ₹24,40,000 | ₹82,40,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹58,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 59.79 | A-803 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,01,75,062 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 39.33 | A-804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 66,93,179 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 89.98 | B-801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,53,12,796 | - | Unsold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 37.05 | B-802 | ₹69,80,000 | ₹79,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹10,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 8 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-805 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-806 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 39.64 | A-901 | ₹6,000 | ₹85,40,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹85,34,000 | 0 | 14 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 39.85 | A-902 | ₹9,02,000 | ₹77,22,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹68,20,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 59.79 | A-903 | ₹11,59,200 | ₹1,15,92,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,32,800 | 0 | 07 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 39.33 | A-904 | ₹3,00,793 | ₹76,14,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹73,13,207 | 0 | 07 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 89.98 | B-901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,53,12,796 | - | Unsold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 37.05 | B-902 | ₹15,16,200 | ₹79,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,63,800 | 0 | 09 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 39.64 | B-903 | ₹11,52,900 | ₹76,86,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹65,33,100 | 0 | 25 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-902 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-903 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-905 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-906 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 39.64 | A-1001 | ₹8,09,140 | ₹76,86,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹68,76,860 | 0 | 04 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 39.85 | A-1002 | ₹21,02,100 | ₹85,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,77,900 | 0 | 02 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 59.79 | A-1003 | ₹24,99,139 | ₹1,28,80,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,03,80,861 | 0 | 28 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 39.33 | A-1004 | ₹37,00,000 | ₹60,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹23,00,000 | 0 | 19 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 89.98 | B-1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,53,12,796 | - | Unsold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 37.05 | B-1002 | ₹9,05,585.17 | ₹67,83,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹58,77,414.83 | 0 | 23 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 39.64 | B-1003 | ₹12,34,030 | ₹72,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,24,970 | 0 | 23 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-1002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-1003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-1005 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-1006 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 39.64 | A-1101 | ₹11,59,140 | ₹76,86,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,26,860 | 0 | 29 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 39.85 | A-1102 | ₹18,53,280 | ₹77,22,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹58,68,720 | 0 | 21 May 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 59.79 | A-1103 | ₹11,59,191 | ₹1,15,92,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,04,32,809 | 0 | 12 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 39.33 | A-1104 | ₹10,53,640 | ₹71,91,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,37,360 | 0 | 16 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 89.98 | B-1101 | ₹36,82,200 | ₹1,93,80,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,56,97,800 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 37.05 | B-1102 | ₹7,18,200 | ₹71,82,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,63,800 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 39.64 | B-1103 | ₹15,35,970 | ₹76,86,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,50,030 | 0 | 19 Aug 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 Room Kitchen | 27.88 | C-1101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
