RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800053512
- Project Name NAGESHWAR SRA CHS
- Project Type Others
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Borivali
- Village Dahisar
- Original Completion 31 December 2026
- Revised Completion 31 December 2026
- Project Area (in Sq.mt.) 1,096.6
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 15 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
| Project Name | Address | Land Area | Project Status | Type of Project | Build Plot Count | Apartment count | Proposed Completion Date | Project End Date | Litigation Present | Litigation Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHIMASHANKAR HEIGHTS | KANDARPADA LINK ROAD DAHISAR WEST | 2525.74 | Completed | Residential / Group Housing | 1 | 135 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | No | NA |
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| RAJESH SUBHASH MHATRE | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| MOHANA RAJESH MHATRE | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGESHWAR SRA CHS | COMPOSITE BUILDING NO 1 | 0 | 21 | 22 | 22 | 22 | 80 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- COMPOSITE BUILDING NO 1
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 3 | 1 BHK | 28.43 | 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 28.43 | 304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.47 | 401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.56 | 402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.43 | 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 28.43 | 404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.47 | 501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.56 | 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.43 | 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 28.43 | 504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.47 | 601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.56 | 602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.43 | 603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 28.43 | 604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 28.47 | 701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 28.56 | 702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 28.43 | 703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 28.43 | 704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 28.47 | 801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 28.56 | 802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 28.43 | 804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 28.47 | 901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 28.56 | 902 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 28.43 | 903 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 28.43 | 904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 28.47 | 1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 28.56 | 1002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 28.43 | 1003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 28.43 | 1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 28.47 | 1101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 28.56 | 1102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 28.43 | 1103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 28.43 | 1104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 28.47 | 1201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 28.56 | 1202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 28.43 | 1203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 28.43 | 1204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 28.47 | 1301 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 28.56 | 1302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 28.43 | 1303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 28.43 | 1304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 28.47 | 1401 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 28.56 | 1402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 28.43 | 1403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 30.28 | 1404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 30.64 | 1501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 30.9 | 1502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 33.72 | 1601 | ₹34,99,250 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹20,00,750 | 0 | 31 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 34.29 | 1602 | ₹34,99,250 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹20,00,750 | 0 | 31 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 37.49 | 1603 | ₹12,00,000 | ₹60,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹48,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 37.49 | 1604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 53,01,274 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 33.72 | 1701 | ₹30,53,250 | ₹69,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹38,46,750 | 0 | 29 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 34.29 | 1702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 48,48,778 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 37.49 | 1703 | ₹6,40,102 | ₹58,72,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹52,32,398 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 37.49 | 1704 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 53,01,274 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 33.72 | 1801 | ₹63,97,000 | ₹68,97,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹5,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 34.29 | 1802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 48,48,778 | - | Unsold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 37.49 | 1803 | ₹6,40,102 | ₹58,72,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹52,32,398 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 37.49 | 1804 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 53,01,274 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 33.72 | 1901 | ₹7,97,000 | ₹68,97,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹61,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 34.29 | 1902 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 48,48,778 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 37.49 | 1903 | ₹6,40,102 | ₹58,72,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹52,32,398 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 37.49 | 1904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 53,01,274 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 33.72 | 2001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 47,68,177 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 34.29 | 2002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 48,48,778 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 37.49 | 2003 | ₹26,55,000 | ₹60,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹33,45,000 | 0 | 31 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 37.49 | 2004 | ₹26,55,000 | ₹60,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹33,45,000 | 0 | 06 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 33.72 | 2101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 47,68,177 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 34.29 | 2102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 48,48,778 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 37.49 | 2103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 53,01,274 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 37.49 | 2104 | ₹33,88,216 | ₹76,57,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹42,68,784 | 0 | 17 May 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 33.72 | 2201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 47,68,177 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 34.29 | 2202 | ₹60,11,000 | ₹70,11,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹10,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 37.49 | 2203 | ₹75,47,000 | ₹76,57,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,10,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 37.49 | 2204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 53,01,274 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 10.64 | SHOP 1 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 20,30,644 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 16.51 | SHOP 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 31,50,933.5 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 16.87 | SHOP 3 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 32,19,639.5 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 11.97 | SHOP 4 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 22,84,474.5 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 17.34 | SHOP 5 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 33,09,339 | - | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- COMPOSITE BUILDING NO 1
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | UNION BANK OF INDIA |
|---|---|
| IFSC | UBIN0904309 |
| Branch Address | LAXMI APARTMENT, AVDOOT NAGAR, DAHISAR EAST, MUMBAI 68 |