RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800051884
- Project Name SHEETAL EKTA
- Project Type Others
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Borivali
- Village Malad
- Original Completion 31 May 2027
- Revised Completion 31 May 2027
- Project Area (in Sq.mt.) 1,128.58
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 24 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| SURAJDEV DUDHNATH SHUKLA | Director | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Land, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Address 4qqFlM5CyGv24oV9ukWIgSNlUugESemBLgfzCQ67qBbFdXVntDNzTbMdPpjdwBKi |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETAL EKTA | SHEETAL EKTA | 0 | 77 | 35 | 35 | 35 | 86 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- SHEETAL EKTA
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 | Office Space | 26.9 | Office 104 | ₹23,16,413 | ₹76,40,413 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹53,24,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 2 | Office Space | 26.9 | Office 202 | ₹36,70,000 | ₹83,20,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹46,50,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 2 | Office Space | 30.03 | Office 204 | ₹18,53,310 | ₹71,63,310 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹53,10,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 3 | Office Space | 46.82 | Office 301 | ₹1,220 | ₹1,21,95,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹1,21,93,780 | 0 | Booked | None |
| Floor 3 | Office Space | 26.9 | Office 302 | ₹786 | ₹78,55,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹78,54,214 | 0 | Booked | None |
| Floor 3 | Office Space | 47.1 | Office 303 | ₹30,66,785 | ₹1,56,08,785 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹1,25,42,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 3 | Office Space | 26.94 | Office 304 | ₹96,36,250 | ₹97,92,450 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹1,56,200 | 0 | Booked | None |
| Floor 3 | Office Space | 46.72 | Office 305 | ₹73,25,550 | ₹1,47,02,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹73,76,450 | 0 | Booked | None |
| Floor 3 | Office Space | 48.12 | Office 306 | ₹0 | ₹2,07,05,600 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹2,07,05,600 | 0 | Booked | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 57.13 | Flat 403 | ₹71,69,357 | ₹1,41,99,357 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹70,30,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 57.13 | Flat 601 | ₹69,98,323 | ₹1,41,39,049 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹71,40,726 | 0 | Booked | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 66.19 | Flat 602 | ₹46,41,450 | ₹1,43,95,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹97,53,550 | 0 | Booked | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 66.19 | Flat 802 | ₹40,98,800 | ₹1,42,72,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,01,73,200 | 0 | Booked | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1104 | ₹71,59,872 | ₹1,69,58,667 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹97,98,795 | 0 | Booked | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1301 | ₹70,38,256 | ₹1,65,33,549 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹94,95,293 | 0 | Booked | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 66.19 | Flat 1302 | ₹1,24,80,000 | ₹1,37,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹13,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1304 | ₹42,83,990 | ₹1,45,22,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,02,38,010 | 0 | Booked | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1801 | ₹19,93,095 | ₹1,32,55,049 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,12,61,954 | 0 | Booked | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1802 | ₹58,62,976 | ₹1,47,80,997 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹89,18,021 | 0 | Booked | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1803 | ₹18,42,582 | ₹1,41,42,582 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,23,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1901 | ₹41,47,985 | ₹1,44,48,520 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,03,00,535 | 0 | Booked | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1902 | ₹63,58,147 | ₹1,41,62,497 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹78,04,350 | 0 | Booked | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1903 | ₹34,63,353 | ₹1,38,32,469 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,03,69,116 | 0 | Booked | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 57.13 | Flat 1904 | ₹40,77,898 | ₹1,40,94,570 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,00,16,672 | 0 | Booked | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2001 | ₹51,04,679 | ₹1,29,09,029 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹78,04,350 | 0 | Booked | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 56.83 | Flat 2002 | ₹37,49,762 | ₹1,21,13,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹83,63,838 | 0 | Booked | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2004 | ₹59,85,153 | ₹1,44,38,984 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹84,53,831 | 0 | Booked | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2101 | ₹1,25,59,539 | ₹1,50,59,539 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹25,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 57.46 | Flat 2102 | ₹98,54,496 | ₹1,43,54,496 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹45,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2103 | ₹1,06,25,051 | ₹1,49,38,551 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹43,13,500 | 0 | Booked | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2104 | ₹87,30,900 | ₹1,47,41,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,10,700 | 0 | Booked | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2201 | ₹63,86,049 | ₹1,41,35,049 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹77,49,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2202 | ₹75,37,861 | ₹1,41,62,497 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹66,24,636 | 0 | Booked | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2203 | ₹82,23,717 | ₹1,50,21,357 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹67,97,640 | 0 | Booked | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 56.85 | Flat 2204 | ₹74,51,600 | ₹1,42,71,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹68,20,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2302 | ₹93,98,356 | ₹1,53,99,496 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹60,01,140 | 0 | Booked | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2303 | ₹60,83,352 | ₹1,50,99,713 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹90,16,361 | 0 | Booked | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2304 | ₹72,89,492 | ₹1,49,74,667 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹76,85,175 | 0 | Booked | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 65.15 | Flat 2401 | ₹54,83,598 | ₹1,67,10,197 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,12,26,599 | 0 | Booked | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 75.45 | Flat 2402 | ₹51,70,990 | ₹1,47,23,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹95,52,510 | 0 | Booked | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2403 | ₹90,08,773 | ₹1,79,25,148 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹89,16,375 | 0 | Booked | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2404 | ₹47,44,667 | ₹1,35,59,667 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹88,15,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 75.45 | Flat 2405 | ₹42,74,210 | ₹1,63,28,210 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,20,54,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2501 | ₹1,20,58,727 | ₹1,51,80,197 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹31,21,470 | 0 | Booked | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2504 | ₹94,31,534 | ₹1,52,38,534 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹58,07,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 25 | 3 BHK | 75.45 | Flat 2505 | ₹57,74,065 | ₹1,64,97,250 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,07,23,185 | 0 | Booked | None |
| Floor 26 | 3 BHK | 75.45 | Flat 2602 | ₹78,42,500 | ₹1,57,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹79,07,500 | 0 | Booked | None |
| Floor 26 | 3 BHK | 65.15 | Flat 2603 | ₹86,11,471 | ₹1,74,11,471 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹88,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 26 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2604 | ₹55,57,140 | ₹1,56,76,367 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,01,19,227 | 0 | Booked | None |
| Floor 27 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2702 | ₹54,84,000 | ₹1,56,67,350 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,01,83,350 | 0 | Booked | None |
| Floor 27 | 1 BHK | 42.92 | Flat 2704 | ₹51,88,372 | ₹1,09,88,372 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹58,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2801 | ₹1,63,33,272 | ₹1,65,60,272 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,27,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2802 | ₹89,29,980 | ₹1,21,47,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹32,17,020 | 0 | Booked | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2803 | ₹76,24,219 | ₹1,56,53,240 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹80,29,021 | 0 | Booked | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 57.13 | Flat 2804 | ₹57,99,267 | ₹1,44,74,667 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹86,75,400 | 0 | Booked | None |
| Floor 28 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2805 | ₹1,63,33,272 | ₹1,65,60,272 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,27,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2901 | ₹51,48,880 | ₹1,49,26,393 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹97,77,513 | 0 | Booked | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 65.54 | Flat 2902 | ₹79,56,248 | ₹1,66,23,053 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹86,66,805 | 0 | Booked | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 65.15 | Flat 2903 | ₹61,86,091 | ₹1,56,44,873 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹94,58,782 | 0 | Booked | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 66.19 | Flat 2904 | ₹1,07,41,900 | ₹1,38,35,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹30,93,100 | 0 | Booked | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3001 | ₹87,41,824 | ₹1,61,23,824 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹73,82,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3002 | ₹67,40,618 | ₹1,53,28,418 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹85,87,800 | 0 | Booked | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3003 | ₹74,54,398 | ₹1,60,17,098 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹85,62,700 | 0 | Booked | None |
| Floor 31 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3101 | ₹1,27,92,721 | ₹1,53,31,471 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹25,38,750 | 0 | Booked | None |
| Floor 31 | 2 BHK | 65.54 | Flat 3102 | ₹79,52,243 | ₹1,50,84,918 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹71,32,675 | 0 | Booked | None |
| Floor 31 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3103 | ₹83,53,348 | ₹1,54,80,098 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹71,26,750 | 0 | Booked | None |
| Floor 31 | 2 BHK | 57.13 | Flat 3104 | ₹87,37,534 | ₹1,35,67,734 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹48,30,200 | 0 | Booked | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3201 | ₹88,74,548 | ₹1,61,24,648 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹72,50,100 | 0 | Booked | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3202 | ₹57,05,860 | ₹1,63,02,456 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,05,96,596 | 0 | Booked | None |
| Floor 32 | 3 BHK | 75.45 | Flat 3203 | ₹66,38,646 | ₹1,62,38,646 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹96,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 57.13 | Flat 3204 | ₹49,93,215 | ₹1,33,37,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹83,44,285 | 0 | Booked | None |
| Floor 32 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3205 | ₹76,73,273 | ₹1,54,23,373 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹77,50,100 | 0 | Booked | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3301 | ₹76,23,373 | ₹1,54,23,373 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹78,00,000 | 0 | Booked | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3303 | ₹64,13,494 | ₹1,47,79,324 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹83,65,830 | 0 | Booked | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 57.13 | Flat 3304 | ₹58,78,950 | ₹1,35,20,800 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹76,41,850 | 0 | Booked | None |
| Floor 33 | 2 BHK | 65.12 | Flat 3305 | ₹83,24,601 | ₹1,61,24,648 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹78,00,047 | 0 | Booked | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,38,601 | Unsold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,10,38,601 | Unsold | None |
| Floor 26 | 2 BHK | 65.15 | Flat 2601 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,42,925 | Unsold | None |
| Floor 26 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2605 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,38,601 | Unsold | None |
| Floor 27 | 2 BHK | 65.15 | Flat 2701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,10,42,925 | Unsold | None |
| Floor 27 | 2 BHK | 65.15 | Flat 2705 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,42,925 | Unsold | None |
| Floor 29 | 2 BHK | 65.12 | Flat 2905 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,37,840 | Unsold | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 57.13 | Flat 3004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 96,84,365 | Unsold | None |
| Floor 30 | 2 BHK | 65.15 | Flat 3005 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,42,925 | Unsold | None |
| Floor 31 | 2 BHK | 65.15 | Flat 3105 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,10,42,925 | Unsold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply % not reported | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) % not reported |
| Storm Water Drains % not reported | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting % not reported | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements % not reported |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station % not reported | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- SHEETAL EKTA
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | STATE BANK OF INDIA |
|---|---|
| IFSC | SBIN0004832 |
| Branch Address | Ghatkopar west |