RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800047163
- Project Name OM SUKHKARTA HEIGHTS
- Project Type Others
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Kurla
- Village Kurla
- Original Completion 31 December 2026
- Revised Completion 31 December 2026
- Project Area (in Sq.mt.) 750.58
- Total Buildings/Towers 1
- Documents 15 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| KAUSHIK JAGNNATH JOSHI | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| ISHWAR HARJI RAMJIANI | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| TULSIDAS DAMJI DAMA | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| CHETAN BHANJI PATEL | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| MAYUR TULSIDAS DAMA | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| VRISHABH VALLABHDAS PATEL | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
| DARSHAN DINESH BHANUSHALI | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Open Parking | No. of Closed Parking | No. of Floors | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM SUKHKARTA HEIGHTS | KANNAMWAR NAGAR SUKHKARTA CHS LTD | 0 | 0 | 23 | 22 | 22 | 141 | NA |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- KANNAMWAR NAGAR SUKHKARTA CHS LTD
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground/Floor 0 | Shops | 12.41 | 1 | ₹27,30,000 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹12,70,000 | 0 | - | Booked | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 13.41 | 2 | ₹2,00,000 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹38,00,000 | 0 | 19 May 2025 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 13.61 | 2 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 28,17,515 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 17.5 | 3 | ₹0 | ₹50,00,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹50,00,000 | 0 | 23 Dec 2022 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 16.11 | 4 | ₹0 | ₹30,96,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹30,96,000 | 0 | 21 Feb 2024 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 20.22 | 5 | ₹0 | ₹39,06,000 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹39,06,000 | 0 | 21 Feb 2024 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 18.95 | 6 | ₹0 | ₹36,72,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹36,72,000 | 0 | 21 Feb 2024 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 27.1 | 7 | ₹0 | ₹53,28,000 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹53,28,000 | 0 | 21 Feb 2024 | Sold | None |
| Ground/Floor 0 | Shops | 21.42 | 8 | ₹24,34,850 | ₹41,58,000 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹17,23,150 | 0 | 21 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 34.91 | 104 | ₹0 | ₹60,10,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,10,000 | 0 | 16 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 34.81 | 105 | ₹0 | ₹58,30,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹58,30,000 | 0 | 29 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 1 | 1 BHK | 35.75 | 106 | ₹0 | ₹60,10,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹60,10,000 | 0 | 16 May 2024 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 36.82 | 201 | ₹270 | ₹62,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,79,730 | 0 | 05 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 50.07 | 202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 2 | 2 BHK | 49.88 | 203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 34.91 | 204 | ₹0 | ₹60,32,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,32,000 | 0 | 26 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 34.81 | 205 | ₹0 | ₹58,30,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹58,30,000 | 0 | 18 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 2 | 1 BHK | 35.75 | 206 | ₹0 | ₹59,19,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹59,19,000 | 0 | 28 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 36.82 | 301 | ₹0 | ₹62,35,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,35,000 | 0 | 20 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 50.07 | 302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 3 | 2 BHK | 49.88 | 303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 34.91 | 304 | ₹0 | ₹60,09,010 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,09,010 | 0 | 06 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 34.81 | 305 | ₹0 | ₹59,64,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,64,000 | 0 | 12 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 3 | 1 BHK | 35.75 | 306 | ₹0 | ₹61,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹61,00,000 | 0 | 14 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 36.82 | 401 | ₹0 | ₹62,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,80,000 | 0 | 20 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 50.07 | 402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 2 BHK | 49.88 | 403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 34.91 | 404 | ₹0 | ₹58,65,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹58,65,000 | 0 | 29 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 34.81 | 405 | ₹0 | ₹53,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹53,50,000 | 0 | 11 Apr 2023 | Sold | None |
| Floor 4 | 1 BHK | 35.75 | 406 | ₹0 | ₹60,54,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹60,54,000 | 0 | 30 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 36.82 | 501 | ₹0 | ₹62,35,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,35,000 | 0 | 20 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 50.07 | 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 49.88 | 503 | ₹87,70,000 | ₹98,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹10,30,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 34.91 | 504 | ₹1,401 | ₹57,40,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹57,38,599 | 0 | 17 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 34.81 | 505 | ₹0 | ₹59,20,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,20,000 | 0 | 02 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 35.75 | 506 | ₹0 | ₹58,74,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹58,74,000 | 0 | 07 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 36.82 | 601 | ₹0 | ₹61,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,80,000 | 0 | 02 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 50.07 | 602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 49.88 | 603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 34.91 | 604 | ₹41,32,000 | ₹67,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹25,68,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 34.81 | 605 | ₹2,05,000 | ₹61,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹58,95,000 | 0 | 10 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 35.75 | 606 | ₹0 | ₹61,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹61,00,000 | 0 | 23 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 36.82 | 701 | ₹0 | ₹59,60,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,60,000 | 0 | 18 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 50.07 | 702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 49.88 | 703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 34.91 | 704 | ₹0 | ₹61,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,00,000 | 0 | 02 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 34.81 | 705 | ₹0 | ₹58,74,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹58,74,000 | 0 | 28 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 35.75 | 706 | ₹0 | ₹61,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹61,00,000 | 0 | 23 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 36.82 | 801 | ₹0 | ₹60,54,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,54,000 | 0 | 17 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 50.07 | 802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 49.88 | 803 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 34.91 | 804 | ₹0 | ₹59,64,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,64,000 | 0 | 27 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 36.82 | 901 | ₹0 | ₹61,90,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,90,000 | 0 | 24 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 50.07 | 902 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 49.88 | 903 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 34.91 | 904 | ₹0 | ₹60,10,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,10,000 | 0 | 22 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 34.81 | 905 | ₹0 | ₹60,09,010 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹60,09,010 | 0 | 23 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 35.75 | 906 | ₹0 | ₹59,64,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,64,000 | 0 | 14 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 36.82 | 1001 | ₹0 | ₹59,60,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,60,000 | 0 | 02 Feb 2023 | Sold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 50.07 | 1002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 49.88 | 1003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 34.91 | 1004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 34.81 | 1005 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 35.75 | 1006 | ₹0 | ₹57,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹57,50,000 | 0 | 18 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 36.82 | 1101 | ₹0 | ₹62,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,50,000 | 0 | 09 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 50.07 | 1102 | ₹0 | ₹85,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹85,00,000 | 0 | 21 Oct 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 49.88 | 1103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 34.91 | 1104 | ₹0 | ₹61,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,00,000 | 0 | 01 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 34.81 | 1105 | ₹0 | ₹59,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹59,00,000 | 0 | 05 Apr 2023 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 35.75 | 1106 | ₹0 | ₹62,34,250 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,34,250 | 0 | 23 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 36.82 | 1201 | ₹0 | ₹62,45,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,45,000 | 0 | 02 Feb 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 50.07 | 1202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 49.88 | 1203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 34.91 | 1204 | ₹0 | ₹62,45,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,45,000 | 0 | 21 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 34.81 | 1205 | ₹0 | ₹62,80,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹62,80,000 | 0 | 04 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 35.75 | 1206 | ₹0 | ₹60,30,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,30,000 | 0 | 29 Aug 2024 | Sold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 36.82 | 1301 | ₹0 | ₹62,45,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,45,000 | 0 | 02 Feb 2023 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 50.07 | 1302 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 49.88 | 1303 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 34.91 | 1304 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 34.81 | 1305 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 35.75 | 1306 | ₹0 | ₹61,45,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,45,000 | 0 | 24 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 36.82 | 1401 | ₹0 | ₹62,45,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,45,000 | 0 | 02 Feb 2023 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 50.07 | 1402 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 49.88 | 1403 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 34.91 | 1404 | ₹62,800 | ₹62,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,17,200 | 0 | 21 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 34.81 | 1405 | ₹0 | ₹59,64,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹59,64,000 | 0 | 07 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 35.75 | 1406 | ₹0 | ₹61,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,00,000 | 0 | 20 Jan 2024 | Sold | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 36.82 | 1501 | ₹0 | ₹63,25,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹63,25,000 | 0 | 23 Dec 2023 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 50.07 | 1502 | ₹0 | ₹85,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹85,00,000 | 0 | 23 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 49.88 | 1503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 34.91 | 1504 | ₹0 | ₹64,60,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,60,000 | 0 | 06 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 36.82 | 1601 | ₹62,789 | ₹62,79,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹62,16,211 | 0 | 20 Apr 2023 | Sold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 50.07 | 1602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 49.88 | 1603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 34.91 | 1604 | ₹0 | ₹60,09,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹60,09,000 | 0 | 01 Feb 2024 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 34.81 | 1605 | ₹0 | ₹59,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,00,000 | 0 | 22 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 35.75 | 1606 | ₹0 | ₹61,90,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,90,000 | 0 | 16 May 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 36.82 | 1701 | ₹0 | ₹62,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹62,50,000 | 0 | 30 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 50.07 | 1702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 49.88 | 1703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 34.91 | 1704 | ₹0 | ₹62,35,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹62,35,000 | 0 | 15 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 34.81 | 1705 | ₹0 | ₹63,02,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹63,02,000 | 0 | 29 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 35.75 | 1706 | ₹0 | ₹61,90,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,90,000 | 0 | 30 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 36.82 | 1801 | ₹0 | ₹62,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹62,50,000 | 0 | 21 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 50.07 | 1802 | ₹85,000 | ₹85,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹84,15,000 | 0 | 11 Apr 2023 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 49.88 | 1803 | ₹0 | ₹85,31,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹85,31,000 | 0 | 21 Mar 2023 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 34.91 | 1804 | ₹0 | ₹64,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹64,00,000 | 0 | 16 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 34.81 | 1805 | ₹0 | ₹65,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,00,000 | 0 | 15 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 35.75 | 1806 | ₹0 | ₹63,33,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹63,33,500 | 0 | 16 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 36.82 | 1901 | ₹0 | ₹63,75,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹63,75,000 | 0 | 05 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 50.07 | 1902 | ₹0 | ₹89,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹89,00,000 | 0 | 08 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 49.88 | 1903 | ₹0 | ₹94,78,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹94,78,000 | 0 | 06 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 34.91 | 1904 | ₹7,92,792 | ₹62,80,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹54,87,208 | 0 | 23 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 34.81 | 1905 | ₹1,00,000 | ₹62,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,00,000 | 0 | 16 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 34.23 | 1906 | ₹500 | ₹65,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,49,500 | 0 | 05 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 55.83 | 1907 | ₹81,03,000 | ₹1,03,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹21,97,000 | 0 | 02 Jul 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 36.82 | 2001 | ₹0 | ₹62,45,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,45,000 | 0 | 29 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 50.07 | 2002 | ₹40,99,900 | ₹1,00,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹59,00,100 | 0 | 24 Jun 2025 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 49.88 | 2003 | ₹0 | ₹90,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹90,00,000 | 0 | 03 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 34.91 | 2004 | ₹0 | ₹60,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹60,00,000 | 0 | 20 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 34.81 | 2005 | ₹0 | ₹62,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,50,000 | 0 | 03 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 34.23 | 2006 | ₹0 | ₹61,45,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹61,45,000 | 0 | 23 Aug 2024 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 55.83 | 2007 | ₹0 | ₹1,03,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,03,00,000 | 0 | 20 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 36.82 | 2101 | ₹0 | ₹70,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹70,00,000 | 0 | 18 Jan 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 50.07 | 2102 | ₹4,77,500 | ₹96,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹91,22,500 | 0 | 23 Apr 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 49.88 | 2103 | ₹0 | ₹88,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹88,50,000 | 0 | 27 Feb 2023 | Sold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 34.91 | 2104 | ₹0 | ₹64,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,00,000 | 0 | 05 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 34.81 | 2105 | ₹0 | ₹67,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹67,00,000 | 0 | 05 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 21 | 1 BHK | 34.23 | 2106 | ₹0 | ₹61,90,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹61,90,000 | 0 | 17 Oct 2024 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 55.83 | 2107 | ₹0 | ₹1,02,20,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,02,20,000 | 0 | 05 Dec 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 36.82 | 2201 | ₹0 | ₹65,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹65,50,000 | 0 | 23 Aug 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 50.07 | 2202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Rehab | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 49.88 | 2203 | ₹4,89,999 | ₹98,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹93,10,001 | 0 | 24 Mar 2025 | Sold | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 34.91 | 2204 | ₹0 | ₹61,85,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹61,85,000 | 0 | 23 Aug 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 34.81 | 2205 | ₹0 | ₹62,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,50,000 | 0 | 03 Jul 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 1 BHK | 34.23 | 2206 | ₹0 | ₹62,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,00,000 | 0 | 22 Nov 2024 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 55.83 | 2207 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 85,93,686 | - | Unsold | None |
| Ground/Floor 0 | Other | 11.74 | METER ROOM | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 1 | Other | 27.05 | 101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 1 | Other | 112.68 | 102+103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Non-Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths % not reported | Water Supply 100.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) 100.0% |
| Storm Water Drains 100.0% | Landscaping & Tree Planting 100.0% | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting 100.0% | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements 100.0% |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station 100.0% | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- KANNAMWAR NAGAR SUKHKARTA CHS LTD
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
|---|---|
| IFSC | AUBL0002533 |
| Branch Address | SHOP NO 13 AND 14 NEELKANTH REGENT PANT NAGAR GHATKOPAR E MUMBAI 75 |