RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800006009
- Project Name MAHATMA JYOTIBA PHULE CHS LTD
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Under Construction
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Kurla
- Village Kurla
- Original Completion 30 December 2023
- Revised Completion 31 December 2026
- Project Area (in Sq.mt.) 4,989.0
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 17 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
| Project Name | Address | Land Area | Project Status | Type of Project | Build Plot Count | Apartment count | Proposed Completion Date | Project End Date | Litigation Present | Litigation Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIDEV SAPPHIRE | Tridev Sapphire Trimurti Marg Mulund west Mumbai 400080 | 969.9 | Completed | Industrial | 1 | 11 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | No | NA |
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| DEEPAK MULCHAND GOSAR | Partner | Mumbai Suburban, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Floors | No. of Units | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name | Floor Type | Total Booked Units | Total Mortgage Units | Total Non-Residential Unit | Total Rehab Units | Total Reservation | Total Residential Unit | Total Sale Units | Total Sold Units | Total Unsale Units | Total Unsold Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHATMA JYOTIBA PHULE CHS LTD | MAHATMA JYOTIBA PHULE CHS LTD - B | 28 | 62 | 7 | 18 | 70 | NA | Habitable Floor | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| MAHATMA JYOTIBA PHULE CHS LTD | MAHATMA JYOTIBA PHULE CHS LTD - A | 26 | 62 | 20 (Full CC) | 16 | 62 | NA | Habitable Floor | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- MAHATMA JYOTIBA PHULE CHS LTD - B
- MAHATMA JYOTIBA PHULE CHS LTD - A
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 5 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 501 | ₹14,04,600 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹40,95,400 | 0 | 28 Sep 2018 | Sold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 502 | ₹29,70,000 | ₹67,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹37,30,000 | 0 | 18 Mar 2016 | Sold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,54,70,000 | - | Unsold | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 601 | ₹4,600 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹54,95,400 | 0 | 28 Sep 2018 | Sold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 602 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,58,00,000 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 603 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,54,70,000 | - | Unsold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 604 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,10,000 | - | Unsold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 701 | ₹53,48,500 | ₹58,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹5,01,500 | 0 | 22 Jan 2018 | Sold | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 702 | ₹1,33,50,000 | ₹1,36,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 704 | ₹1,07,10,000 | ₹1,13,10,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹6,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 801 | ₹39,07,000 | ₹62,30,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹23,23,000 | 0 | 28 Jul 2016 | Sold | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 802 | ₹43,50,000 | ₹58,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹15,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 803 | ₹1,34,00,000 | ₹1,35,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 901 | ₹37,34,000 | ₹53,34,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹16,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 902 | ₹71,50,000 | ₹1,36,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,00,000 | 0 | 11 Aug 2023 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 903 | ₹36,34,000 | ₹53,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹16,66,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 904 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,31,10,000 | - | Unsold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1001 | ₹37,85,000 | ₹61,05,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹23,20,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1002 | ₹69,09,000 | ₹79,09,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹10,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1003 | ₹36,00,000 | ₹75,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹39,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1004 | ₹35,50,000 | ₹63,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹28,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1101 | ₹50,12,000 | ₹76,26,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹26,14,000 | 0 | 05 May 2016 | Sold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1102 | ₹41,50,740 | ₹81,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹39,49,260 | 0 | 18 Mar 2016 | Sold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1103 | ₹78,30,000 | ₹84,30,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹6,00,000 | 0 | 06 Jan 2021 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1104 | ₹42,00,000 | ₹52,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹10,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1201 | ₹29,04,600 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹25,95,400 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1202 | ₹66,17,000 | ₹73,67,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹7,50,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1203 | ₹24,30,000 | ₹63,30,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹39,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1204 | ₹17,80,000 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹37,20,000 | 0 | 26 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1301 | ₹34,29,798 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹20,70,202 | 0 | 20 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1302 | ₹48,42,000 | ₹61,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹13,08,000 | 0 | 20 Jul 2023 | Sold | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1303 | ₹1,43,00,000 | ₹1,53,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹10,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1304 | ₹45,64,000 | ₹61,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹15,95,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1401 | ₹49,49,000 | ₹51,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,51,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1402 | ₹46,49,000 | ₹76,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹30,01,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1403 | ₹1,36,50,000 | ₹1,41,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹5,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1404 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,37,30,000 | - | Unsold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1501 | ₹19,28,000 | ₹50,55,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹31,27,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1502 | ₹16,50,000 | ₹61,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹45,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1503 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1601 | ₹45,50,000 | ₹69,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹24,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1602 | ₹52,82,000 | ₹74,32,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹21,50,000 | 0 | 02 Jul 2016 | Sold | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1603 | ₹39,00,000 | ₹55,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹16,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1604 | ₹50,00,000 | ₹51,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1701 | ₹21,00,000 | ₹51,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹30,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1703 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,62,00,000 | - | Unsold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1704 | ₹44,00,000 | ₹70,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹26,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1801 | ₹1,23,49,999 | ₹1,29,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹6,00,001 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1802 | ₹73,95,000 | ₹76,45,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,50,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1803 | ₹35,00,000 | ₹60,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹25,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1804 | ₹82,96,000 | ₹92,96,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹10,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 1901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,36,70,000 | - | Unsold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 1902 | ₹70,50,000 | ₹90,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹19,50,000 | 0 | 28 Oct 2016 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 1903 | ₹77,50,000 | ₹82,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹5,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 1904 | ₹60,50,000 | ₹70,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹10,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 2001 | ₹37,50,000 | ₹51,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹13,50,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 2002 | ₹48,00,000 | ₹61,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹13,50,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 2003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,62,00,000 | - | Unsold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 2004 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,37,30,000 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 2101 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,42,90,000 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 2102 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,72,95,000 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 2103 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,69,40,000 | - | Unsold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 2104 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,43,50,000 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 64.38 | Flat No. 2201 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,42,90,000 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 74.11 | Flat No. 2202 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,72,95,000 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 72.38 | Flat No. 2203 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 1,69,40,000 | - | Unsold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 65.0 | Flat No. 2204 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 1,43,50,000 | - | Unsold | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 5 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 501 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 5 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 502 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 503 | ₹65,000 | ₹63,65,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹63,00,000 | 0 | 18 May 2016 | Sold | None |
| Floor 5 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 504 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 601 | ₹47,50,000 | ₹50,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,00,000 | 0 | 24 Jun 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 602 | ₹0 | ₹30,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹30,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 603 | ₹0 | ₹38,62,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹38,62,000 | 0 | 11 Feb 2016 | Sold | None |
| Floor 6 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 604 | ₹1,50,000 | ₹66,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,00,000 | 0 | 13 Oct 2020 | Sold | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 701 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 702 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 703 | ₹3,00,000 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹37,00,000 | 0 | 11 Feb 2016 | Sold | None |
| Floor 7 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 704 | ₹0 | ₹50,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹50,00,000 | 0 | 27 Apr 2017 | Sold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 801 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 802 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 8 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 803 | ₹0 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹40,00,000 | 0 | 11 Mar 2016 | Sold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 901 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 902 | ₹0 | ₹85,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹85,00,000 | 0 | 18 Apr 2017 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 903 | ₹0 | ₹36,09,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹36,09,000 | 0 | 27 Dec 2016 | Sold | None |
| Floor 9 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 904 | ₹0 | ₹38,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹38,00,000 | 0 | 20 Dec 2017 | Sold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1002 | ₹6,50,000 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹33,50,000 | 0 | 02 Feb 2017 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1003 | ₹0 | ₹44,59,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹44,59,000 | 0 | 09 Aug 2016 | Sold | None |
| Floor 10 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1004 | ₹0 | ₹36,11,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹36,11,000 | 0 | 29 Jul 2017 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1101 | ₹0 | ₹30,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹30,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1102 | ₹0 | ₹51,21,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,21,000 | 0 | 26 May 2016 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1103 | ₹0 | ₹49,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹49,50,000 | 0 | 05 May 2016 | Sold | None |
| Floor 11 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1104 | ₹0 | ₹36,11,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹36,11,000 | 0 | 24 Jul 2017 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1201 | ₹0 | ₹62,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹62,00,000 | 0 | 15 Feb 2016 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1202 | ₹0 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹40,00,000 | 0 | 21 Dec 2017 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1203 | ₹23,00,000 | ₹36,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹13,00,000 | 0 | 02 Feb 2017 | Sold | None |
| Floor 12 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1204 | ₹0 | ₹32,54,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹32,54,000 | 0 | 13 May 2019 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1301 | ₹188 | ₹52,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹51,99,812 | 0 | 21 Apr 2016 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1302 | ₹6,00,000 | ₹46,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹40,00,000 | 0 | 25 Apr 2017 | Sold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1303 | ₹0 | ₹64,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,00,000 | 0 | 14 Mar 2016 | Sold | None |
| Floor 13 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1304 | ₹0 | ₹65,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹65,00,000 | 0 | 30 Jan 2017 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1401 | ₹1,60,000 | ₹52,00,001 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹50,40,001 | 0 | 02 Mar 2017 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1402 | ₹0 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹40,00,000 | 0 | 11 Mar 2016 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1403 | ₹1,00,000 | ₹65,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹64,00,000 | 0 | 27 Jul 2017 | Sold | None |
| Floor 14 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1404 | ₹0 | ₹45,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹45,00,000 | 0 | 20 Nov 2017 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1501 | ₹0 | ₹90,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹90,00,000 | 0 | 26 Mar 2018 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1502 | ₹0 | ₹47,12,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹47,12,000 | 0 | 02 Mar 2017 | Sold | None |
| Floor 15 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1503 | ₹0 | ₹28,50,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹28,50,000 | 0 | 24 Feb 2016 | Sold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1601 | ₹2,13,000 | ₹87,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹84,87,000 | 0 | 23 Jun 2016 | Sold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1602 | ₹0 | ₹46,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹46,50,000 | 0 | 02 Mar 2017 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1603 | ₹0 | ₹36,61,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹36,61,000 | 0 | 26 Jul 2016 | Sold | None |
| Floor 16 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1604 | ₹0 | ₹41,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹41,00,000 | 0 | 11 Mar 2016 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1701 | ₹0 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹40,00,000 | 0 | 06 Mar 2018 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1702 | ₹0 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹40,00,000 | 0 | 23 Mar 2018 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1703 | ₹0 | ₹80,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹80,00,000 | 0 | 04 Oct 2017 | Sold | None |
| Floor 17 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1704 | ₹0 | ₹41,50,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹41,50,000 | 0 | 15 Feb 2017 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1801 | ₹0 | ₹40,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹40,00,000 | 0 | 22 Jun 2018 | Sold | None |
| Floor 18 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1802 | ₹2,60,000 | ₹52,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹49,40,000 | 0 | 26 May 2016 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1803 | ₹0 | ₹67,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹67,00,000 | 0 | 21 Sep 2016 | Sold | None |
| Floor 18 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1804 | ₹0 | ₹70,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹70,00,000 | 0 | 22 Dec 2016 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1901 | ₹0 | ₹52,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹52,00,000 | 0 | 27 Jul 2017 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 1902 | ₹0 | ₹87,70,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹87,70,000 | 0 | 03 Oct 2016 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1903 | ₹59,000 | ₹54,09,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹53,50,000 | 0 | 02 Sep 2016 | Sold | None |
| Floor 19 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 1904 | ₹0 | ₹90,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹90,00,000 | 0 | 27 Nov 2017 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 2001 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 45.02 | Flat No. 2002 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 2003 | ₹0 | ₹0 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | - | Reservation | None |
| Floor 20 | 1 BHK | 33.45 | Flat No. 2004 | ₹0 | ₹41,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹41,00,000 | 0 | 11 Mar 2016 | Sold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths 80.0% | Water Supply 80.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) 80.0% |
| Storm Water Drains 50.0% | Landscaping & Tree Planting % not reported | Street Lighting % not reported |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water % not reported | Solid Waste Management And Disposal % not reported |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting 100.0% | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements 50.0% |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station 60.0% | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
