RERA
RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number PRM/KA/RERA/1251/308/PR/151124/007231
- Project Name IVY County
- Project Type Plotted Development
- Project Status Ready to Move
- District Bengaluru Urban
- Taluka Anekal
- Original Completion 14 September 2028
- Documents 235 Verified
Timeline
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Proposed Start
15 October 2024
Expected commencement of civil works and foundation on site.
Original Completion
14 September 2028
Mandated date for project handover to the allottees and final compliance filing.
Promoter
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
Icon Developers and Promoters
Registered Address
# 47/9, Jai Plaza Symphony, 9th Main, 14th Cross ,Sector - 6, HSR Layout
,Bengaluru South
,Bengaluru Urban-560102
Experience Details
Location
Land, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Address Sy No 18/2, 19/2, 21, 23/1, 31, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 53, 55 , 59/2, 60/1, 60/2, 60/6, 60/7, 60/8 ,71/1, 73, 74/1 & 76 , Ramanayakanahalli Village, Sarjapura Hobli , Anekal , Bengaluru Urban, Karnataka - 560087 |
| Plot Type | Plot No. | Area (in Sq.mt.) |
|---|---|---|
| Residential | 1 | 154.83 |
| Residential | 2 | 148.51 |
| Residential | 3 | 147.58 |
| Residential | 4 | 144.75 |
| Residential | 5 | 144.27 |
| Residential | 6 | 143.76 |
| Residential | 7 | 143.2 |
| Residential | 8 | 142.6 |
| Residential | 9 | 141.57 |
| Residential | 10 | 139.66 |
| Residential | 11 | 134.08 |
| Residential | 12 | 147.27 |
| Residential | 13 | 139.29 |
| Residential | 14 | 139.29 |
| Residential | 15 | 139.29 |
| Residential | 16 | 139.29 |
| Residential | 17 | 139.29 |
| Residential | 18 | 139.29 |
| Residential | 19 | 139.29 |
| Residential | 20 | 139.29 |
| Residential | 21 | 139.29 |
| Residential | 22 | 139.29 |
| Residential | 23 | 139.29 |
| Residential | 24 | 139.29 |
| Residential | 25 | 139.29 |
| Residential | 26 | 139.29 |
| Residential | 27 | 139.29 |
| Residential | 28 | 139.29 |
| Residential | 29 | 139.29 |
| Residential | 30 | 139.29 |
| Residential | 31 | 139.29 |
| Residential | 32 | 139.29 |
| Residential | 33 | 147.77 |
| Residential | 34 | 148.57 |
| Residential | 35 | 139.29 |
| Residential | 36 | 139.29 |
| Residential | 37 | 139.29 |
| Residential | 38 | 139.29 |
| Residential | 39 | 139.29 |
| Residential | 40 | 139.29 |
| Residential | 41 | 139.29 |
| Residential | 42 | 139.29 |
| Residential | 43 | 139.29 |
| Residential | 44 | 139.29 |
| Residential | 45 | 139.29 |
| Residential | 46 | 139.29 |
| Residential | 47 | 139.29 |
| Residential | 48 | 139.29 |
| Residential | 49 | 163.41 |
| Residential | 50 | 175.6 |
| Residential | 51 | 186.64 |
| Residential | 52 | 139.29 |
| Residential | 53 | 139.29 |
| Residential | 54 | 139.29 |
| Residential | 55 | 139.29 |
| Residential | 56 | 139.29 |
| Residential | 57 | 139.29 |
| Residential | 58 | 139.29 |
| Residential | 59 | 139.29 |
| Residential | 60 | 139.29 |
| Residential | 61 | 139.29 |
| Residential | 62 | 139.29 |
| Residential | 63 | 139.29 |
| Residential | 64 | 139.29 |
| Residential | 65 | 139.29 |
| Residential | 66 | 149.05 |
| Residential | 67 | 149.49 |
| Residential | 68 | 139.29 |
| Residential | 69 | 139.29 |
| Residential | 70 | 139.29 |
| Residential | 71 | 139.29 |
| Residential | 72 | 139.29 |
| Residential | 73 | 139.29 |
| Residential | 74 | 139.29 |
| Residential | 75 | 139.29 |
| Residential | 76 | 139.29 |
| Residential | 77 | 139.29 |
| Residential | 78 | 139.29 |
| Residential | 79 | 139.29 |
| Residential | 80 | 139.29 |
| Residential | 81 | 139.29 |
| Residential | 82 | 139.29 |
| Residential | 83 | 115.96 |
| Residential | 84 | 130.6 |
| Residential | 85 | 142.94 |
| Residential | 86 | 139.29 |
| Residential | 87 | 139.29 |
| Residential | 88 | 139.29 |
| Residential | 89 | 139.29 |
| Residential | 90 | 139.29 |
| Residential | 91 | 139.29 |
| Residential | 92 | 139.29 |
| Residential | 93 | 139.29 |
| Residential | 94 | 139.29 |
| Residential | 95 | 139.29 |
| Residential | 96 | 139.29 |
| Residential | 97 | 139.29 |
| Residential | 98 | 139.29 |
| Residential | 99 | 139.29 |
| Residential | 100 | 139.29 |
| Residential | 101 | 149.74 |
| Residential | 102 | 103.46 |
| Residential | 103 | 82.39 |
| Residential | 104 | 81.3 |
| Residential | 105 | 80.2 |
| Residential | 106 | 79.1 |
| Residential | 107 | 78 |
| Residential | 108 | 76.9 |
| Residential | 109 | 75.81 |
| Residential | 110 | 74.71 |
| Residential | 111 | 139.29 |
| Residential | 112 | 139.29 |
| Residential | 113 | 139.29 |
| Residential | 114 | 139.29 |
| Residential | 115 | 139.29 |
| Residential | 116 | 139.29 |
| Residential | 117 | 139.29 |
| Residential | 118 | 139.29 |
| Residential | 119 | 139.29 |
| Residential | 120 | 139.29 |
| Residential | 121 | 139.29 |
| Residential | 122 | 139.29 |
| Residential | 123 | 107.03 |
| Residential | 124 | 79.12 |
| Residential | 125 | 74.36 |
| Residential | 126 | 74.36 |
| Residential | 127 | 74.36 |
| Residential | 128 | 74.36 |
| Residential | 129 | 74.36 |
| Residential | 130 | 74.36 |
| Residential | 131 | 74.36 |
| Residential | 132 | 74.36 |
| Residential | 133 | 74.36 |
| Residential | 134 | 74.36 |
| Residential | 135 | 74.36 |
| Residential | 136 | 74.36 |
| Residential | 137 | 74.36 |
| Residential | 138 | 74.36 |
| Residential | 139 | 74.36 |
| Residential | 140 | 74.36 |
| Residential | 141 | 74.36 |
| Residential | 142 | 89.37 |
| Residential | 143 | 68.26 |
| Residential | 144 | 66.44 |
| Residential | 145 | 66.46 |
| Residential | 146 | 66.48 |
| Residential | 147 | 66.5 |
| Residential | 148 | 66.52 |
| Residential | 149 | 66.54 |
| Residential | 150 | 138.42 |
| Residential | 151 | 166.71 |
| Residential | 152 | 166.71 |
| Residential | 153 | 166.71 |
| Residential | 154 | 111.09 |
| Residential | 155 | 125.58 |
| Residential | 156 | 134.45 |
| Residential | 157 | 74.19 |
| Residential | 158 | 74.19 |
| Residential | 159 | 74.19 |
| Residential | 160 | 74.19 |
| Residential | 161 | 74.19 |
| Residential | 162 | 74.19 |
| Residential | 163 | 74.19 |
| Residential | 164 | 83.21 |
| Residential | 165 | 76.78 |
| Residential | 166 | 74.36 |
| Residential | 167 | 74.36 |
| Residential | 168 | 74.36 |
| Residential | 169 | 74.36 |
| Residential | 170 | 74.36 |
| Residential | 171 | 74.36 |
| Residential | 172 | 74.36 |
| Residential | 173 | 74.36 |
| Residential | 174 | 74.36 |
| Residential | 175 | 74.36 |
| Residential | 176 | 74.36 |
| Residential | 177 | 103.62 |
| Residential | 178 | 178.48+11.0835714285714 |
| Residential | 179 | 139.29 |
| Residential | 180 | 139.29 |
| Residential | 181 | 139.29 |
| Residential | 182 | 139.29 |
| Residential | 183 | 139.29 |
| Residential | 184 | 139.29 |
| Residential | 185 | 139.29 |
| Residential | 186 | 139.29 |
| Residential | 187 | 139.29 |
| Residential | 188 | 139.29 |
| Residential | 189 | 139.29 |
| Residential | 190 | 139.29 |
| Residential | 191 | 139.29 |
| Residential | 192 | 92.96 |
| Residential | 193 | 92.96 |
| Residential | 194 | 87.06 |
| Residential | 195 | 80.71 |
| Residential | 196 | 68.8 |
| Residential | 197 | 154.33 |
| Residential | 198 | 139.29 |
| Residential | 199 | 139.29 |
| Residential | 200 | 139.29 |
| Residential | 201 | 139.29 |
| Residential | 202 | 139.29 |
| Residential | 203 | 139.29 |
| Residential | 204 | 139.29 |
| Residential | 205 | 139.29 |
| Residential | 206 | 139.29 |
| Residential | 207 | 139.29 |
| Residential | 208 | 139.29 |
| Residential | 209 | 139.29 |
| Residential | 210 | 139.29 |
| Residential | 211 | 139.29 |
| Residential | 212 | 139.29 |
| Residential | 213 | 139.29 |
| Residential | 214 | 188.32+11.0835714285714 |
| Residential | 215 | 198.41+11.0835714285714 |
| Residential | 216 | 139.29 |
| Residential | 217 | 139.29 |
| Residential | 218 | 139.29 |
| Residential | 219 | 139.29 |
| Residential | 220 | 139.29 |
| Residential | 221 | 139.29 |
| Residential | 222 | 139.29 |
| Residential | 223 | 139.29 |
| Residential | 224 | 139.29 |
| Residential | 225 | 139.29 |
| Residential | 226 | 139.29 |
| Residential | 227 | 139.29 |
| Residential | 228 | 139.29 |
| Residential | 229 | 139.29 |
| Residential | 230 | 139.29 |
| Residential | 231 | 139.29 |
| Residential | 232 | 111.25 |
| Residential | 233 | 120.95 |
| Residential | 234 | 158.50 |
| Residential | 235 | 179.88 |
| Residential | 236 | 239.9 |
| Residential | 237 | 239.9 |
| Residential | 238 | 239.9 |
| Residential | 239 | 239.9 |
| Residential | 240 | 239.9 |
| Residential | 241 | 239.9 |
| Residential | 242 | 239.9 |
| Residential | 243 | 239.9 |
| Residential | 244 | 239.9 |
| Residential | 245 | 239.9 |
| Residential | 246 | 239.9 |
| Residential | 247 | 239.9 |
| Residential | 248 | 255.4+11.0835714285714 |
| Residential | 249 | 254.96+11.0835714285714 |
| Residential | 250 | 239.9 |
| Residential | 251 | 239.9 |
| Residential | 252 | 239.9 |
| Residential | 253 | 239.9 |
| Residential | 254 | 239.9 |
| Residential | 255 | 239.9 |
| Residential | 256 | 239.9 |
| Residential | 257 | 239.9 |
| Residential | 258 | 239.9 |
| Residential | 259 | 239.9 |
| Residential | 260 | 239.9 |
| Residential | 261 | 239.9 |
| Residential | 262 | 239.9 |
| Residential | 263 | 170.91 |
| Residential | 264 | 215.64 |
| Residential | 265 | 239.9 |
| Residential | 266 | 239.9 |
| Residential | 267 | 239.9 |
| Residential | 268 | 239.9 |
| Residential | 269 | 239.9 |
| Residential | 270 | 239.9 |
| Residential | 271 | 239.9 |
| Residential | 272 | 239.9 |
| Residential | 273 | 239.9 |
| Residential | 274 | 239.9 |
| Residential | 275 | 239.9 |
| Residential | 276 | 238.92 |
| Residential | 277 | 201.08 |
| Residential | 278 | 152.62+11.0835714285714 |
| Residential | 279 | 309.3+11.0835714285714 |
| Residential | 280 | 305.77+11.0835714285714 |
| Residential | 281 | 299.59+11.0835714285714 |
| Residential | 282 | 294.47+11.0835714285714 |
| Residential | 283 | 288.31+11.0835714285714 |
| Residential | 284 | 282.15+11.0835714285714 |
| Residential | 285 | 275.99+11.0835714285714 |
| Residential | 286 | 328.17+11.0835714285714 |
| Residential | 287 | 222.83 |
| Residential | 288 | 337.16 |
| Residential | 289 | 322.04 |
| Residential | 290 | 306.93 |
| Residential | 291 | 291.82 |
| Residential | 292 | 276.71 |
| Residential | 293 | 261.6 |
| Residential | 294 | 244.44 |
| Residential | 295 | 253.72 |
| Residential | 296 | 263.01 |
| Residential | 297 | 272.29 |
| Residential | 298 | 255.78 |
| Residential | 299 | 114.64 |
| Residential | 300 | 230.14 |
| Residential | 301 | 293.64 |
| Residential | 302 | 314.1 |
| Residential | 303 | 312.2 |
| Residential | 304 | 305.37 |
| Residential | 305 | 298.54 |
| Residential | 306 | 291.7 |
| Residential | 307 | 278.59 |
| Residential | 308 | 134.57 |
| Residential | 309 | 133.83 |
| Residential | 310 | 107.02 |
| Residential | 311 | 137.84 |
| Residential | 312 | 222.83 |
| Residential | 313 | 222.83 |
| Residential | 314 | 222.83 |
| Residential | 315 | 136.23 |
| Residential | 316 | 110.11 |
| Residential | 317 | 139.29 |
| Residential | 318 | 139.29 |
| Residential | 319 | 140.99 |
| Residential | 320 | 144.05 |
| Residential | 321 | 97.69 |
| Residential | 322 | 102.14 |
| Residential | 323 | 114.43 |
| Residential | 324 | 114.43 |
| Residential | 325 | 114.43 |
| Residential | 326 | 114.43 |
| Residential | 327 | 114.43 |
| Residential | 328 | 114.43 |
| Residential | 329 | 108.84 |
| Residential | 330 | 121.42 |
| Residential | 331 | 139.29 |
| Residential | 332 | 139.29 |
| Residential | 333 | 139.29 |
| Residential | 334 | 139.29 |
| Residential | 335 | 139.29 |
| Residential | 336 | 139.29 |
| Residential | 337 | 124.36 |
| Residential | 338 | 106.71 |
| Residential | 339 | 105.09 |
| Residential | 340 | 111.71 |
| Residential | 341 | 139.29 |
| Residential | 342 | 139.29 |
| Residential | 343 | 139.29 |
| Residential | 344 | 139.29 |
| Residential | 345 | 139.29 |
| Residential | 346 | 139.29 |
| Residential | 347 | 126.08 |
| Residential | 348 | 134.89 |
| Residential | 349 | 139.29 |
| Residential | 350 | 139.29 |
| Residential | 351 | 139.29 |
| Residential | 352 | 139.29 |
| Residential | 353 | 139.29 |
| Residential | 354 | 139.29 |
| Residential | 355 | 92.96 |
| Residential | 356 | 110.41 |
| Residential | 357 | 94.95 |
| Residential | 358 | 99.06 |
| Residential | 359 | 139.29 |
| Residential | 360 | 139.29 |
| Residential | 361 | 139.29 |
| Residential | 362 | 139.29 |
| Residential | 363 | 139.29 |
| Residential | 364 | 139.29 |
| Residential | 365 | 143.7 |
| Residential | 366 | 284.83 |
| Residential | 367 | 295.97 |
| Residential | 368 | 295.97 |
| Residential | 369 | 295.97 |
| Residential | 370 | 295.97 |
| Residential | 371 | 196.7 |
| Residential | 372 | 202.32 |
| Residential | 373 | 248.5 |
| Residential | 374 | 260.7 |
| Residential | 375 | 260.78 |
| Residential | 376 | 277.21 |
| Residential | 377 | 177.8 |
| Residential | 378 | 222.93 |
| Residential | 379 | 194.13 |
| Residential | 380 | 280.73 |
| Residential | 381 | 299.87 |
| Residential | 382 | 299.05 |
| Residential | 383 | 298.23 |
| Residential | 384 | 235.77 |
| Residential | 385 | 216.94 |
| Residential | 386 | 239.9 |
| Residential | 387 | 239.9 |
| Residential | 388 | 239.9 |
| Residential | 389 | 239.9 |
| Residential | 390 | 232.35 |
| Residential | 391 | 229.90 |
| Residential | 392 | 229.90 |
| Residential | 393 | 229.90 |
| Residential | 394 | 229.90 |
| Residential | 395 | 216.54 |
| Residential | 396 | 271.95 |
| Residential | 397 | 271.95 |
| Residential | 398 | 271.95 |
| Residential | 399 | 207.07 |
| Residential | 400 | 155.3 |
| Residential | 401 | 218.54 |
| Residential | 402 | 222.83 |
| Residential | 403 | 222.83 |
| Residential | 404 | 222.83 |
| Residential | 405 | 222.83 |
| Residential | 406 | 222.83 |
| Residential | 407 | 222.83 |
| Residential | 408 | 139.29 |
| Residential | 409 | 139.29 |
| Residential | 410 | 139.29 |
| Residential | 411 | 139.29 |
| Residential | 412 | 139.29 |
| Residential | 413 | 139.29 |
| Residential | 414 | 139.29 |
| Residential | 415 | 139.29 |
| Residential | 416 | 127.4 |
| Residential | 417 | 105.06 |
| Residential | 418 | 139.29 |
| Residential | 419 | 139.29 |
| Residential | 420 | 139.29 |
| Residential | 421 | 139.29 |
| Residential | 422 | 139.29 |
| Residential | 423 | 139.29 |
| Residential | 424 | 95.47 |
| Residential | 425 | 95.47 |
| Residential | 426 | 96.43 |
| Residential | 427 | 96.43 |
| Residential | 428 | 139.29 |
| Residential | 429 | 139.29 |
| Residential | 430 | 139.29 |
| Residential | 431 | 139.29 |
| Residential | 432 | 139.29 |
| Residential | 433 | 173.67 |
| Residential | 434 | 102.89 |
| Residential | 435 | 139.29 |
| Residential | 436 | 112.78 |
| Residential | 437 | 112.64 |
| Residential | 438 | 101.33 |
| Residential | 439 | 118.45 |
| Residential | 440 | 89.43 |
| Residential | 441 | 85.02 |
| Residential | 442 | 100.21 |
| Residential | 443 | 115.41 |
| Residential | 444 | 130.6 |
| Residential | 445 | 145.81 |
| Residential | 446 | 189.4 |
| Residential | 447 | 139.29 |
| Residential | 448 | 139.29 |
| Residential | 449 | 139.29 |
| Residential | 450 | 139.29 |
| Residential | 451 | 139.29 |
| Residential | 452 | 139.29 |
| Residential | 453 | 139.29 |
| Residential | 454 | 108.23 |
| Residential | 455 | 217.4 |
| Residential | 456 | 73.64 |
| Residential | 457 | 111.42 |
| Residential | 458 | 79.23 |
| Residential | 459 | 84.56 |
| Residential | 460 | 85.3 |
| Residential | 461 | 85.87 |
| Residential | 462 | 98.65 |
| Residential | 463 | 125.92 |
| Residential | 464 | 130.36 |
| Residential | 465 | 136.49 |
| Residential | 466 | 135.41 |
| Residential | 467 | 134.34 |
| Residential | 468 | 133.26 |
| Residential | 469 | 132.18 |
| Residential | 470 | 131.11 |
| Residential | 471 | 130.03 |
| Residential | 472 | 128.95 |
| Residential | 473 | 127.88 |
| Residential | 474 | 126.8 |
| Residential | 475 | 125.72 |
| Residential | 476 | 125.13 |
| Residential | 477 | 125.5 |
| Residential | 478 | 125.87 |
| Residential | 479 | 126.24 |
| Residential | 480 | 126.61 |
| Residential | 481 | 126.98 |
| Residential | 482 | 127.35 |
| Residential | 483 | 127.73 |
| Residential | 484 | 128.1 |
| Residential | 485 | 128.47 |
| Residential | 486 | 128.84 |
| Residential | 487 | 100.34 |
| Residential | 488 | 101.41 |
| Residential | 489 | 175.57 |
| Residential | 490 | 175.57 |
| Residential | 491 | 175.57 |
| Residential | 492 | 175.57 |
| Residential | 493 | 175.57 |
| Residential | 494 | 175.57 |
| Residential | 495 | 175.57 |
| Residential | 496 | 175.57 |
| Residential | 497 | 175.57 |
| Residential | 498 | 175.57 |
| Residential | 499 | 136.56 |
| Residential | 500 | 135.4 |
| Residential | 501 | 136.63 |
| Residential | 502 | 145.46 |
| Residential | 503 | 174.94 |
| Residential | 504 | 174.94 |
| Residential | 505 | 174.94 |
| Residential | 506 | 174.94 |
| Residential | 507 | 174.94 |
| Residential | 508 | 174.94 |
| Residential | 509 | 174.94 |
| Residential | 510 | 174.94 |
| Residential | 511 | 174.94 |
| Residential | 512 | 174.94 |
| Residential | 513 | 174.94 |
| Residential | 514 | 174.94 |
| Residential | 515 | 174.94 |
| Residential | 516 | 174.94 |
| Residential | 517 | 174.94 |
| Residential | 518 | 174.94 |
| Residential | 519 | 174.94 |
| Residential | 520 | 174.94 |
| Residential | 521 | 174.94 |
| Residential | 522 | 174.94 |
| Residential | 523 | 145.46 |
| Residential | 524 | 144.38 |
| Residential | 525 | 124.14 |
| Residential | 526 | 120.4 |
| Residential | 527 | 139.29 |
| Residential | 528 | 139.29 |
| Residential | 529 | 139.29 |
| Residential | 530 | 139.29 |
| Residential | 531 | 139.29 |
| Residential | 532 | 139.29 |
| Residential | 533 | 139.29 |
| Residential | 534 | 139.29 |
| Residential | 535 | 139.29 |
| Residential | 536 | 139.29 |
| Residential | 537 | 117.88 |
| Residential | 538 | 139.29 |
| Residential | 539 | 139.29 |
| Residential | 540 | 139.29 |
| Residential | 541 | 139.29 |
| Residential | 542 | 139.29 |
| Residential | 543 | 139.29 |
| Residential | 544 | 139.29 |
| Residential | 545 | 139.29 |
| Residential | 546 | 139.29 |
| Residential | 547 | 139.29 |
| Residential | 548 | 139.29 |
| Residential | 549 | 139.29 |
| Residential | 550 | 139.29 |
| Residential | 551 | 139.29 |
| Residential | 552 | 139.29 |
| Residential | 553 | 139.29 |
| Residential | 554 | 117.88 |
| Residential | 555 | 139.29 |
| Residential | 556 | 139.29 |
| Residential | 557 | 139.29 |
| Residential | 558 | 139.29 |
| Residential | 559 | 139.29 |
| Residential | 560 | 139.29 |
| Residential | 561 | 139.29 |
| Residential | 562 | 139.29 |
| Residential | 563 | 139.29 |
| Residential | 564 | 139.29 |
| Residential | 565 | 120.4 |
| Residential | 566 | 129.05 |
| Residential | 567 | 118.01 |
| Residential | 568 | 139.29 |
| Residential | 569 | 139.29 |
| Residential | 570 | 139.29 |
| Residential | 571 | 139.29 |
| Residential | 572 | 139.29 |
| Residential | 573 | 139.29 |
| Residential | 574 | 139.29 |
| Residential | 575 | 139.29 |
| Residential | 576 | 139.29 |
| Residential | 577 | 139.29 |
| Residential | 578 | 139.29 |
| Residential | 579 | 117.88 |
| Residential | 580 | 139.29 |
| Residential | 581 | 139.29 |
| Residential | 582 | 139.29 |
| Residential | 583 | 139.29 |
| Residential | 584 | 139.29 |
| Residential | 585 | 139.29 |
| Residential | 586 | 139.29 |
| Residential | 587 | 139.29 |
| Residential | 588 | 222.83 |
| Residential | 589 | 222.83 |
| Residential | 590 | 222.83 |
| Residential | 591 | 222.83 |
| Residential | 592 | 222.83 |
| Residential | 593 | 181.93 |
| Residential | 594 | 181.93 |
| Residential | 595 | 222.83 |
| Residential | 596 | 222.83 |
| Residential | 597 | 222.83 |
| Residential | 598 | 222.83 |
| Residential | 599 | 222.83 |
| Residential | 600 | 222.83 |
| Residential | 601 | 222.83 |
| Residential | 602 | 222.83 |
| Residential | 603 | 203.23 |
| Residential | 604 | 215.01 |
| Residential | 605 | 222.83 |
| Residential | 606 | 222.83 |
| Residential | 607 | 222.83 |
| Residential | 608 | 222.83 |
| Residential | 609 | 181.93 |
| Residential | 610 | 181.93 |
| Residential | 611 | 222.83 |
| Residential | 612 | 222.83 |
| Residential | 613 | 222.83 |
| Residential | 614 | 222.83 |
| Residential | 615 | 222.83 |
| Residential | 616 | 222.83 |
| Residential | 617 | 222.83 |
| Residential | 618 | 222.83 |
| Residential | 619 | 222.83 |
| Residential | 620 | 222.83 |
| Residential | 621 | 181.93 |
| Residential | 622 | 181.93 |
| Residential | 623 | 162.6 |
| Residential | 624 | 222.83 |
| Residential | 625 | 222.83 |
| Residential | 626 | 222.83 |
| Residential | 627 | 222.08 |
| Residential | 628 | 391.82 |
| Residential | 629 | 318.68 |
| Residential | 630 | 335.78 |
| Residential | 631 | 352.88 |
| Residential | 632 | 369.99 |
| Residential | 633 | 139.29 |
| Residential | 634 | 139.29 |
| Residential | 635 | 208.03 |
| Residential | 636 | 112.21 |
| Residential | 637 | 141.79 |
| Residential | 638 | 143.59 |
| Residential | 639 | 145.16 |
| Residential | 640 | 304.55 |
| Residential | 641 | 274.89 |
| Residential | 642 | 271.32 |
| Residential | 643 | 269.25 |
| Residential | 644 | 267.19 |
| Residential | 645 | 265.13 |
| Residential | 646 | 263.07 |
| Residential | 647 | 261.02 |
| Residential | 648 | 258.94 |
| Residential | 649 | 255.62 |
| Residential | 650 | 251.57 |
| Residential | 651 | 247.51 |
| Residential | 652 | 243.46 |
| Residential | 653 | 239.4 |
| Residential | 654 | 235.34 |
| Residential | 655 | 231.29 |
| Residential | 656 | 227.23 |
| Residential | 657 | 223.17 |
| Residential | 658 | 151.45 |
RERA Coordinates |
|
| Latitude, Longitude 12.9098211, 77.7566806 | |
Plans
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Plan Approval No. | BDA/ TPM/PRL-43/2023-24/1661/2024-25 |
|---|---|
| Authority | BDA - Bangalore Development Authority |
| Approved Date | 15 October 2024 |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Development
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Civil Works Ground Clearance/formation Of Plots % not reported | Civil Works Formation Of Road, Footpath % not reported | Civil Works Construction Of Water Supply Infrastucture % not reported |
| Civil Works Construction Of Sewage System Infrastucture % not reported | Civil Works Power Supply Work(transformer & Substation) % not reported | Civil Works Construction Of Storm Water Drainage % not reported |
| Civil Works Solid Waste Management And Disposal % not reported | Civil Works Tree Plantation And Landscape Work % not reported | Civil Works Street Lighting % not reported |
| Civil Works Sewage Treatment Plant (Stp) % not reported | Civil Works Other Miscellaneous Work % not reported |
Documents
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Promoter Registration Certificate
Promoter Pan Card
Promoter Address Proof
Affidavit
1 Completion Certificate
Fd 1 Balance Sheet 23-24.Pdf
Fd 2 Balance Sheet 22-23.Pdf
Fd 3 Balance Sheet 21-22.Pdf
Fd 4 Profit & Loss Account 23-24.Pdf
Fd 5 Profit & Loss Account 22-23.Pdf
Fd 6 Profit & Loss Account 21-22.Pdf
Fd 7 NA-Director'S Report.Pdf
Fd 8 NA-Director'S Report.Pdf
Fd 9 NA-Director'S Report.Pdf
Fd 10 Cashflow Statement 23-24.Pdf
Fd 11 Cashflow Statement 22-23.Pdf
Fd 12 Cashflow Statement 21-22.Pdf
Fd 13 Audit Report 23-24.Pdf
Fd 14 Audit Report 22-23.Pdf
Fd 15 Audit Report 21-22.Pdf
Fd 16 ITR-IDP-23-24.Pdf
Fd 17 ITR IDP 2022-23.Pdf
Fd 18 ITR IDP 2021-22.Pdf
Pd 1 Self Attested PAN Card*( Annexure - 66 )
Pd 2 Commencement Certificate*( Annexure - 67 )
Pd 3 Electricity Permission Letter*( Annexure - 68 )
Pd 4 Water Permission Letter*( Annexure - 69 )
Pd 5 Approved Layout Plan*( Annexure - 70 )
Pd 6 Approved Building Plotting Plan*( Annexure - 71 )
Pd 7 Existing Layout Plan( Annexure - 72 )
Pd 8 Existing Section Plan And Specification( Annexure - 73 )
Pd 9 Sectional Drawing Of The Apartments*( Annexure - 74 )
Pd 10 Project Specifications*( Annexure - 75 )
Pd 11 Approved Section Of Building Infrastructure Plan Of Plotting*( Annexure - 76 )
Pd 12 Area Development Plan Of Project Area*( Annexure - 77 )
Pd 13 Certificate From Registered Engineer Indicating The Structural Safety Of The Building*( Annexure - 78 )
Pd 14 Advocate Search Report*( Annexure - 79 )
Pd 15 Urban Land Ceiling*( Annexure - 80 )
Pd 16 Collaboration Agreement Development Agreement Joint Development Agreement Other Agreement*( Annexure - 81 )
Pd 17 Change Of Land Use*( Annexure - 82 )
Pd 18 District Magistrate*( Annexure - 83 )
Pd 19 Conversion Certificate Under Section 95 Of The KLR Act 1964*( Annexure - 84 )
Pd 20 Any Other Document (Rights Title Interest Name)*( Annexure - 85 )
Pd 21 Proforma Of Agreement For Sale*( Annexure - 86 )
Pd 22 Proforma Of Allotment Letter*( Annexure - 87 )
Pd 24 Brochure*( Annexure - 89 )
Dc 1 Declaration (Form B)*( Annexure - 90 )
Dc 2 Section 3(1) Notarized Affidavit*( Annexure - 91 )
Dc 3 JD AFFIDAVIT CUM DECLARATION*( Annexure - 92 )
Noc 1 ESCOM Electricity*( Annexure - 93 )
Noc 2 KWSSB Water*( Annexure - 94 )
Noc 3 Approval NOC Under Section 109 Of KLR Act 1961( Annexure - 95 )
Noc 4 Approval NOC Under Section 14 Of The KTCP Act( Annexure - 96 )
