RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number PRM/KA/RERA/1251/309/PR/100926/008930
- Project Name Nikoo Homes 9, Alpine, Bhartiya Garden Hill Ph-1
- Project Type Residential/Group Housing
- Project Status New Launch
- District Bengaluru Urban
- Taluka Bengaluru North
- Original Completion 30 September 2031
- Documents 93 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
Bhartiya Urban Pvt LtdLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
RERA Coordinates |
|
| Latitude, Longitude 13.154762605805246, 77.68345177173615 | |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Plan Approval No. | BDA/PS/EM/EO2/TA-3/N/15/2026-27 |
|---|---|
| Authority | BDA - Bangalore Development Authority |
| Approved Date | 29 July 2026 |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Name | No. of Basements | No. of Slab | No. of Slits | No. of Open Parking | Building Type | Height of Tower | No. of Floors | No. of Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | 0 | 198 | Residential | 53.55 | 17 | 198 |
| 2 | 2 | 18 | 0 | 174 | Residential | 53.55 | 17 | 174 |
| 3 | 2 | 18 | 0 | 220 | Residential | 53.55 | 17 | 220 |
| 4 | 2 | 18 | 0 | 176 | Residential | 53.55 | 17 | 176 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- 1
- 2
- 3
- 4
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit |
|---|---|---|---|
| -1 | 1 BHK | 52.68 | 10001 |
| -1 | 3 BHK | 101.45 | 10002 |
| -1 | 2.5 BHK | 84.26 | 10003 |
| -1 | Studio | 32.89 | 10004 |
| -1 | Studio | 30.75 | 10007 |
| -1 | 1 BHK | 52.68 | 10012 |
| GF | 1 BHK | 52.68 | 10101 |
| GF | 3 BHK | 101.45 | 10102 |
| GF | 2.5 BHK | 84.26 | 10103 |
| GF | Studio | 32.89 | 10104 |
| GF | Studio | 30.75 | 10107 |
| GF | 1 BHK | 52.68 | 10112 |
| 1 | 2.5 BHK | 83.43 | 10201 |
| 1 | 3 BHK | 101.45 | 10202 |
| 1 | 2.5 BHK | 84.26 | 10203 |
| 1 | Studio | 32.89 | 10204 |
| 1 | 2 BHK | 72.46 | 10205 |
| 1 | 2 BHK | 72.46 | 10206 |
| 1 | Studio | 30.75 | 10207 |
| 1 | 2.5 BHK | 83.43 | 10212 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.43 | 10301 |
| 2 | 3 BHK | 101.45 | 10302 |
| 2 | 2.5 BHK | 84.26 | 10303 |
| 2 | Studio | 32.89 | 10304 |
| 2 | 2 BHK | 72.46 | 10305 |
| 2 | 2 BHK | 72.46 | 10306 |
| 2 | Studio | 30.75 | 10307 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.43 | 10308 |
| 2 | 1 BHK | 43.94 | 10309 |
| 2 | Studio | 30.75 | 10310 |
| 2 | 2.5 BHK | 85.10 | 10311 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.43 | 10312 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.43 | 10401 |
| 3 | 3 BHK | 101.45 | 10402 |
| 3 | 2.5 BHK | 84.26 | 10403 |
| 3 | Studio | 32.89 | 10404 |
| 3 | 2 BHK | 72.46 | 10405 |
| 3 | 2 BHK | 72.46 | 10406 |
| 3 | Studio | 30.75 | 10407 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.43 | 10408 |
| 3 | 1 BHK | 43.94 | 10409 |
| 3 | Studio | 30.75 | 10410 |
| 3 | 2.5 BHK | 85.10 | 10411 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.43 | 10412 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.43 | 10501 |
| 4 | 3 BHK | 101.45 | 10502 |
| 4 | 2.5 BHK | 84.26 | 10503 |
| 4 | Studio | 32.89 | 10504 |
| 4 | 2 BHK | 72.46 | 10505 |
| 4 | 2 BHK | 72.46 | 10506 |
| 4 | Studio | 30.75 | 10507 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.43 | 10508 |
| 4 | 1 BHK | 43.94 | 10509 |
| 4 | Studio | 30.75 | 10510 |
| 4 | 2.5 BHK | 85.10 | 10511 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.43 | 10512 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.43 | 10601 |
| 5 | 3 BHK | 101.45 | 10602 |
| 5 | 2.5 BHK | 84.26 | 10603 |
| 5 | Studio | 32.89 | 10604 |
| 5 | 2 BHK | 72.46 | 10605 |
| 5 | 2 BHK | 72.46 | 10606 |
| 5 | Studio | 30.75 | 10607 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.43 | 10608 |
| 5 | 1 BHK | 43.94 | 10609 |
| 5 | Studio | 30.75 | 10610 |
| 5 | 2.5 BHK | 85.10 | 10611 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.43 | 10612 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.43 | 10701 |
| 6 | 3 BHK | 101.45 | 10702 |
| 6 | 2.5 BHK | 84.26 | 10703 |
| 6 | Studio | 32.89 | 10704 |
| 6 | 2 BHK | 72.46 | 10705 |
| 6 | 2 BHK | 72.46 | 10706 |
| 6 | Studio | 30.75 | 10707 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.43 | 10708 |
| 6 | 1 BHK | 43.94 | 10709 |
| 6 | Studio | 30.75 | 10710 |
| 6 | 2.5 BHK | 85.10 | 10711 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.43 | 10712 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.43 | 10801 |
| 7 | 3 BHK | 101.45 | 10802 |
| 7 | 2.5 BHK | 84.26 | 10803 |
| 7 | Studio | 32.89 | 10804 |
| 7 | 2 BHK | 72.46 | 10805 |
| 7 | 2 BHK | 72.46 | 10806 |
| 7 | Studio | 30.75 | 10807 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.43 | 10808 |
| 7 | 1 BHK | 43.94 | 10809 |
| 7 | Studio | 30.75 | 10810 |
| 7 | 2.5 BHK | 85.10 | 10811 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.43 | 10812 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.43 | 10901 |
| 8 | 3 BHK | 101.45 | 10902 |
| 8 | 2.5 BHK | 84.26 | 10903 |
| 8 | Studio | 32.89 | 10904 |
| 8 | 2 BHK | 72.46 | 10905 |
| 8 | 2 BHK | 72.46 | 10906 |
| 8 | Studio | 30.75 | 10907 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.43 | 10908 |
| 8 | 1 BHK | 43.94 | 10909 |
| 8 | Studio | 30.75 | 10910 |
| 8 | 2.5 BHK | 85.10 | 10911 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.43 | 10912 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.43 | 11001 |
| 9 | 3 BHK | 101.45 | 11002 |
| 9 | 2.5 BHK | 84.26 | 11003 |
| 9 | Studio | 32.89 | 11004 |
| 9 | 2 BHK | 72.46 | 11005 |
| 9 | 2 BHK | 72.46 | 11006 |
| 9 | Studio | 30.75 | 11007 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.43 | 11008 |
| 9 | 1 BHK | 43.94 | 11009 |
| 9 | Studio | 30.75 | 11010 |
| 9 | 2.5 BHK | 85.10 | 11011 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.43 | 11012 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.43 | 11101 |
| 10 | 3 BHK | 101.45 | 11102 |
| 10 | 2.5 BHK | 84.26 | 11103 |
| 10 | Studio | 32.89 | 11104 |
| 10 | 2 BHK | 72.46 | 11105 |
| 10 | 2 BHK | 72.46 | 11106 |
| 10 | Studio | 30.75 | 11107 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.43 | 11108 |
| 10 | 1 BHK | 43.94 | 11109 |
| 10 | Studio | 30.75 | 11110 |
| 10 | 2.5 BHK | 85.10 | 11111 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.43 | 11112 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.43 | 11201 |
| 11 | 3 BHK | 101.45 | 11202 |
| 11 | 2.5 BHK | 84.26 | 11203 |
| 11 | Studio | 32.89 | 11204 |
| 11 | 2 BHK | 72.46 | 11205 |
| 11 | 2 BHK | 72.46 | 11206 |
| 11 | Studio | 30.75 | 11207 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.43 | 11208 |
| 11 | 1 BHK | 43.94 | 11209 |
| 11 | Studio | 30.75 | 11210 |
| 11 | 2.5 BHK | 85.10 | 11211 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.43 | 11212 |
| 12 | 2.5 BHK | 83.43 | 11301 |
| 12 | 3 BHK | 101.45 | 11302 |
| 12 | 2.5 BHK | 84.26 | 11303 |
| 12 | Studio | 32.89 | 11304 |
| 12 | 2 BHK | 72.46 | 11305 |
| 12 | 2 BHK | 72.46 | 11306 |
| 12 | Studio | 30.75 | 11307 |
| 12 | 2.5 BHK | 83.43 | 11308 |
| 12 | 1 BHK | 43.94 | 11309 |
| 12 | Studio | 30.75 | 11310 |
| 12 | 2.5 BHK | 85.10 | 11311 |
| 12 | 2.5 BHK | 83.43 | 11312 |
| 13 | 2.5 BHK | 83.43 | 11401 |
| 13 | 3 BHK | 101.45 | 11402 |
| 13 | 2.5 BHK | 84.26 | 11403 |
| 13 | Studio | 32.89 | 11404 |
| 13 | 2 BHK | 72.46 | 11405 |
| 13 | 2 BHK | 72.46 | 11406 |
| 13 | Studio | 30.75 | 11407 |
| 13 | 2.5 BHK | 83.43 | 11408 |
| 13 | 1 BHK | 43.94 | 11409 |
| 13 | Studio | 30.75 | 11410 |
| 13 | 2.5 BHK | 85.10 | 11411 |
| 13 | 2.5 BHK | 83.43 | 11412 |
| 14 | 2.5 BHK | 83.43 | 11501 |
| 14 | 3 BHK | 101.45 | 11502 |
| 14 | 2.5 BHK | 84.26 | 11503 |
| 14 | Studio | 32.89 | 11504 |
| 14 | 2 BHK | 72.46 | 11505 |
| 14 | 2 BHK | 72.46 | 11506 |
| 14 | Studio | 30.75 | 11507 |
| 14 | 2.5 BHK | 83.43 | 11508 |
| 14 | 1 BHK | 43.94 | 11509 |
| 14 | Studio | 30.75 | 11510 |
| 14 | 2.5 BHK | 85.10 | 11511 |
| 14 | 2.5 BHK | 83.43 | 11512 |
| 15 | Sky Villa | 162.02 | 11601 |
| 15 | 3 BHK | 101.45 | 11602 |
| 15 | 2.5 BHK | 84.26 | 11603 |
| 15 | Studio | 32.89 | 11604 |
| 15 | 2 BHK | 72.46 | 11605 |
| 15 | 2 BHK | 72.46 | 11606 |
| 15 | Studio | 30.75 | 11607 |
| 15 | 2.5 BHK | 83.43 | 11608 |
| 15 | 1 BHK | 43.94 | 11609 |
| 15 | Studio | 30.75 | 11610 |
| 15 | 2.5 BHK | 85.10 | 11611 |
| 15 | Sky Villa | 162.49 | 11612 |
| 16 | 3 BHK | 101.45 | 11702 |
| 16 | 2.5 BHK | 84.26 | 11703 |
| 16 | Studio | 32.89 | 11704 |
| 16 | 2 BHK | 72.46 | 11705 |
| 16 | 2 BHK | 72.46 | 11706 |
| 16 | Studio | 30.75 | 11707 |
| 16 | 2.5 BHK | 83.43 | 11708 |
| 16 | 1 BHK | 43.94 | 11709 |
| 16 | Studio | 30.75 | 11710 |
| 16 | 2.5 BHK | 85.10 | 11711 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit |
|---|---|---|---|
| -1 | 1 BHK | 52.68 | 20001 |
| -1 | 2 BHK | 71.81 | 20004 |
| -1 | 2 BHK | 69.96 | 20005 |
| -1 | 2 BHK | 69.96 | 20006 |
| -1 | 1.5 BHK | 58.90 | 20008 |
| -1 | 2.5 BHK | 83.43 | 20009 |
| -1 | 3 BHK | 102.10 | 20010 |
| -1 | 1 BHK | 52.77 | 20011 |
| GF | 1 BHK | 52.68 | 20101 |
| GF | 2 BHK | 71.81 | 20104 |
| GF | 2 BHK | 69.96 | 20105 |
| GF | 2 BHK | 69.96 | 20106 |
| GF | 1.5 BHK | 58.90 | 20108 |
| GF | 2.5 BHK | 83.43 | 20109 |
| GF | 3 BHK | 102.10 | 20110 |
| GF | 1 BHK | 52.77 | 20111 |
| 1 | 2.5 BHK | 83.43 | 20201 |
| 1 | 2 BHK | 71.81 | 20204 |
| 1 | 2 BHK | 69.96 | 20205 |
| 1 | 2 BHK | 69.96 | 20206 |
| 1 | 3 BHK | 102.10 | 20207 |
| 1 | 1.5 BHK | 58.90 | 20208 |
| 1 | 2.5 BHK | 83.43 | 20209 |
| 1 | 3 BHK | 102.10 | 20210 |
| 1 | 2.5 BHK | 83.52 | 20211 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.43 | 20301 |
| 2 | 2 BHK | 71.81 | 20304 |
| 2 | 2 BHK | 69.96 | 20305 |
| 2 | 2 BHK | 69.96 | 20306 |
| 2 | 3 BHK | 102.10 | 20307 |
| 2 | 1.5 BHK | 58.90 | 20308 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.43 | 20309 |
| 2 | 3 BHK | 102.10 | 20310 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.52 | 20311 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.43 | 20401 |
| 3 | Loft | 128.21 | 20402 |
| 3 | Loft | 129.51 | 20403 |
| 3 | 2 BHK | 71.81 | 20404 |
| 3 | 2 BHK | 69.96 | 20405 |
| 3 | 2 BHK | 69.96 | 20406 |
| 3 | 3 BHK | 102.10 | 20407 |
| 3 | 1.5 BHK | 58.90 | 20408 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.43 | 20409 |
| 3 | 3 BHK | 102.10 | 20410 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.52 | 20411 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.43 | 20501 |
| 4 | 2 BHK | 71.81 | 20504 |
| 4 | 2 BHK | 69.96 | 20505 |
| 4 | 2 BHK | 69.96 | 20506 |
| 4 | 3 BHK | 102.10 | 20507 |
| 4 | 1.5 BHK | 58.90 | 20508 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.43 | 20509 |
| 4 | 3 BHK | 102.10 | 20510 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.52 | 20511 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.43 | 20601 |
| 5 | Loft | 128.21 | 20602 |
| 5 | Loft | 129.51 | 20603 |
| 5 | 2 BHK | 71.81 | 20604 |
| 5 | 2 BHK | 69.96 | 20605 |
| 5 | 2 BHK | 69.96 | 20606 |
| 5 | 3 BHK | 102.10 | 20607 |
| 5 | 1.5 BHK | 58.90 | 20608 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.43 | 20609 |
| 5 | 3 BHK | 102.10 | 20610 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.52 | 20611 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.43 | 20701 |
| 6 | 2 BHK | 71.81 | 20704 |
| 6 | 2 BHK | 69.96 | 20705 |
| 6 | 2 BHK | 69.96 | 20706 |
| 6 | 3 BHK | 102.10 | 20707 |
| 6 | 1.5 BHK | 58.90 | 20708 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.43 | 20709 |
| 6 | 3 BHK | 102.10 | 20710 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.52 | 20711 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.43 | 20801 |
| 7 | Loft | 128.21 | 20802 |
| 7 | Loft | 129.51 | 20803 |
| 7 | 2 BHK | 71.81 | 20804 |
| 7 | 2 BHK | 69.96 | 20805 |
| 7 | 2 BHK | 69.96 | 20806 |
| 7 | 3 BHK | 102.10 | 20807 |
| 7 | 1.5 BHK | 58.90 | 20808 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.43 | 20809 |
| 7 | 3 BHK | 102.10 | 20810 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.52 | 20811 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.43 | 20901 |
| 8 | 2 BHK | 71.81 | 20904 |
| 8 | 2 BHK | 69.96 | 20905 |
| 8 | 2 BHK | 69.96 | 20906 |
| 8 | 3 BHK | 102.10 | 20907 |
| 8 | 1.5 BHK | 58.90 | 20908 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.43 | 20909 |
| 8 | 3 BHK | 102.10 | 20910 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.52 | 20911 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.43 | 21001 |
| 9 | Loft | 128.21 | 21002 |
| 9 | Loft | 129.51 | 21003 |
| 9 | 2 BHK | 71.81 | 21004 |
| 9 | 2 BHK | 69.96 | 21005 |
| 9 | 2 BHK | 69.96 | 21006 |
| 9 | 3 BHK | 102.10 | 21007 |
| 9 | 1.5 BHK | 58.90 | 21008 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.43 | 21009 |
| 9 | 3 BHK | 102.10 | 21010 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.52 | 21011 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.43 | 21101 |
| 10 | 2 BHK | 71.81 | 21104 |
| 10 | 2 BHK | 69.96 | 21105 |
| 10 | 2 BHK | 69.96 | 21106 |
| 10 | 3 BHK | 102.10 | 21107 |
| 10 | 1.5 BHK | 58.90 | 21108 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.43 | 21109 |
| 10 | 3 BHK | 102.10 | 21110 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.52 | 21111 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.43 | 21201 |
| 11 | Loft | 128.21 | 21202 |
| 11 | Loft | 129.51 | 21203 |
| 11 | 2 BHK | 71.81 | 21204 |
| 11 | 2 BHK | 69.96 | 21205 |
| 11 | 2 BHK | 69.96 | 21206 |
| 11 | 3 BHK | 102.10 | 21207 |
| 11 | 1.5 BHK | 58.90 | 21208 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.43 | 21209 |
| 11 | 3 BHK | 102.10 | 21210 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.52 | 21211 |
| 12 | 2.5 BHK | 83.43 | 21301 |
| 12 | 2 BHK | 71.81 | 21304 |
| 12 | 2 BHK | 69.96 | 21305 |
| 12 | 2 BHK | 69.96 | 21306 |
| 12 | 3 BHK | 102.10 | 21307 |
| 12 | 1.5 BHK | 58.90 | 21308 |
| 12 | 2.5 BHK | 83.43 | 21309 |
| 12 | 3 BHK | 102.10 | 21310 |
| 12 | 2.5 BHK | 83.52 | 21311 |
| 13 | 2.5 BHK | 83.43 | 21401 |
| 13 | Loft | 128.21 | 21402 |
| 13 | Loft | 129.51 | 21403 |
| 13 | 2 BHK | 71.81 | 21404 |
| 13 | 2 BHK | 69.96 | 21405 |
| 13 | 2 BHK | 69.96 | 21406 |
| 13 | 3 BHK | 102.10 | 21407 |
| 13 | 1.5 BHK | 58.90 | 21408 |
| 13 | 2.5 BHK | 83.43 | 21409 |
| 13 | 3 BHK | 102.10 | 21410 |
| 13 | 2.5 BHK | 83.52 | 21411 |
| 14 | 2.5 BHK | 83.43 | 21501 |
| 14 | 2 BHK | 71.81 | 21504 |
| 14 | 2 BHK | 69.96 | 21505 |
| 14 | 2 BHK | 69.96 | 21506 |
| 14 | 3 BHK | 102.10 | 21507 |
| 14 | 1.5 BHK | 58.90 | 21508 |
| 14 | 2.5 BHK | 83.43 | 21509 |
| 14 | 3 BHK | 102.10 | 21510 |
| 14 | 2.5 BHK | 83.52 | 21511 |
| 15 | 2.5 BHK | 83.43 | 21601 |
| 15 | Loft | 128.21 | 21602 |
| 15 | Loft | 129.51 | 21603 |
| 15 | 2 BHK | 71.81 | 21604 |
| 15 | 2 BHK | 69.96 | 21605 |
| 15 | 2 BHK | 69.96 | 21606 |
| 15 | 3 BHK | 102.10 | 21607 |
| 15 | 1.5 BHK | 58.90 | 21608 |
| 15 | 2.5 BHK | 83.43 | 21609 |
| 15 | 3 BHK | 102.10 | 21610 |
| 15 | 2.5 BHK | 83.52 | 21611 |
| 16 | 2.5 BHK | 83.43 | 21701 |
| 16 | 2 BHK | 71.81 | 21704 |
| 16 | 2 BHK | 69.96 | 21705 |
| 16 | 2 BHK | 69.96 | 21706 |
| 16 | 3 BHK | 102.10 | 21707 |
| 16 | 1.5 BHK | 58.90 | 21708 |
| 16 | 2.5 BHK | 83.43 | 21709 |
| 16 | 3 BHK | 102.10 | 21710 |
| 16 | 2.5 BHK | 83.52 | 21711 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit |
|---|---|---|---|
| -1 | 1 BHK | 52.68 | 30001 |
| -1 | Studio | 30.75 | 30002 |
| -1 | 3 BHK | 102.10 | 30003 |
| -1 | 1 BHK | 44.59 | 30004 |
| -1 | 3 BHK | 102.19 | 30005 |
| -1 | Studio | 30.75 | 30006 |
| -1 | Studio | 30.75 | 30009 |
| -1 | 3 BHK | 102.19 | 30010 |
| -1 | 1 BHK | 52.68 | 30013 |
| GF | 1 BHK | 52.68 | 30101 |
| GF | Studio | 30.75 | 30102 |
| GF | 3 BHK | 102.10 | 30103 |
| GF | 1 BHK | 44.59 | 30104 |
| GF | 3 BHK | 102.19 | 30105 |
| GF | Studio | 30.75 | 30106 |
| GF | Studio | 30.75 | 30109 |
| GF | 3 BHK | 102.19 | 30110 |
| GF | 1 BHK | 52.68 | 30113 |
| 1 | 2.5 BHK | 83.43 | 30201 |
| 1 | Studio | 30.75 | 30202 |
| 1 | 3 BHK | 102.10 | 30203 |
| 1 | 1 BHK | 44.59 | 30204 |
| 1 | 3 BHK | 102.19 | 30205 |
| 1 | Studio | 30.75 | 30206 |
| 1 | 2 BHK | 70.61 | 30207 |
| 1 | 2 BHK | 72.46 | 30208 |
| 1 | Studio | 30.75 | 30209 |
| 1 | 3 BHK | 102.19 | 30210 |
| 1 | 2.5 BHK | 83.43 | 30213 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.43 | 30301 |
| 2 | Studio | 30.75 | 30302 |
| 2 | 3 BHK | 102.10 | 30303 |
| 2 | 1 BHK | 44.59 | 30304 |
| 2 | 3 BHK | 102.19 | 30305 |
| 2 | Studio | 30.75 | 30306 |
| 2 | 2 BHK | 70.61 | 30307 |
| 2 | 2 BHK | 72.46 | 30308 |
| 2 | Studio | 30.75 | 30309 |
| 2 | 3 BHK | 102.19 | 30310 |
| 2 | 2.5 BHK | 83.43 | 30313 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.43 | 30401 |
| 3 | Studio | 30.75 | 30402 |
| 3 | 3 BHK | 102.10 | 30403 |
| 3 | 1 BHK | 44.59 | 30404 |
| 3 | 3 BHK | 102.19 | 30405 |
| 3 | Studio | 30.75 | 30406 |
| 3 | 2 BHK | 70.61 | 30407 |
| 3 | 2 BHK | 72.46 | 30408 |
| 3 | Studio | 30.75 | 30409 |
| 3 | 3 BHK | 102.19 | 30410 |
| 3 | 1 BHK | 43.94 | 30411 |
| 3 | 3 BHK | 102.10 | 30412 |
| 3 | 2.5 BHK | 83.43 | 30413 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.43 | 30501 |
| 4 | Studio | 30.75 | 30502 |
| 4 | 3 BHK | 102.10 | 30503 |
| 4 | 1 BHK | 44.59 | 30504 |
| 4 | 3 BHK | 102.19 | 30505 |
| 4 | Studio | 30.75 | 30506 |
| 4 | 2 BHK | 70.61 | 30507 |
| 4 | 2 BHK | 72.46 | 30508 |
| 4 | Studio | 30.75 | 30509 |
| 4 | 3 BHK | 102.19 | 30510 |
| 4 | 1 BHK | 43.94 | 30511 |
| 4 | 3 BHK | 102.10 | 30512 |
| 4 | 2.5 BHK | 83.43 | 30513 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.43 | 30601 |
| 5 | Studio | 30.75 | 30602 |
| 5 | 3 BHK | 102.10 | 30603 |
| 5 | 1 BHK | 44.59 | 30604 |
| 5 | 3 BHK | 102.19 | 30605 |
| 5 | Studio | 30.75 | 30606 |
| 5 | 2 BHK | 70.61 | 30607 |
| 5 | 2 BHK | 72.46 | 30608 |
| 5 | Studio | 30.75 | 30609 |
| 5 | 3 BHK | 102.19 | 30610 |
| 5 | 1 BHK | 43.94 | 30611 |
| 5 | 3 BHK | 102.10 | 30612 |
| 5 | 2.5 BHK | 83.43 | 30613 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.43 | 30701 |
| 6 | Studio | 30.75 | 30702 |
| 6 | 3 BHK | 102.10 | 30703 |
| 6 | 1 BHK | 44.59 | 30704 |
| 6 | 3 BHK | 102.19 | 30705 |
| 6 | Studio | 30.75 | 30706 |
| 6 | 2 BHK | 70.61 | 30707 |
| 6 | 2 BHK | 72.46 | 30708 |
| 6 | Studio | 30.75 | 30709 |
| 6 | 3 BHK | 102.19 | 30710 |
| 6 | 1 BHK | 43.94 | 30711 |
| 6 | 3 BHK | 102.10 | 30712 |
| 6 | 2.5 BHK | 83.43 | 30713 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.43 | 30801 |
| 7 | Studio | 30.75 | 30802 |
| 7 | 3 BHK | 102.10 | 30803 |
| 7 | 1 BHK | 44.59 | 30804 |
| 7 | 3 BHK | 102.19 | 30805 |
| 7 | Studio | 30.75 | 30806 |
| 7 | 2 BHK | 70.61 | 30807 |
| 7 | 2 BHK | 72.46 | 30808 |
| 7 | Studio | 30.75 | 30809 |
| 7 | 3 BHK | 102.19 | 30810 |
| 7 | 1 BHK | 43.94 | 30811 |
| 7 | 3 BHK | 102.10 | 30812 |
| 7 | 2.5 BHK | 83.43 | 30813 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.43 | 30901 |
| 8 | Studio | 30.75 | 30902 |
| 8 | 3 BHK | 102.10 | 30903 |
| 8 | 1 BHK | 44.59 | 30904 |
| 8 | 3 BHK | 102.19 | 30905 |
| 8 | Studio | 30.75 | 30906 |
| 8 | 2 BHK | 70.61 | 30907 |
| 8 | 2 BHK | 72.46 | 30908 |
| 8 | Studio | 30.75 | 30909 |
| 8 | 3 BHK | 102.19 | 30910 |
| 8 | 1 BHK | 43.94 | 30911 |
| 8 | 3 BHK | 102.10 | 30912 |
| 8 | 2.5 BHK | 83.43 | 30913 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.43 | 31001 |
| 9 | Studio | 30.75 | 31002 |
| 9 | 3 BHK | 102.10 | 31003 |
| 9 | 1 BHK | 44.59 | 31004 |
| 9 | 3 BHK | 102.19 | 31005 |
| 9 | Studio | 30.75 | 31006 |
| 9 | 2 BHK | 70.61 | 31007 |
| 9 | 2 BHK | 72.46 | 31008 |
| 9 | Studio | 30.75 | 31009 |
| 9 | 3 BHK | 102.19 | 31010 |
| 9 | 1 BHK | 43.94 | 31011 |
| 9 | 3 BHK | 102.10 | 31012 |
| 9 | 2.5 BHK | 83.43 | 31013 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.43 | 31101 |
| 10 | Studio | 30.75 | 31102 |
| 10 | 3 BHK | 102.10 | 31103 |
| 10 | 1 BHK | 44.59 | 31104 |
| 10 | 3 BHK | 102.19 | 31105 |
| 10 | Studio | 30.75 | 31106 |
| 10 | 2 BHK | 70.61 | 31107 |
| 10 | 2 BHK | 72.46 | 31108 |
| 10 | Studio | 30.75 | 31109 |
| 10 | 3 BHK | 102.19 | 31110 |
| 10 | 1 BHK | 43.94 | 31111 |
| 10 | 3 BHK | 102.10 | 31112 |
| 10 | 2.5 BHK | 83.43 | 31113 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.43 | 31201 |
| 11 | Studio | 30.75 | 31202 |
| 11 | 3 BHK | 102.10 | 31203 |
| 11 | 1 BHK | 44.59 | 31204 |
| 11 | 3 BHK | 102.19 | 31205 |
| 11 | Studio | 30.75 | 31206 |
| 11 | 2 BHK | 70.61 | 31207 |
| 11 | 2 BHK | 72.46 | 31208 |
| 11 | Studio | 30.75 | 31209 |
| 11 | 3 BHK | 102.19 | 31210 |
| 11 | 1 BHK | 43.94 | 31211 |
| 11 | 3 BHK | 102.10 | 31212 |
| 11 | 2.5 BHK | 83.43 | 31213 |
| 12 | 2.5 BHK | 83.43 | 31301 |
| 12 | Studio | 30.75 | 31302 |
| 12 | 3 BHK | 102.10 | 31303 |
| 12 | 1 BHK | 44.59 | 31304 |
| 12 | 3 BHK | 102.19 | 31305 |
| 12 | Studio | 30.75 | 31306 |
| 12 | 2 BHK | 70.61 | 31307 |
| 12 | 2 BHK | 72.46 | 31308 |
| 12 | Studio | 30.75 | 31309 |
| 12 | 3 BHK | 102.19 | 31310 |
