RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number P51800005224
- Project Name Hubtown Premiere Residences - Malibu
- Project Type Residential / Group Housing
- Project Status Partially Ready To Move
- State Maharashtra
- District Mumbai Suburban
- Taluka Andheri
- Village Andheri
- Original Completion 31 July 2029
- Revised Completion 31 July 2029
- Project Area (in Sq.mt.) 497.88
- Total Buildings/Towers 2
- Documents 15 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
| Project Name | Address | Land Area | Project Status | Type of Project | Build Plot Count | Apartment count | Proposed Completion Date | Project End Date | Litigation Present | Litigation Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubtown Sunmist B wing | Andheri East | 3699.55 | Completed | Residential / Group Housing | 1 | 61 | 2012-12-31 | 2014-09-30 | No | NA |
Promoters, Co-promoters & Members
| Name | Role | Address |
|---|---|---|
| Hemant M Shah | Chairperson | 3oL2y2X19PQFtmEoTAfHLZ6wVmGFYBit2sbmBhzfK5OGWiOFMC/LDanzrX22B9fC, Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Vyomesh M Shah | Managing Director | 3oL2y2X19PQFtmEoTAfHLZ6wVmGFYBit2sbmBhzfK5OGWiOFMC/LDanzrX22B9fC, Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Kartik Shantilal Ruparel | Director | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Bhakti Jaywant Kothare | Director | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Milin Jagdish Ramani | Director | Mumbai City, MAHARASHTRA |
| Jignesh Hansraj Gala | Director | Mumbai City, MAHARASHTRA |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Project Name | Name | No. of Floors | No. of Units | CC Issued | No. of Habitable Floor | No. of Sanctioned Apartment | Wing Name | Floor Type | Total Booked Units | Total Mortgage Units | Total Non-Residential Unit | Total Rehab Units | Total Reservation | Total Residential Unit | Total Sale Units | Total Sold Units | Total Unsale Units | Total Unsold Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubtown Premiere Residences - Malibu | Malibu - Upto 13th Floor | 16 | 31 | 16 | 16 | 50 | NA | Habitable Floor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Hubtown Premiere Residences - Malibu | Malibu - 14th to 25th Floor | 19 | 31 | 19 | 19 | 31 | NA | Habitable Floor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Malibu - Upto 13th Floor
- Malibu - 14th to 25th Floor
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 5 | 2 BHK | 65.2 | 501 | ₹0 | ₹1,90,73,422 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,90,73,422 | 0 | 11 Sep 2023 | Sold | None |
| Floor 5 | Other | 77.68 | 502 | ₹0 | ₹2,19,34,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,19,34,500 | 0 | 02 Jun 2018 | Sold | None |
| Floor 5 | Other | 83.15 | 503 | ₹0 | ₹2,61,62,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,61,62,500 | 0 | 30 Jun 2018 | Sold | None |
| Floor 5 | 3 BHK | 105.11 | 504 | ₹64,97,800 | ₹3,05,47,800 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,40,50,000 | 0 | 13 Sep 2024 | Sold | None |
| Floor 6 | 2 BHK | 65.2 | 601 | ₹2,07,61,704 | ₹2,07,61,704 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | 04 Nov 2022 | Sold | None |
| Floor 6 | Other | 78.12 | 602 | ₹0 | ₹1,92,90,771 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,92,90,771 | 0 | 20 Dec 2016 | Sold | None |
| Floor 6 | Other | 83.15 | 603 | ₹1 | ₹2,27,08,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,27,07,999 | 0 | 20 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 6 | 3 BHK | 105.11 | 604 | ₹0 | ₹3,09,00,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,09,00,000 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 7 | 2 BHK | 65.2 | 701 | ₹0 | ₹1,80,75,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,80,75,000 | 0 | 27 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 7 | Other | 83.15 | 703 | ₹23,50,000 | ₹1,68,70,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,45,20,000 | 0 | 17 Oct 2018 | Sold | None |
| Floor 7 | 3 BHK | 104.79 | 704 | ₹0 | ₹2,94,58,250 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,94,58,250 | 0 | 30 Jun 2017 | Sold | None |
| Floor 8 | 2 BHK | 64.94 | 801 | ₹0 | ₹1,86,37,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,86,37,500 | 0 | 16 Aug 2018 | Sold | None |
| Floor 8 | Other | 77.68 | 802 | ₹0 | ₹2,13,75,750 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,13,75,750 | 0 | 16 Aug 2018 | Sold | None |
| Floor 8 | Other | 83.15 | 803 | ₹0 | ₹2,12,93,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,12,93,000 | 0 | 03 Aug 2019 | Sold | None |
| Floor 8 | 3 BHK | 105.11 | 804 | ₹0 | ₹2,97,88,200 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,97,88,200 | 0 | 12 Oct 2018 | Sold | None |
| Floor 9 | 2 BHK | 65.2 | 901 | ₹1,82,22,130 | ₹1,82,22,130 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | 15 Jun 2022 | Sold | None |
| Floor 9 | Other | 78.12 | 902 | ₹0 | ₹2,13,75,750 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,13,75,750 | 0 | 10 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 9 | Other | 82.65 | 903 | ₹0 | ₹2,43,11,900 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,43,11,900 | 0 | 30 Jun 2017 | Sold | None |
| Floor 9 | 3 BHK | 104.79 | 904 | ₹0 | ₹2,98,24,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,98,24,600 | 0 | 31 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 10 | 2 BHK | 65.2 | 1001 | ₹0 | ₹1,98,86,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,98,86,000 | 0 | 22 May 2019 | Sold | None |
| Floor 10 | Other | 78.12 | 1002 | ₹2,13,75,750 | ₹2,13,75,750 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹0 | 0 | 16 Aug 2018 | Sold | None |
| Floor 10 | Other | 83.15 | 1003 | ₹1 | ₹2,27,32,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,27,32,499 | 0 | 15 Nov 2018 | Sold | None |
| Floor 10 | 3 BHK | 105.11 | 1004 | ₹0 | ₹1,92,60,933 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,92,60,933 | 0 | 18 Sep 2018 | Sold | None |
| Floor 11 | 2 BHK | 64.94 | 1101 | ₹1 | ₹1,73,73,195 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,73,73,194 | 0 | 18 Aug 2018 | Sold | None |
| Floor 11 | Other | 78.6 | 1102 | ₹0 | ₹2,08,06,449 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,08,06,449 | 0 | 17 Dec 2020 | Sold | None |
| Floor 11 | Other | 83.72 | 1103 | ₹0 | ₹2,67,66,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,67,66,000 | 0 | 28 Nov 2018 | Sold | None |
| Floor 11 | 3 BHK | 105.62 | 1104 | ₹0 | ₹3,25,18,143 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹3,25,18,143 | 0 | 23 Mar 2021 | Sold | None |
| Floor 12 | 2 BHK | 65.72 | 1201 | ₹0 | ₹1,75,93,617 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,75,93,617 | 0 | 04 Oct 2018 | Sold | None |
| Floor 12 | Other | 77.68 | 1202 | ₹1 | ₹2,27,40,400 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,27,40,399 | 0 | 12 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 12 | Other | 82.65 | 1203 | ₹2 | ₹2,07,33,362 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,07,33,360 | 0 | 31 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 12 | 3 BHK | 105.62 | 1204 | ₹2 | ₹2,34,94,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,34,94,498 | 0 | 20 Apr 2019 | Sold | None |
| Floor 13 | 2 BHK | 65.72 | 1301 | ₹0 | ₹1,97,67,475 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,97,67,475 | 0 | 14 Feb 2025 | Sold | None |
| Floor 13 | Other | 78.6 | 1302 | ₹1 | ₹1,85,00,800 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,85,00,799 | 0 | 23 Oct 2019 | Sold | None |
| Floor 13 | Other | 83.23 | 1303 | ₹0 | ₹2,03,53,025 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,03,53,025 | 0 | 25 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 13 | 3 BHK | 105.3 | 1304 | ₹0 | ₹1,95,80,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,95,80,000 | 0 | 17 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 14 | 2 BHK | 65.29 | 1401 | ₹0 | ₹1,91,56,313 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹1,91,56,313 | 0 | 31 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 14 | Other | 83.23 | 1403 | ₹0 | ₹2,31,14,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,31,14,500 | 0 | 27 Aug 2018 | Sold | None |
| Floor 14 | 3 BHK | 105.62 | 1404 | ₹13,28,426 | ₹2,58,27,413 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,44,98,987 | 0 | 28 Jul 2021 | Sold | None |
| Floor 15 | 2 BHK | 65.72 | 1501 | ₹0 | ₹2,13,95,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,13,95,000 | 0 | 27 Oct 2020 | Sold | None |
| Floor 15 | Other | 78.6 | 1502 | ₹0 | ₹2,59,79,030 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,59,79,030 | 0 | 18 Nov 2021 | Sold | None |
| Floor 15 | Other | 83.72 | 1503 | ₹0 | ₹2,06,26,409 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,06,26,409 | 0 | 02 Nov 2018 | Sold | None |
| Floor 15 | 3 BHK | 105.62 | 1504 | ₹0 | ₹3,03,23,500 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹3,03,23,500 | 0 | 04 Sep 2018 | Sold | None |
| Floor 16 | 2 BHK | 65.72 | 1601 | ₹1,62,02,348 | ₹1,62,02,348 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | 10 Jun 2019 | Sold | None |
| Floor 16 | Other | 77.97 | 1602 | ₹3,715 | ₹2,30,84,772 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,30,81,057 | 0 | 04 Aug 2018 | Sold | None |
| Floor 16 | Other | 83.23 | 1603 | ₹0 | ₹2,36,69,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,36,69,000 | 0 | 10 Mar 2017 | Sold | None |
| Floor 16 | 3 BHK | 105.3 | 1604 | ₹0 | ₹3,02,73,272 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,02,73,272 | 0 | 30 Jul 2018 | Sold | None |
| Floor 17 | 2 BHK | 65.72 | 1701 | ₹0 | ₹1,53,16,535 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,53,16,535 | 0 | 18 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 17 | Other | 78.6 | 1702 | ₹4,29,071 | ₹2,61,05,814 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,56,76,743 | 0 | 19 Jan 2022 | Sold | None |
| Floor 17 | Other | 83.72 | 1703 | ₹0 | ₹2,72,75,001 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,72,75,001 | 0 | 01 Oct 2021 | Sold | None |
| Floor 17 | 3 BHK | 105.62 | 1704 | ₹0 | ₹2,92,04,708 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,92,04,708 | 0 | 26 Dec 2020 | Sold | None |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit | Balance Amount | Consideration | Floor Type | Query Raised | Residential | Received Amount | Reckoner Rate | Registration Date | Status | Transaction Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 18 | 2 BHK | 65.72 | 1801 | ₹0 | ₹1,91,47,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,91,47,600 | 0 | 12 Apr 2021 | Sold | None |
| Floor 18 | Other | 78.6 | 1802 | ₹2,28,150 | ₹2,28,15,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,25,86,851 | 0 | 21 Oct 2022 | Sold | None |
| Floor 18 | Other | 83.72 | 1803 | ₹0 | ₹2,85,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,85,00,000 | 0 | 09 Nov 2023 | Sold | None |
| Floor 18 | 3 BHK | 105.3 | 1804 | ₹0 | ₹3,31,20,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,31,20,600 | 0 | 02 Jun 2018 | Sold | None |
| Floor 19 | 2 BHK | 65.72 | 1901 | ₹0 | ₹1,98,14,861 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,98,14,861 | 0 | 22 Jul 2022 | Sold | None |
| Floor 19 | Other | 78.6 | 1902 | ₹0 | ₹2,45,66,978 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,45,66,978 | 0 | 16 Feb 2022 | Sold | None |
| Floor 19 | Other | 83.72 | 1903 | ₹0 | ₹2,55,21,900 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,55,21,900 | 0 | 19 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 19 | 3 BHK | 105.62 | 1904 | ₹0 | ₹3,23,37,400 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,23,37,400 | 0 | 01 Sep 2018 | Sold | None |
| Floor 20 | 2 BHK | 65.72 | 2001 | ₹0 | ₹2,05,87,934 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,05,87,934 | 0 | 22 Aug 2022 | Sold | None |
| Floor 20 | Other | 78.6 | 2002 | ₹0 | ₹2,47,50,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,47,50,600 | 0 | 15 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 20 | Other | 83.23 | 2003 | ₹0 | ₹2,88,84,500 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,88,84,500 | 0 | 04 Aug 2018 | Sold | None |
| Floor 20 | 3 BHK | 105.62 | 2004 | ₹28,24,646 | ₹3,77,19,550 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹3,48,94,905 | 0 | 25 May 2023 | Sold | None |
| Floor 21 | 2 BHK | 65.72 | 2101 | ₹1 | ₹2,00,41,270 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,00,41,269 | 0 | 30 Oct 2018 | Sold | None |
| Floor 21 | Other | 83.72 | 2103 | ₹0 | ₹2,67,03,300 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,67,03,300 | 0 | 31 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 21 | 3 BHK | 105.62 | 2104 | ₹0 | ₹2,48,96,900 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,48,96,900 | 0 | 16 Oct 2020 | Sold | None |
| Floor 22 | 2 BHK | 65.72 | 2201 | ₹2 | ₹2,00,41,270 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,00,41,268 | 0 | 30 Oct 2018 | Sold | None |
| Floor 22 | Other | 78.6 | 2202 | ₹2,62,55,000 | ₹2,62,55,000 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹0 | 0 | 27 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 22 | Other | 83.72 | 2203 | ₹1 | ₹2,96,14,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,96,13,999 | 0 | 24 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 22 | 3 BHK | 105.62 | 2204 | ₹2 | ₹2,61,71,571 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,61,71,569 | 0 | 17 May 2019 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 65.72 | 2301 | ₹0 | ₹1,78,65,100 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹1,78,65,100 | 0 | 22 May 2019 | Sold | None |
| Floor 23 | 2 BHK | 78.6 | 2302 | ₹0 | ₹2,03,12,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,03,12,000 | 0 | 06 Dec 2018 | Sold | None |
| Floor 23 | Other | 83.23 | 2303 | ₹0 | ₹3,15,17,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,15,17,600 | 0 | 23 May 2018 | Sold | None |
| Floor 23 | 3 BHK | 105.62 | 2304 | ₹0 | ₹3,41,38,240 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,41,38,240 | 0 | 08 Oct 2021 | Sold | None |
| Floor 24 | 2 BHK | 66.11 | 2401 | ₹2,14,03,249 | ₹2,37,87,957 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹23,84,708 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 24 | Other | 78.92 | 2402 | ₹0 | ₹4,56,43,481 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹4,56,43,481 | 0 | 18 Apr 2024 | Sold | None |
| Floor 24 | Other | 85.52 | 2403 | ₹0 | ₹3,18,15,296 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹3,18,15,296 | 0 | 15 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 24 | 3 BHK | 105.83 | 2404 | ₹0 | ₹3,29,00,000 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹3,29,00,000 | 0 | 23 Jun 2022 | Sold | None |
| Floor 25 | 2 BHK | 69.86 | 2501 | ₹1,99,36,592 | ₹2,21,60,146 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹22,23,554 | 0 | - | Booked | None |
| Floor 25 | Other | 80.31 | 2502 | ₹0 | ₹4,09,55,630 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹4,09,55,630 | 0 | 18 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 25 | Other | 86.91 | 2503 | ₹1 | ₹2,88,95,203 | Habitable Floor | Raised | Residential | ₹2,88,95,202 | 0 | 15 Mar 2024 | Sold | None |
| Floor 25 | 3 BHK | 94.93 | 2504 | ₹44,71,626 | ₹2,71,11,600 | Habitable Floor | Clear | Residential | ₹2,26,39,974 | 0 | 23 Jun 2022 | Sold | None |
Development Works & Common Area Disclosures
Project-level common infrastructure disclosures as reported by the developer to the RERA authority.
| Internal Roads & Footpaths 80.0% | Water Supply 100.0% | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , Stp) 100.0% |
| Storm Water Drains 100.0% | Landscaping & Tree Planting 50.0% | Street Lighting 90.0% |
| Community Buildings % not reported | Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water 80.0% | Solid Waste Management And Disposal 20.0% |
| Water Conservation /Rain Water Harvesting 50.0% | Energy Managemcnt % not reported | Fire Protection And Fire Safety Requirements 100.0% |
| Electrical Meter Room, Sub-station, Receiving Station 85.0% | Aggregate Area Of Recreational Open Space % not reported | Open Parking % not reported |
Building Activity Progress
Statutory activity-wise construction progress as declared by the developer, per building/tower.
- Malibu - Upto 13th Floor
- Malibu - 14th to 25th Floor
RERA Documents & Filings
All statutory documents uploaded by the promoter to the authority portal.
Bank & Cost Disclosure
Declared project cost and the designated escrow account on file.
| Project Account Bank | HDFC BANK |
|---|---|
| IFSC | HDFC0000543 |
| Branch Address | AHURA CENTRE GROUND FLOOR MAHAKALI CAVES ROAD ANDHERI EAST |