RERA Snapshot
The most important statutory project disclosures, generated dynamically from available RERA fields.
- RERA Number PRM/KA/RERA/1251/308/PR/230522/004901
- Project Name Meridian Park Phase II @ The Prestige City
- Project Type Residential/Group Housing
- Project Status Partially Ready To Move
- District Bengaluru Urban
- Taluka Anekal
- Original Completion 13 July 2026
- Documents 71 Verified
Project Timeline & Completion Details
Key statutory dates from registration through proposed completion and permit validity.
Promoter, Organisation & Member Details
Declared promoter entity, address and corporate identifiers on file with the authority.
Primary Promoter
PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITEDLand, Address & Location Details
Land parcel, zoning and geo-coordinates as recorded in the project filing.
| Address Sy.Nos. 19/2, 19/3, 19/4, 20/1,20/2, 21, (New No.21/1, 21/2,21/4), 21/5, 22/1, 22/2A (new No.22/5), 22/2B, 22/3, 23/2, (new No.23/3,23/4 & 23/5) , 24/1, 24/2 and Sy.No.25 of Valagere Kallahalli Village, Sarjapura Hobli, Anekal taluk, Bangalore , , Anekal , Bengaluru Urban, Karnataka - 562125 |
RERA Coordinates |
|
| Latitude, Longitude 12.8775383, 77.7653598 | |
Plans & Approvals
Statutory approvals obtained or pending against the project site.
| Plan Approval No. | APA/LAO/44/2018-19 |
|---|---|
| Authority | BMRDA - Bangalore Metropolitan Region Development Authority |
| Approved Date | 29 January 2021 |
Understand this Project's RERA details
Get clear answers and additional support from our RERA experts.
Buildings, Towers & Building-Level Details
Statutory building-level disclosures including tower height, sanctioned floors, structural counts and parking areas.
| Name | No. of Basements | No. of Slab | No. of Slits | No. of Open Parking | Building Type | Height of Tower | No. of Floors | No. of Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building 6 - T1 | 2 | 32 | 0 | 186 | Residential | 98.45 | 31 | 186 |
| Building 6 - T2 | 2 | 32 | 0 | 186 | Residential | 98.45 | 31 | 186 |
| Building 6 - T3 | 2 | 32 | 0 | 186 | Residential | 98.45 | 31 | 186 |
| Building 6 - T4 | 2 | 32 | 0 | 186 | Residential | 98.45 | 31 | 186 |
| Building 6 - T5 | 2 | 31 | 0 | 180 | Residential | 95.4 | 30 | 180 |
| Building 6 - T6 | 2 | 31 | 0 | 180 | Residential | 95.4 | 30 | 180 |
Scroll horizontally to view all building-level fields. Values marked "-" were not disclosed in the source RERA record.
Unit Inventory & Configuration Details
Configuration mix and floor-level disclosures with both grouped and raw RERA views.
- Building 6 - T1
- Building 6 - T2
- Building 6 - T3
- Building 6 - T4
- Building 6 - T5
- Building 6 - T6
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit |
|---|---|---|---|
| -1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61001 |
| -1 | E4-3BED(Medium) | 104.19 | 61002 |
| -1 | E6a-2BED(ODD) | 77.85 | 61006 |
| GF | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61011 |
| GF | E4-3BED(Medium) | 104.19 | 61012 |
| GF | E6a-2BED(ODD) | 77.85 | 61016 |
| 1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61021 |
| 1 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61022 |
| 1 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61023 |
| 1 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61024 |
| 1 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61025 |
| 1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61026 |
| 2 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61031 |
| 2 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61032 |
| 2 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61033 |
| 2 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61034 |
| 2 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61035 |
| 2 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61036 |
| 3 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61041 |
| 3 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61042 |
| 3 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61043 |
| 3 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61044 |
| 3 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61045 |
| 3 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61046 |
| 4 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61051 |
| 4 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61052 |
| 4 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61053 |
| 4 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61054 |
| 4 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61055 |
| 4 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61056 |
| 5 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61061 |
| 5 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61062 |
| 5 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61063 |
| 5 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61064 |
| 5 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61065 |
| 5 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61066 |
| 6 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61071 |
| 6 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61072 |
| 6 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61073 |
| 6 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61074 |
| 6 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61075 |
| 6 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61076 |
| 7 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61081 |
| 7 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61082 |
| 7 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61083 |
| 7 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61084 |
| 7 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61085 |
| 7 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61086 |
| 8 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61091 |
| 8 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61092 |
| 8 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61093 |
| 8 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61094 |
| 8 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61095 |
| 8 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61096 |
| 9 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61101 |
| 9 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61102 |
| 9 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61103 |
| 9 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61104 |
| 9 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61105 |
| 9 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61106 |
| 10 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61111 |
| 10 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61112 |
| 10 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61113 |
| 10 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61114 |
| 10 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61115 |
| 10 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61116 |
| 11 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61121 |
| 11 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61122 |
| 11 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61123 |
| 11 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61124 |
| 11 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61125 |
| 11 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61126 |
| 12 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61131 |
| 12 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61132 |
| 12 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61133 |
| 12 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61134 |
| 12 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61135 |
| 12 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61136 |
| 13 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61141 |
| 13 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61142 |
| 13 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61143 |
| 13 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61144 |
| 13 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61145 |
| 13 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61146 |
| 14 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61151 |
| 14 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61152 |
| 14 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61153 |
| 14 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61154 |
| 14 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61155 |
| 14 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61156 |
| 15 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61161 |
| 15 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61162 |
| 15 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61163 |
| 15 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61164 |
| 15 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61165 |
| 15 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61166 |
| 16 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61171 |
| 16 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61172 |
| 16 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61173 |
| 16 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61174 |
| 16 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61175 |
| 16 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61176 |
| 17 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61181 |
| 17 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61182 |
| 17 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61183 |
| 17 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61184 |
| 17 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61185 |
| 17 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61186 |
| 18 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61191 |
| 18 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61192 |
| 18 | F1a-2 BED(ODD) | 91.6 | 61193 |
| 18 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61194 |
| 18 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61195 |
| 18 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61196 |
| 19 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61201 |
| 19 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61202 |
| 19 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61203 |
| 19 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61204 |
| 19 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61205 |
| 19 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61206 |
| 20 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61211 |
| 20 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61212 |
| 20 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61213 |
| 20 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61214 |
| 20 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61215 |
| 20 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61216 |
| 21 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61221 |
| 21 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61222 |
| 21 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61223 |
| 21 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61224 |
| 21 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61225 |
| 21 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61226 |
| 22 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61231 |
| 22 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61232 |
| 22 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61233 |
| 22 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61234 |
| 22 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61235 |
| 22 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61236 |
| 23 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61241 |
| 23 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61242 |
| 23 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61243 |
| 23 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61244 |
| 23 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61245 |
| 23 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61246 |
| 24 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61251 |
| 24 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61252 |
| 24 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61253 |
| 24 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61254 |
| 24 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61255 |
| 24 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61256 |
| 25 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61261 |
| 25 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61262 |
| 25 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61263 |
| 25 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61264 |
| 25 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61265 |
| 25 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61266 |
| 26 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61271 |
| 26 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61272 |
| 26 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61273 |
| 26 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61274 |
| 26 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61275 |
| 26 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61276 |
| 27 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61281 |
| 27 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61282 |
| 27 | F1a- 2 BED(ODD) | 91.6 | 61283 |
| 27 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61284 |
| 27 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61285 |
| 27 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61286 |
| 28 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61291 |
| 28 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61292 |
| 28 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61293 |
| 28 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61294 |
| 28 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61295 |
| 28 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61296 |
| 29 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61301 |
| 29 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61302 |
| 29 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61303 |
| 29 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61304 |
| 29 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61305 |
| 29 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61306 |
| 30 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61311 |
| 30 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61312 |
| 30 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61313 |
| 30 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 61314 |
| 30 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 61315 |
| 30 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 61316 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit |
|---|---|---|---|
| -1 | E6a-2BED(ODD) | 77.85 | 62001 |
| -1 | E4-3BED(Medium) | 104.19 | 62005 |
| -1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62006 |
| GF | E6a-2BED(ODD) | 77.85 | 62011 |
| GF | E4-3BED(Medium) | 104.19 | 62015 |
| GF | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62016 |
| 1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62021 |
| 1 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62022 |
| 1 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62023 |
| 1 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62024 |
| 1 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62025 |
| 1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62026 |
| 2 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62031 |
| 2 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62032 |
| 2 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62033 |
| 2 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62034 |
| 2 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62035 |
| 2 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62036 |
| 3 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62041 |
| 3 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62042 |
| 3 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62043 |
| 3 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62044 |
| 3 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62045 |
| 3 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62046 |
| 4 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62051 |
| 4 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62052 |
| 4 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62053 |
| 4 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62054 |
| 4 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62055 |
| 4 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62056 |
| 5 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62061 |
| 5 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62062 |
| 5 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62063 |
| 5 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62064 |
| 5 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62065 |
| 5 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62066 |
| 6 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62071 |
| 6 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62072 |
| 6 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62073 |
| 6 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62074 |
| 6 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62075 |
| 6 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62076 |
| 7 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62081 |
| 7 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62082 |
| 7 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62083 |
| 7 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62084 |
| 7 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62085 |
| 7 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62086 |
| 8 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62091 |
| 8 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62092 |
| 8 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62093 |
| 8 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62094 |
| 8 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62095 |
| 8 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62096 |
| 9 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62101 |
| 9 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62102 |
| 9 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62103 |
| 9 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62104 |
| 9 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62105 |
| 9 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62106 |
| 10 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62111 |
| 10 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62112 |
| 10 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62113 |
| 10 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62114 |
| 10 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62115 |
| 10 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62116 |
| 11 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62121 |
| 11 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62122 |
| 11 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62123 |
| 11 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62124 |
| 11 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62125 |
| 11 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62126 |
| 12 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62131 |
| 12 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62132 |
| 12 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62133 |
| 12 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62134 |
| 12 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62135 |
| 12 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62136 |
| 13 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62141 |
| 13 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62142 |
| 13 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62143 |
| 13 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62144 |
| 13 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62145 |
| 13 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62146 |
| 14 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62151 |
| 14 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62152 |
| 14 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62153 |
| 14 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62154 |
| 14 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62155 |
| 14 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62156 |
| 15 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62161 |
| 15 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62162 |
| 15 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62163 |
| 15 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62164 |
| 15 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62165 |
| 15 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62166 |
| 16 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62171 |
| 16 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62172 |
| 16 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62173 |
| 16 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62174 |
| 16 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62175 |
| 16 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62176 |
| 17 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62181 |
| 17 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62182 |
| 17 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62183 |
| 17 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62184 |
| 17 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62185 |
| 17 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62186 |
| 18 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62191 |
| 18 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62192 |
| 18 | F1a-2 BED(ODD) | 91.6 | 62193 |
| 18 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62194 |
| 18 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62195 |
| 18 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62196 |
| 19 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62201 |
| 19 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62202 |
| 19 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62203 |
| 19 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62204 |
| 19 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62205 |
| 19 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62206 |
| 20 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62211 |
| 20 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62212 |
| 20 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62213 |
| 20 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62214 |
| 20 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62215 |
| 20 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62216 |
| 21 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62221 |
| 21 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62222 |
| 21 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62223 |
| 21 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62224 |
| 21 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62225 |
| 21 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62226 |
| 22 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62231 |
| 22 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62232 |
| 22 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62233 |
| 22 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62234 |
| 22 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62235 |
| 22 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62236 |
| 23 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62241 |
| 23 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62242 |
| 23 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62243 |
| 23 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62244 |
| 23 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62245 |
| 23 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62246 |
| 24 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62251 |
| 24 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62252 |
| 24 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62253 |
| 24 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62254 |
| 24 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62255 |
| 24 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62256 |
| 25 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62261 |
| 25 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62262 |
| 25 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62263 |
| 25 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62264 |
| 25 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62265 |
| 25 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62266 |
| 26 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62271 |
| 26 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62272 |
| 26 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62273 |
| 26 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62274 |
| 26 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62275 |
| 26 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62276 |
| 27 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62281 |
| 27 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62282 |
| 27 | F1a- 2 BED(ODD) | 91.6 | 62283 |
| 27 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62284 |
| 27 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62285 |
| 27 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62286 |
| 28 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62291 |
| 28 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62292 |
| 28 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62293 |
| 28 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62294 |
| 28 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62295 |
| 28 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62296 |
| 29 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62301 |
| 29 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62302 |
| 29 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62303 |
| 29 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62304 |
| 29 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62305 |
| 29 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62306 |
| 30 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62311 |
| 30 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62312 |
| 30 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62313 |
| 30 | F1-3BED(Large) | 118.58 | 62314 |
| 30 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 62315 |
| 30 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 62316 |
| Floor | Apartment Type | Carpet Area | No. of Unit |
|---|---|---|---|
| -1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63001 |
| -1 | E4-3BED(Medium) | 104.19 | 63002 |
| -1 | E6a-2BED(ODD) | 77.85 | 63006 |
| GF | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63011 |
| GF | E4-3BED(Medium) | 104.19 | 63012 |
| GF | E6a-2BED(ODD) | 77.85 | 63016 |
| 1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63021 |
| 1 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63022 |
| 1 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63023 |
| 1 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63024 |
| 1 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63025 |
| 1 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63026 |
| 2 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63031 |
| 2 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63032 |
| 2 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63033 |
| 2 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63034 |
| 2 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63035 |
| 2 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63036 |
| 3 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63041 |
| 3 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63042 |
| 3 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63043 |
| 3 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63044 |
| 3 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63045 |
| 3 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63046 |
| 4 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63051 |
| 4 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63052 |
| 4 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63053 |
| 4 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63054 |
| 4 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63055 |
| 4 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63056 |
| 5 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63061 |
| 5 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63062 |
| 5 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63063 |
| 5 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63064 |
| 5 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63065 |
| 5 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63066 |
| 6 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63071 |
| 6 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63072 |
| 6 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63073 |
| 6 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63074 |
| 6 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63075 |
| 6 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63076 |
| 7 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63081 |
| 7 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63082 |
| 7 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63083 |
| 7 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63084 |
| 7 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63085 |
| 7 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63086 |
| 8 | E6- 3BED(Medium) | 104.06 | 63091 |
| 8 | E4- 3BED(Medium) | 104.19 | 63092 |
| 8 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63093 |
| 8 | F2-3BED(Large) | 117.53 | 63094 |
